This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year

Select Station:

Year:

Option 2: One Day for Stations


This table's data was generated at: 2025-09-29T04:05:04Z by a JSON(P) webservice, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cf6.py?station=KMSN&year=2016

Station: KMSN for Year: 2016

Date Temperature °F Precipitation Wind MPH Misc/Sky
HighLowAvgDepartureHDD CDD PrecipSnowSnow Depth 12z Avg SpeedMax SpeedAvg Drct Max GustGust Drct Minutes SunshinePoss Sunshine Cloud SS Weather Codes [1]
Jan01,16 281723 4420 TT2 7.91523022220 MM8
Jan02,16 321725 6400 002 5.71623026250 MM0
Jan03,16 272024 5410 TT2 7.51535020330 MM8
Jan04,16 26918 -1470 002 5.614401750 MM3
Jan05,16 29919 0460 002 10.42019024190 MM5
Jan06,16 322428 9370 TT2 8.61720022200 MM7
Jan07,16 353133 14320 0.130.12 6.21216014180 MM10FG IP
Jan08,16 383436 17290 0.3702 3.2915011130 MM10FG
Jan09,16 341424 5410 0.020.21 10.22133030340 MM10FG
Jan10,16 14-45 -14600 TT1 11.12132030330 MM4HZ
Jan11,16 10-72 -16630 0.041.51 41017016280 MM6FG HZ
Jan12,16 10-24 -14610 TT2 8.82132029320 MM3HZ
Jan13,16 21-39 -9560 T0.32 5.31520017190 MM6
Jan14,16 351425 7400 002 4.81011012120 MM7FG HZ
Jan15,16 342831 13340 TT1 8.81632024340 MM8FG FZRA
Jan16,16 28-114 -4510 TT1 8.71731024280 MM2
Jan17,16 1-8-3 -21680 001 10.51829027300 MM1
Jan18,16 3-9-3 -21680 001 6.91331018290 MM0
Jan19,16 13-64 -14610 001 3.4930014310 MM6
Jan20,16 221117 -1480 TT1 2.8822013230 MM9
Jan21,16 231218 0470 TT1 3.51036041330 MM8HZ
Jan22,16 252123 5420 T0.11 8.617102010 MM10
Jan23,16 312026 7390 001 5.71321019200 MM7
Jan24,16 272225 6400 001 5.71520021200 MM9FG
Jan25,16 342228 9370 0.282.81 5.51314015150 MM10FG DNSEFG IP FZRA HZ
Jan26,16 301925 6400 0.111.86 6.91428021310 MM10FG
Jan27,16 352128 9370 TT6 7.81820032320 MM9
Jan28,16 382230 11350 0.010.15 10.92233031320 MM10IP HZ
Jan29,16 32418 -1470 004 8.72216028170 MM5
Jan30,16 422634 15310 0.0104 4.51520021200 MM7FG
Jan31,16 383135 15300 0.0103 4.41532029210 MM7FG HZ
Feb01,16 422232 12330 002 1.4918010180 MM5FG HZ
Feb02,16 342530 10350 0.2922 11.124703880 MM9FG DNSEFG TS IP
Feb03,16 332127 7380 0.0913 8.61831026300 MM9FG
Feb04,16 281220 0450 T0.14 4.61320017200 MM8FG
Feb05,16 302126 6390 TT3 4.81020015200 MM10FG
Feb06,16 322629 8360 003 6.81323022230 MM9
Feb07,16 413237 16280 003 8.31520024210 MM6
Feb08,16 331424 3410 0.010.23 11.71732031250 MM10FG HZ
Feb09,16 16913 -8520 0.010.43 12.71833025320 MM9FG BLSN
Feb10,16 1439 -13560 TT3 81634024340 MM6
Feb11,16 19010 -12550 003 4.51032014310 MM3
Feb12,16 18210 -12550 TT3 112531036300 MM5
Feb13,16 12-35 -17600 003 5.21434017340 MM2
Feb14,16 17411 -12540 0.061.63 11.12114025150 MM7FG BLSN
Feb15,16 251520 -3450 0.010.24 4.31416018150 MM10FG
Feb16,16 322428 5370 0.030.54 51234014190 MM10FG HZ
Feb17,16 27717 -7480 004 4.6101013340 MM1
Feb18,16 401729 5360 004 15.83016047160 MM8
Feb19,16 513945 21200 002 142617042260 MM4
Feb20,16 493542 17230 001 7.21530023290 MM4
Feb21,16 382833 8320 000 3.810401530 MM6
Feb22,16 382833 8320 000 2.810401480 MM9FG
Feb23,16 422936 10290 000 2.81017013160 MM10FG HZ
Feb24,16 373134 8310 000 14.728103420 MM9FG HZ
Feb25,16 352932 6330 TT0 13.52535038360 MM9
Feb26,16 332630 3350 000 5.91228022230 MM7
Feb27,16 573044 17210 000 8.41520025310 MM5
Feb28,16 583245 17200 0.02T0 10.82231030300 MM7
Feb29,16 462536 8290 T0.10 10.22136039320 MM7
Mar01,16 251219 -9460 0.182.61 12.725103130 MM8FG HZ BLSN
Mar02,16 27014 -14510 002 41216015170 MM4
Mar03,16 311423 -6420 TT2 5.51310014100 MM8FG
Mar04,16 371225 -4400 0.10.92 7.22218027170 MM7FG FZRA
Mar05,16 383135 5300 TT1 6.620202610 MM10FG
Mar06,16 493140 10250 0.060T 13.62318032190 MM8TS GR
Mar07,16 634353 23120 000 10.41816027160 MM7
Mar08,16 685361 3040 0.0100 10.32120031220 MM8
Mar09,16 614151 20140 0.1300 5.31531033320 MM8FG
Mar10,16 533343 11220 000 4.81334017280 MM6
Mar11,16 592643 11220 000 5.61417018160 MM3FG
Mar12,16 603548 16170 0.0200 3.71518021280 MM7
Mar13,16 514448 15170 0.2800 714901890 MM9FG
Mar14,16 574149 16160 T00 3917011170 MM8FG
Mar15,16 523946 12190 0.8100 10.11710025100 MM9FG DNSEFG TS
Mar16,16 534248 14170 0.5200 13.52828046260 MM8FG
Mar17,16 533544 10210 000 10.22329034290 MM4
Mar18,16 403538 3270 000 5.8149019280 MM10
Mar19,16 433137 2280 TT0 8.217502150 MM9
Mar20,16 452837 1280 000 5.81632021350 MM6
Mar21,16 482436 0290 000 6.41516019170 MM5
Mar22,16 563747 11180 000 9.220502450 MM8
Mar23,16 373235 -2300 0.37T0 17.628703560 MM10FG IP FZRA
Mar24,16 322127 -10380 0.460.50 14.126103510 MM8FG TS IP FZRA
Mar25,16 471833 -5320 001 5.81616019170 MM5FG DNSEFG HZ
Mar26,16 532941 3240 000 7.9181602290 MM7FG HZ
Mar27,16 453741 3240 0.1300 4.91633023340 MM9FG HZ
Mar28,16 563445 6200 000 7.51532022340 MM5
Mar29,16 613046 7190 000 7.62016025170 MM5
Mar30,16 514448 8170 0.6300 8.92816032160 MM9FG TS
Mar31,16 493944 4210 0.2600 8.2173403190 MM10FG TS
Apr01,16 503241 1240 T00 6.82131033330 MM7
Apr02,16 362430 -11350 0.112.41 102832050310 MM6FG DNSEFG HZ
Apr03,16 733052 11130 T00 13.132103920 MM7
Apr04,16 372732 -10330 TT0 9.923202910 MM8
Apr05,16 422232 -10330 0.0200 13.42314033150 MM6
Apr06,16 483542 -1230 0.5800 8.82318029180 MM10FG HZ
Apr07,16 403035 -8300 TM0 91834025330 MM9FG
Apr08,16 402231 -13340 0.091.8T 11.52934041330 MM9FG DNSEFG BLSN
Apr09,16 381627 -17380 001 8.72015025140 MM4
Apr10,16 483240 -4250 0.0300 12.42516031170 MM9TS GR
Apr11,16 493140 -5250 000 9.62333034330 MM3
Apr12,16 492638 -7270 000 6.81816026200 MM2
Apr13,16 503844 -2210 T00 111813023140 MM9
Apr14,16 653048 2170 000 92016024160 MM2
Apr15,16 723855 9100 000 9.11811027140 MM1
Apr16,16 783959 1260 000 6.62111024110 MM3
Apr17,16 794462 1530 000 3.81512020180 MM6
Apr18,16 804663 1520 000 3.116601950 MM7
Apr19,16 544550 2150 0.1900 10.518702750 MM8FG
Apr20,16 704357 980 T00 102015024150 MM7
Apr21,16 705161 1240 000 4.61332018310 MM8FG
Apr22,16 584150 1150 000 8.420302530 MM7FG
Apr23,16 653450 0150 000 6.51711020110 MM4
Apr24,16 734057 780 0.0400 8.718902380 MM8
Apr25,16 774662 1230 000 6.7152025250 MM5
Apr26,16 494045 -6200 T00 13.124502850 MM10FG
Apr27,16 543645 -6200 0.1600 14.533604470 MM9FG
Apr28,16 443942 -10230 0.3900 10.521702680 MM10FG
Apr29,16 533846 -6190 0.0800 718602230 MM8FG
Apr30,16 494246 -6190 0.4200 12.224503160 MM10FG
May01,16 584250 -2150 T00 12.620503780 MM10FG
May02,16 643851 -2140 T00 4.9151026360 MM4
May03,16 683853 0120 0.0700 7.33635049350 MM5FG
May04,16 604050 -4150 000 12.624103020 MM5FG
May05,16 673451 -3140 000 4.913302150 MM1
May06,16 864465 1100 0.0200 51536019360 MM4TS HZ
May07,16 684356 290 T00 8.9233603010 MM7
May08,16 713654 -1110 000 4.416502240 MM6HZ
May09,16 644354 -1110 0.1900 132612035110 MM7FG
May10,16 524951 -4140 0.4900 112111024110 MM10FG
May11,16 664958 270 0.0600 6.31414016110 MM10FG DNSEFG HZ
May12,16 684959 360 0.4400 7.11728026290 MM7FG
May13,16 604151 -5140 0.200 7.61735027300 MM7FG
May14,16 453239 -18260 T00 9.62033031340 MM8
May15,16 583044 -13210 000 5.41530022320 MM4
May16,16 714860 350 0.0200 7.52022028220 MM6
May17,16 613950 -8150 T00 7.416302130 MM5
May18,16 673451 -7140 000 4.11614021140 MM2
May19,16 704055 -3100 000 3.81419019180 MM2FG
May20,16 724056 -290 000 3.5131101990 MM6HZ
May21,16 784361 240 000 3.620102410 MM5FG
May22,16 834765 600 000 3.1131401740 MM3HZ
May23,16 835368 903 000 8.31817024170 MM5
May24,16 825870 1005 T00 4.91416016170 MM5HZ
May25,16 855972 1207 0.0600 8.22217026170 MM6FG TS
May26,16 846273 1308 0.0800 5.51718022170 MM5FG TS HZ
May27,16 796070 905 0.0100 7.22514032170 MM5TS
May28,16 836474 1309 0.300 12.32319031240 MM8FG TS HZ
May29,16 796170 905 0.2100 71634024330 MM5FG TS
May30,16 825669 704 000 3.41231015330 MM3FG DNSEFG
May31,16 786371 906 0.0700 9.22115026150 MM8FG
Jun01,16 796170 805 0.9300 5.81424021210 MM6FG TS HZ
Jun02,16 745364 110 000 3.71230015230 MM3
Jun03,16 845168 503 000 6.5161022170 MM4FG
Jun04,16 786170 705 T00 5.81530023300 MM7
Jun05,16 795567 302 0.1700 81830028290 MM4FG TS
Jun06,16 735464 010 T00 9.22231030300 MM5
Jun07,16 675159 -560 000 7.72035028340 MM6
Jun08,16 744560 -550 000 4.51327021290 MM4
Jun09,16 745565 000 0.2700 8.11413017190 MM7FG TS
Jun10,16 906578 12013 0.3900 9.92933039330 MM5FG TS
Jun11,16 886577 11012 000 3.718702580 MM5FG
Jun12,16 715865 -100 000 8.122802880 MM6TS
Jun13,16 845369 304 0.0300 5.9131801550 MM6TS
Jun14,16 856274 709 1.4300 9.2189022100 MM8FG TS
Jun15,16 886778 11013 0.0500 5.71631026300 MM5FG
Jun16,16 716066 -101 000 8.51636024340 MM8FG
Jun17,16 855671 306 000 41313018120 MM2FG
Jun18,16 855771 306 000 3.41217017170 MM5FG
Jun19,16 876174 609 000 71619023170 MM2
Jun20,16 876777 8012 000 91731025320 MM3
Jun21,16 805769 004 000 4.91529022280 MM2
Jun22,16 786270 105 0.0600 4.31717020170 MM7FG
Jun23,16 765867 -202 T00 715401940 MM9FG
Jun24,16 825468 -203 000 5.21417016170 MM2FG DNSEFG
Jun25,16 906779 9014 0.2400 12.72218032190 MM3FG TS
Jun26,16 867078 8013 1.3900 5.71631025300 MM5FG TS
Jun27,16 816171 106 000 7.81633023320 MM3
Jun28,16 735464 -610 000 5.115101710 MM4
Jun29,16 785265 -600 000 2.7922015200 MM3
Jun30,16 795467 -402 0.3900 51517020180 MM5FG TS
Jul01,16 735464 -710 000 7.321202620 MM6FG
Jul02,16 755565 -600 000 3.31217016170 MM5
Jul03,16 775164 -710 000 6.3141002090 MM3FG
Jul04,16 755364 -710 000 3.2919012160 MM8FG
Jul05,16 856575 4010 0.4200 6.73032045330 MM7FG TS
Jul06,16 846675 4010 0.0700 5.41816023150 MM6FG TS
Jul07,16 856575 3010 0.1300 4.81831027310 MM6FG DNSEFG TS
Jul08,16 826775 3010 000 7.52031032300 MM4
Jul09,16 816171 -106 000 6.6162021340 MM3
Jul10,16 805970 -205 T00 10.12417029160 MM6TS
Jul11,16 907181 9016 000 13.92517032150 MM5
Jul12,16 837077 5012 0.0100 8.91819025210 MM6
Jul13,16 877179 7014 0.0100 6.31520021210 MM5
Jul14,16 836273 108 000 7.51730029300 MM4
Jul15,16 725564 -810 0.0100 5.117102010 MM7FG
Jul16,16 795165 -700 000 5.11516021170 MM4FG
Jul17,16 826674 209 0.3600 9.52916034170 MM4FG TS
Jul18,16 866375 3010 000 2.4933013360 MM3FG DNSEFG
Jul19,16 876174 209 000 4.21017015190 MM4FG
Jul20,16 846876 5011 000 8.91818022180 MM4
Jul21,16 946982 11017 2.7900 10.248106320 MM7FG TS
Jul22,16 907080 9015 000 2.41219016190 MM5FG
Jul23,16 847077 6012 1.2900 4.3226027210 MM9FG DNSEFG TS
Jul24,16 907181 10016 000 7.11431020300 MM6
Jul25,16 856776 5011 000 4.51332019320 MM3
Jul26,16 876375 4010 000 2.391013340 MM2FG
Jul27,16 886577 6012 000 4.7156020210 MM5
Jul28,16 796773 208 000 8.717401930 MM8FG
Jul29,16 766370 -105 0.1400 8.917702270 MM9FG
Jul30,16 805970 -105 000 5.815701880 MM7
Jul31,16 825669 -204 000 2.9914013130 MM3
Aug01,16 836373 208 000 4.81312017120 MM4FG
Aug02,16 846575 4010 T00 4.91218015200 MM5
Aug03,16 897080 10015 000 3.71317015170 MM5FG HZ
Aug04,16 887180 10015 1.6100 8.83313041130 MM5FG TS
Aug05,16 816573 308 000 6.31331017340 MM5
Aug06,16 805970 005 000 4.11436019360 MM2
Aug07,16 795969 -104 000 5.1142023350 MM5
Aug08,16 825669 -104 000 5.5131501650 MM4
Aug09,16 846977 7012 000 51220016230 MM5
Aug10,16 876777 7012 000 5.51518020180 MM3FG HZ
Aug11,16 847479 9014 0.1500 7.32017023170 MM6FG TS
Aug12,16 817277 7012 0.9500 5.11220015190 MM8FG DNSEFG
Aug13,16 806673 308 0.0700 61629021300 MM7FG
Aug14,16 836273 308 000 1.9930014220 MM4FG
Aug15,16 816171 106 000 4121001890 MM6FG
Aug16,16 856374 409 000 4.81332019330 MM5FG HZ
Aug17,16 846474 509 0.3800 4.41732025290 MM4FG
Aug18,16 866576 7011 0.100 4.51419022290 MM4FG TS
Aug19,16 826574 509 2.7400 6.33733048330 MM8FG TS
Aug20,16 746067 -202 0.2800 5.51730027300 MM7FG TS
Aug21,16 725463 -620 000 5.71631024300 MM4
Aug22,16 775164 -510 000 6.71719022190 MM1FG
Aug23,16 806271 306 000 12.72218028180 MM6TS
Aug24,16 846776 8011 0.5100 7.72119026180 MM9FG TS
Aug25,16 806271 306 000 3.71032013330 MM5FG
Aug26,16 755766 -201 T00 2.47701470 MM6FG
Aug27,16 776169 104 0.9500 4.713702140 MM9FG DNSEFG
Aug28,16 816272 407 000 3.7101601380 MM8FG DNSEFG
Aug29,16 836474 709 000 3.61615020140 MM6FG
Aug30,16 846876 9011 0.1300 3.810302630 MM6FG
Aug31,16 775968 103 000 6.316302030 MM4
Sep01,16 735464 -210 000 7.4182027210 MM5
Sep02,16 755063 -320 000 5.514901790 MM2
Sep03,16 765063 -320 000 41314016130 MM5
Sep04,16 785868 203 000 9.11816023170 MM7
Sep05,16 866576 11011 000 112319029190 MM3
Sep06,16 887079 14014 1.4200 6.82435034360 MM6FG TS
Sep07,16 746972 707 1.5900 6.2243503110 MM9FG TS
Sep08,16 826071 706 T00 3.71231018260 MM6
Sep09,16 765666 201 0.0100 5.31730028290 MM6FG
Sep10,16 725564 010 0.0600 6.52035027340 MM7FG
Sep11,16 754962 -130 000 6.11419019200 MM2
Sep12,16 785667 402 000 11.22418029170 MM3
Sep13,16 705965 300 0.7600 51430022300 MM9FG TS
Sep14,16 755666 401 T00 4.1912017330 MM6
Sep15,16 775365 400 000 8.51714024240 MM4FG
Sep16,16 786371 1006 0.5700 6.92117024170 MM7FG TS
Sep17,16 755766 601 000 4.71424020260 MM3
Sep18,16 785366 601 000 3.91020016190 MM3FG
Sep19,16 825870 1005 0.9100 6.11636023290 MM5FG DNSEFG TS
Sep20,16 845570 1105 000 3.71416018190 MM5FG DNSEFG
Sep21,16 736167 802 2.5800 7.22918035170 MM8FG DNSEFG TS
Sep22,16 756369 1104 T00 3.51810021100 MM7FG DNSEFG
Sep23,16 706266 801 T00 81710029340 MM10FG
Sep24,16 716166 901 0.0700 8.71613022110 MM7FG
Sep25,16 796070 1305 0.2500 7.81817024170 MM6FG TS
Sep26,16 665360 450 000 7.42029034310 MM3
Sep27,16 614855 -1100 0.0500 7.51731026320 MM6
Sep28,16 624855 -1100 0.100 8.922502630 MM6FG
Sep29,16 725162 730 000 14.325303250 MM3
Sep30,16 645660 550 0.0900 10.320402550 MM10FG
Oct01,16 625860 650 0.0300 9.4153020130 MM7FG
Oct02,16 634956 290 T00 4.2132016350 MM8FG DNSEFG
Oct03,16 724559 560 000 2.31315024190 MM5FG DNSEFG
Oct04,16 735464 1110 000 10.82215027150 MM6
Oct05,16 735363 1020 0.0600 6.71720024200 MM4FG HZ
Oct06,16 705362 1030 0.0500 6.22619037180 MM8FG TS HZ
Oct07,16 674154 2110 0.300 8.32019033200 MM5FG TS
Oct08,16 603849 -3160 000 3.81032014340 MM2
Oct09,16 633851 0140 000 4.712401430 MM2HZ
Oct10,16 714056 590 T00 6.71717020170 MM4
Oct11,16 745866 1601 T00 10.52319029180 MM4
Oct12,16 624252 2130 0.2800 7.61632025330 MM8FG TS
Oct13,16 523443 -7220 000 2.71022015270 MM2
Oct14,16 633348 -2170 000 9.32417029190 MM4FG
Oct15,16 665460 1150 1.6700 9.62019024200 MM8FG TS
Oct16,16 716166 1701 0.1500 5.81613019120 MM8FG DNSEFG TS
Oct17,16 796572 2407 000 11.32118031170 MM8FG
Oct18,16 754862 1430 000 5.81531023310 MM2
Oct19,16 684557 980 000 1.6935012310 MM5HZ
Oct20,16 514046 -1190 000 9.522202710 MM6
Oct21,16 513342 -5230 000 4.9172021360 MM6
Oct22,16 613850 3150 000 4.61418020190 MM5FG
Oct23,16 713754 8110 000 6.32131030300 MM2FG
Oct24,16 573446 0190 000 5.1151018340 MM3
Oct25,16 523343 -3220 0.0600 5.1121302250 MM7
Oct26,16 474345 0200 2.3400 13.32512031110 MM10FG
Oct27,16 454043 -2220 000 6.315101810 MM10
Oct28,16 644354 9110 000 12.32019026170 MM8FG
Oct29,16 654957 1380 000 4.9133601510 MM6FG DNSEFG
Oct30,16 543947 3180 0.0200 5.917302130 MM8FG
Oct31,16 613850 7150 000 10.92317029170 MM7
Nov01,16 734760 1750 000 2.7131901830 MM5FG HZ
Nov02,16 574350 7150 0.2400 4.110201230 MM8FG HZ
Nov03,16 643650 8150 000 3.31432018320 MM5FG DNSEFG
Nov04,16 613649 7160 000 3.51024016220 MM4FG DNSEFG
Nov05,16 694256 1590 000 1.8820011230 MM1FG
Nov06,16 683753 12120 000 2.9918012190 MM1FG DNSEFG
Nov07,16 653852 12130 000 4.31318016230 MM4FG
Nov08,16 583848 8170 0.0100 81835026340 MM3
Nov09,16 573144 4210 000 3.91029016210 MM3
Nov10,16 644454 15110 000 7.11524023230 MM0
Nov11,16 522840 2250 000 6.918202420 MM2
Nov12,16 502739 1260 000 7.21519027250 MM3
Nov13,16 563948 10170 000 9.61622026210 MM4
Nov14,16 613850 13150 000 3.51022016230 MM4
Nov15,16 553646 10190 000 2.286011240 MM7FG
Nov16,16 573144 8210 000 4.41416025170 MM3FG DNSEFG HZ
Nov17,16 704859 2360 000 11.41818022180 MM6
Nov18,16 673451 16140 TT0 15.12919042230 MM6
Nov19,16 352430 -4350 TT0 15.82631038320 MM7FG
Nov20,16 322026 -8390 000 5.81435020340 MM4
Nov21,16 381828 -5370 000 2.39601270 MM4
Nov22,16 422333 0320 0.05T0 9.62012025130 MM7IP
Nov23,16 413639 7260 0.1800 6.71613021150 MM9FG
Nov24,16 373436 4290 000 5.51431019320 MM10
Nov25,16 393437 6280 T00 4.11028016270 MM10FG
Nov26,16 473642 11230 000 8.11817022180 MM7
Nov27,16 413237 7280 0.600 11.42514032130 MM6FG HZ
Nov28,16 504146 16190 0.7900 16.12515032140 MM10FG
Nov29,16 483441 12240 000 7.31720025210 MM2
Nov30,16 383336 7290 TT0 7.21423021230 MM8
Dec01,16 413538 10270 T00 6.51428020280 MM9FG
Dec02,16 353033 5320 T00 5.81431019320 MM10
Dec03,16 332931 4340 TT0 3.51032014310 MM9
Dec04,16 343032 5330 0.465.7T 8.21516019170 MM10FG
Dec05,16 343133 6320 004 9.81715022180 MM10FG
Dec06,16 352430 4350 0.01T2 8.51528026240 MM9FG FZRA
Dec07,16 241922 -4430 TT1 9.21627025280 MM8
Dec08,16 231419 -6460 T0.11 9.61728025290 MM8
Dec09,16 241821 -4440 TT1 6.21331019310 MM6
Dec10,16 201216 -8490 0.163.82 5.71028016290 MM9FG HZ
Dec11,16 281924 0410 0.294.27 61429020270 MM10FG
Dec12,16 251018 -6470 TT7 7.31523023290 MM5FG
Dec13,16 1338 -16570 006 7.11429019230 MM2
Dec14,16 1508 -15570 005 10.52128031280 MM3
Dec15,16 10-53 -20620 005 5.21231018280 MM5
Dec16,16 15711 -12540 0.353.46 7.41515018140 MM10FG
Dec17,16 18713 -9520 0.247 8.51834025340 MM9FG BLSN
Dec18,16 7-80 -22650 TT9 6.51631022300 MM3
Dec19,16 14-64 -18610 009 11.41820024190 MM1
Dec20,16 321423 1420 008 9.41819029200 MM2
Dec21,16 371928 7370 008 6.31618022200 MM6
Dec22,16 372230 9350 007 5.11533023320 MM3
Dec23,16 342228 7370 0.171.57 7.11516019160 MM7FG
Dec24,16 363335 14300 008 3.71412016120 MM10FG
Dec25,16 373235 15300 0.2807 14.52512033110 MM10FG FZRA
Dec26,16 442233 13320 0.11T5 11.92123036230 MM5FG
Dec27,16 261320 0450 TT3 6.41627026270 MM7
Dec28,16 371627 7380 003 81719025190 MM5
Dec29,16 342630 10350 TT3 10.32230033290 MM7HZ
Dec30,16 322026 6390 003 8.81832026300 MM8
Dec31,16 332027 7380 TT3 5.11632023280 MM4

1. Weather Codes:
The original CF6 text files use a symbol code to identify weather conditions. The table presented on this page converts these codes into perhaps a slightly more human readable format. The codes are as follows:

CF6 CodeAbbrevMeaning
1FGFog or Mist
2DNSEFGFog or Vis 0.25 mile or less
3TSThunder
4IPIce pellets
5GRHail
6FZRAFreezing Rain or Drizzle
7DSTSTMDuststorm or Sandstorm vis 0.25 mile or less
8HZSmoke or Haze
9BLSNBlowing Snow
XTORTornado
MMMissing Data