AFOS product CF6MSN
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
756 
CXUS53 KMKX 010900
CF6MSN
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADISON WI
                                          MONTH:     AUGUST
                                          YEAR:      2016
                                          LATITUDE:   43  7 N                   
                                          LONGITUDE:  89 20 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  83  63  73   2   0   8 0.00  0.0    0  4.8 13 120   M    M   4 1      17 120
 2  84  65  75   4   0  10    T  0.0    0  4.9 12 180   M    M   5        15 200
 3  89  70  80  10   0  15 0.00  0.0    0  3.7 13 170   M    M   5 18     15 170
 4  88  71  80  10   0  15 1.61  0.0    0  8.8 33 130   M    M   5 13     41 130
 5  81  65  73   3   0   8 0.00  0.0    0  6.3 13 310   M    M   5        17 340
 6  80  59  70   0   0   5 0.00  0.0    0  4.1 14 360   M    M   2        19 360
 7  79  59  69  -1   0   4 0.00  0.0    0  5.1 14  20   M    M   5        23 350
 8  82  56  69  -1   0   4 0.00  0.0    0  5.5 13 150   M    M   4        16  50
 9  84  69  77   7   0  12 0.00  0.0    0  5.0 12 200   M    M   5        16 230
10  87  67  77   7   0  12 0.00  0.0    0  5.5 15 180   M    M   3 18     20 180
11  84  74  79   9   0  14 0.15  0.0    0  7.3 20 170   M    M   6 13     23 170
12  81  72  77   7   0  12 0.95  0.0    0  5.1 12 200   M    M   8 12     15 190
13  80  66  73   3   0   8 0.07  0.0    0  6.0 16 290   M    M   7 1      21 300
14  83  62  73   3   0   8 0.00  0.0    0  1.9  9 300   M    M   4 1      14 220
15  81  61  71   1   0   6 0.00  0.0    0  4.0 12 100   M    M   6 1      18  90
16  85  63  74   4   0   9 0.00  0.0    0  4.8 13 320   M    M   5 18     19 330
17  84  64  74   5   0   9 0.38  0.0    0  4.4 17 320   M    M   4 1      25 290
18  86  65  76   7   0  11 0.10  0.0    0  4.5 14 190   M    M   4 13     22 290
19  82  65  74   5   0   9 2.74  0.0    0  6.3 37 330   M    M   8 13     48 330
20  74  60  67  -2   0   2 0.28  0.0    0  5.5 17 300   M    M   7 13     27 300
21  72  54  63  -6   2   0 0.00  0.0    0  5.7 16 310   M    M   4        24 300
22  77  51  64  -5   1   0 0.00  0.0    0  6.7 17 190   M    M   1 1      22 190
23  80  62  71   3   0   6 0.00  0.0    0 12.7 22 180   M    M   6 3      28 180
24  84  67  76   8   0  11 0.51  0.0    0  7.7 21 190   M    M   9 13     26 180
25  80  62  71   3   0   6 0.00  0.0    0  3.7 10 320   M    M   5 1      13 330
26  75  57  66  -2   0   1    T  0.0    0  2.4  7  70   M    M   6 1      14  70
27  77  61  69   1   0   4 0.95  0.0    0  4.7 13  70   M    M   9 12     21  40
28  81  62  72   4   0   7 0.00  0.0    0  3.7 10 160   M    M   8 12     13  80
29  83  64  74   7   0   9 0.00  0.0    0  3.6 16 150   M    M   6 1      20 140
30  84  68  76   9   0  11 0.13  0.0    0  3.8 10  30   M    M   6 1      26  30
31  77  59  68   1   0   3 0.00  0.0    0  6.3 16  30   M    M   4        20  30
================================================================================
SM 2527 1963         3 239  7.87     0.0 164.5          M      166              
================================================================================
AV 81.5 63.3                               5.3 FASTST   M    M   5    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 37 330               # 48  330   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADISON WI
                                          MONTH:    AUGUST
                                          YEAR:     2016
                                          LATITUDE:   43  7 N                   
                                          LONGITUDE:  89 20 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 72.4   TOTAL FOR MONTH:   7.87    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   3.2   DPTR FM NORMAL:    3.60    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    89 ON  3    GRTST 24HR  2.74 ON 19-19      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     51 ON 22                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:  11                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:  10                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   5                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   2                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     3    CLEAR  (SCALE 0-3)   3                                  
DPTR FM NORMAL   -24    PTCLDY (SCALE 4-7)  26                                  
TOTAL FM JUL 1     7    CLOUDY (SCALE 8-10)  2                                  
DPTR FM NORMAL   -30                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   239                                                            
DPTR FM NORMAL    82    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1   695    HIGHEST SLP 30.26 ON 29                                 
DPTR FM NORMAL   182    LOWEST  SLP 29.58 ON 20                                 

[REMARKS]
#FINAL-08-16#