This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGI4 | ALGONA 3 W | 1 Jan 2025 7AM | 18 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250101 C DH0700/TX 30/TN 17/TA 18/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2502192143 Overcast sky. with scattered ice and fog. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 2 Jan 2025 7AM | 19 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | M |
.A ALGI4 250102 C DH0700/TX 30/TN 16/TA 19/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2501020806 Cloudy | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-03 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-04 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-05 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-06 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-07 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-08 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-09 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-10 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-11 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-12 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-13 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-14 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-15 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-16 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-17 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-18 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-19 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-20 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-21 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2025-01-22 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 23 Jan 2025 12AM | -3 | 34 | -3 | T | 0.4 | T | 0 |
.AR ALGI4 250123 C DH0656/TX 34/TN -3/TA -3/DVD21/PPV 0.01/PT 5/SFV 0.4/SD T/SW 0.0/DC2502192143 Snow in grass no measurable precipitation. clear sky. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 24 Jan 2025 7AM | 7 | 14 | -4 | 0 | 0 | T | 0 |
.A ALGI4 250124 C DH0700/TX 14/TN -4/TA 7/PP 0.00/SF 0.0/SD T/SW 0.0/DC2501240703 Overcast sky. Light frost. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 25 Jan 2025 6AM | 19 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250125 C DH0659/TX 32/TN 7/TA 19/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2501250659 Existing snow has settled into the grass. Clear sky . | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 26 Jan 2025 6AM | 20 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250126 C DH0656/TX 30/TN 5/TA 20/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2501260656 Only Small scattered amounts of snow left. Clear sky with frost. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 27 Jan 2025 6AM | 16 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250127 C DH0655/TX 32/TN 2/TA 16/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2501270656 Clear sky. No frost. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 28 Jan 2025 7AM | 22 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250128 C DH0700/TX 45/TN 14/TA 22/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2501280706 Clear sky. light frost. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 29 Jan 2025 7AM | 24 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250129 C DH0700/TX 54/TN 21/TA 24/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2501290700 Clear sky. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 30 Jan 2025 7AM | 30 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250130 C DH0700/TX 47/TN 24/TA 30/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2501300701 Clear sky. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 31 Jan 2025 7AM | 26 | 61 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250131 C DH0700/TX 61/TN 26/TA 26/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2501310701 Clear sky. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 1 Feb 2025 7AM | 26 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250201 C DH0700/TX 46/TN 23/TA 26/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503091756 Overcast sky. Set MaxT to missing. Much warmer than surrounding obs and same as previous day. - NWS (DJD) | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 2 Feb 2025 7AM | 32 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250202 C DH0700/TX 37/TN 26/TA 32/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503091756 Thick fog - visibility less than 0.25 miles. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 3 Feb 2025 7AM | 32 | 50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250203 C DH0700/TX 50/TN 29/TA 32/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503091756 Overcast sky. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 4 Feb 2025 7AM | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250204 C DH0700/TX 32/TN 2/TA 2/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503091756 Clear sky. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 5 Feb 2025 7AM | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250205 C DH0700/TX 15/TN 2/TA 10/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2502050700 Clear sky. No frost. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 6 Feb 2025 7AM | 19 | 24 | 10 | T | 0 | T | 0 |
.AR ALGI4 250206 C DH0700/TX 24/TN 10/TA 19/PP T/PT 4/SF 0.0/SD T/SW 0.0/DC2503091756 Clear sky at observation time. Glaze of ice with some snow pellets. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 7 Feb 2025 7AM | 14 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250207 C DH0700/TX 34/TN 13/TA 14/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2502070659 Overcast sky. Glaze melted during the day. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 8 Feb 2025 7AM | 24 | 32 | 12 | T | T | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250208 C DH0700/TX 32/TN 12/TA 24/PP T/PT 5/SF T/SD 0/SW 0.0/DC2503091756 Overcast sky. Light snow flurries. no ground cover. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 9 Feb 2025 7AM | -2 | 24 | -2 | 0.02 | 0.3 | T | 0 |
.AR ALGI4 250209 C DH0700/TX 24/TN -2/TA -2/PP 0.02/PT 5/SF 0.3/SD T/SW 0.0/DC2503091756 Snow fell as light and fluffy consistency then settled. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 10 Feb 2025 7AM | 3 | 27 | -3 | 0 | 0 | T | 0 |
.AR ALGI4 250210 C DH0700/TX 27/TN -3/TA 3/PP 0.00/SF 0.0/SD T/SW 0.0/DC2503091756 Clear Skies. 30% of snow cover remaining in shaded areas. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 11 Feb 2025 7AM | -7 | 19 | -11 | 0.12 | 2.1 | 2 | M |
.AR ALGI4 250211 C DH0719/TX 19/TN -11/TA -7/PP 0.12/PT 5/SF 2.1/SD 2/SW M/DC2503091756 Snow fall small crystals with stiff wind. Except for small drifts is level with the grass. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 12 Feb 2025 7AM | 0 | 5 | -9 | T | T | 2 | M |
.AR ALGI4 250212 C DH0700/TX 5/TN -9/TA 0/PP T/PT 5/SF T/SD 2/SW M/DC2503091756 Light snow falling over night. Ground cover 100%. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 13 Feb 2025 7AM | -11 | 6 | -13 | 0.08 | 1.3 | 3 | M |
.AR ALGI4 250213 C DH0700/TX 6/TN -13/TA -11/PP 0.08/PT 5/SF 1.3/SD 3/SW M/DC2503091756 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 14 Feb 2025 7AM | 10 | 10 | -13 | 0 | 0 | 3 | M |
.AR ALGI4 250214 C DH0700/TX 10/TN -13/TA 10/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/SW M/DC2503091756 Clear sky. Ground cover 100%. Some blowing and drifting snow. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 15 Feb 2025 7AM | 20 | 23 | 8 | 0.14 | 2.3 | 5 | M |
.AR ALGI4 250215 C DH0700/TX 23/TN 8/TA 20/PP 0.14/PT 5/SF 2.3/SD 5/SW M/DC2503091756 Snownig. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 16 Feb 2025 7AM | -1 | 20 | -1 | 0.03 | 0.3 | 5 | M |
.AR ALGI4 250216 C DH0700/TX 20/TN -1/TA -1/PP 0.03/PT 5/SF 0.3/SD 5/SW M/DC2503091756 Strong wind has blown snow into bare areas and small drifts approximately 8 to 10 inches deep. Snow board 3". :: | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 17 Feb 2025 7AM | -10 | 8 | -10 | 0 | 0 | 5 | M |
.AR ALGI4 250217 C DH0700/TX 8/TN -10/TA -10/PP 0.00/SF 0.0/SD 5/SW M/DC2503091756 Overcast sky. Windblown snow has moved small drifts. Causing drifting along the edges of the roads. Wind chill approximately -30. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 18 Feb 2025 7AM | -18 | -5 | -18 | 0 | 0 | 4 | M |
.AR ALGI4 250218 C DH0700/TX -5/TN -18/TA -18/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/SW M/DC2503091756 Clear sky. Light frost on vehicle. Extreme cold wind chill -25 degrees. The windblown snow has formed firm crust . | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 19 Feb 2025 6AM | -12 | 1 | -18 | 0 | 0 | 4 | M |
.AR ALGI4 250219 C DH0657/TX 1/TN -18/TA -12/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/SW M/DC2503091756 Overcast sky. 100% snow covered ground. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 20 Feb 2025 7AM | -9 | 6 | -12 | 0 | 0 | 4 | M |
.AR ALGI4 250220 C DH0700/TX 6/TN -12/TA -9/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/SW M/DC2503091756 Clear sky this morning. Light frost on vehicle. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 21 Feb 2025 7AM | -7 | 14 | -9 | 0 | 0 | 4 | M |
.AR ALGI4 250221 C DH0700/TX 14/TN -9/TA -7/PP 0.00/SF 0.0/SD 4/SW M/DC2503091756 Clear sky this morning. Light frost on vehicles. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 22 Feb 2025 7AM | 9 | 20 | -7 | 0 | 0 | 3 | M |
.A ALGI4 250222 C DH0700/TX 20/TN -7/TA 9/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/SW M/DC2503091756 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 23 Feb 2025 7AM | 24 | 34 | 9 | 0 | 0 | 3 | M |
.A ALGI4 250223 C DH0700/TX 34/TN 9/TA 24/PP 0.00/SF 0.0/SD 3/SW M/DC2503091756 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 24 Feb 2025 6AM | 36 | 52 | 24 | 0 | 0 | 1 | M |
.AR ALGI4 250224 C DH0657/TX 52/TN 24/TA 36/PP 0.00/SF 0.0/SD 1/SW M/DC2503091756 Clear sky. Snow cover 40% approximately half of which is a shallow drift. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 25 Feb 2025 7AM | 29 | 49 | 28 | 0.03 | 0 | T | M |
.AR ALGI4 250225 C DH0700/TX 49/TN 28/TA 29/PP 0.03/PT 1/SF 0.0/SD T/SW M/DC2503091756 Rain shower with thunder. Overcast sky this morning. Heavy frost on vehicles. Snow cover - only partial drift remain. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 26 Feb 2025 7AM | 30 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250226 C DH0700/TX 53/TN 27/TA 30/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503091756 Clear sky this morning. Only very small patches of snow (old drifts). Snow cover less than 10%. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 27 Feb 2025 7AM | 32 | 54 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250227 C DH0700/TX 54/TN 30/TA 32/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503091756 Clear sky this morning. Heavy frost on vehicles. No snow remains. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 28 Feb 2025 7AM | 38 | 54 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250228 C DH0700/TX 54/TN 31/TA 38/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503091756 Clear sky this morning. LIght frost. Birds returning in flocks. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 1 Mar 2025 7AM | 13 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250301 C DH0700/TX 52/TN 13/TA 13/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503010704 Clear Skies this morning. Light frost on vehicles. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 2 Mar 2025 7AM | 15 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250302 C DH0700/TX 28/TN 12/TA 15/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 3 Mar 2025 6AM | 35 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250303 C DH0627/TX 47/TN 15/TA 35/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 Overcast sky this morning. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 4 Mar 2025 7AM | M | 63 | 34 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250304 C DH0700/TX 63/TN 34/PP 0.02/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 5 Mar 2025 5AM | 24 | 44 | 23 | 0.94 | 3.7 | 4 | M |
.AR ALGI4 250305 C DH0500/TX 44/TN 23/TA 24/PP 0.94/PT 5/SF 3.7/SD 4/SW M/DC2504102045 Blowing snow. Periodic interruption to electric power:: | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 6 Mar 2025 7AM | M | 28 | 19 | 0.01 | 0.2 | 3 | M |
.AR ALGI4 250306 C DH0700/TX 28/TN 19/PP 0.01/PT 5/SF 0.2/SD 3/SW M/DC2504102045 LT blowing snow.(NNW) Ground cover 70% grass and snow - 30% drift. Most of the snow has blown away or into drifts and ditches. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 7 Mar 2025 7AM | M | 38 | 19 | 0.33 | 1.3 | 4 | M |
.A ALGI4 250307 C DH0700/TX 38/TN 19/PP 0.33/PT 1/SF 1.3/SD 4/SW M/DC2504102045 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 8 Mar 2025 7AM | 25 | 37 | 22 | 0.11 | 0.4 | 3 | M |
.AR ALGI4 250308 C DH0700/TX 37/TN 22/TA 25/PP 0.11/PT 5/SF 0.4/SD 3/SW M/DC2504102045 Freezing drizzle created hard crust on snow. light blowing snow moved drifting. snow cover 60% and drift 40%. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 9 Mar 2025 7AM | 33 | 44 | 25 | 0 | 0 | 2 | M |
.AR ALGI4 250309 C DH0735/TX 44/TN 25/TA 33/PP 0.00/SF 0.0/SD 2/SW M/DC2504102045 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 10 Mar 2025 7AM | 33 | 56 | 33 | 0 | 0 | T | M |
.AR ALGI4 250310 C DH0756/TX 56/TN 33/TA 33/PP 0.00/SF 0.0/SD T/SW M/DC2504102045 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 11 Mar 2025 7AM | 30 | 62 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250311 C DH0700/TX 62/TN 30/TA 30/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 ClearSkies. 65% bare ground 35% snowdrift. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 12 Mar 2025 6AM | 31 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250312 C DH0657/TX 47/TN 27/TA 31/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 Sow cover 35% the remainder bare ground. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 13 Mar 2025 7AM | 37 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250313 C DH0700/TX 60/TN 28/TA 37/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 14 Mar 2025 6AM | 48 | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250314 C DH0657/TX 67/TN 32/TA 48/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 No snow cover remaining. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 15 Mar 2025 7AM | M | 73 | 33 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250315 C DH0700/TX 73/TN 33/PP 0.14/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 16 Mar 2025 7AM | 19 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250316 C DH0700/TX 35/TN 19/TA 19/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503160703 Clear sky this morning. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 17 Mar 2025 6AM | 35 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250317 C DH0654/TX 41/TN 19/TA 35/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 18 Mar 2025 7AM | 36 | 74 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250318 C DH0700/TX 74/TN 34/TA 36/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503180700 Overcast sky this morning. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 19 Mar 2025 7AM | 32 | 62 | 32 | 0.02 | T | T | 0 |
.AR ALGI4 250319 C DH0700/TX 62/TN 32/TA 32/PP 0.02/PT 1/SF T/SD T/SW 0.0/DC2504102045 Light rain changing to light snow at 7::00. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 20 Mar 2025 7AM | 20 | 33 | 20 | 0.68 | 8.7 | 9 | M |
.AR ALGI4 250320 C DH0700/TX 33/TN 20/TA 20/PP 0.68/PT 5/SF 8.7/SD 9/SW M/DC2504102045 Bottom 1/4 inch of gage ice. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 21 Mar 2025 7AM | 35 | 39 | 19 | 0 | 0 | 6 | M |
.A ALGI4 250321 C DH0700/TX 39/TN 19/TA 35/PP 0.00/SF 0.0/SD 6/SW M/DC2503210712 Snow 6 inches with 2 inch crust. 10% bare ground. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 22 Mar 2025 7AM | 20 | 52 | 20 | 0 | 0 | 2 | M |
.AR ALGI4 250322 C DH0700/TX 52/TN 20/TA 20/PP 0.00/SF 0.0/SD 2/SW M/DC2504102045 Clear sky this morning. Open ground approximately 50%. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 23 Mar 2025 7AM | 40 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250323 C DH0700/TX 49/TN 20/TA 40/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 Partly cloudy. Ground clear. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 24 Mar 2025 6AM | 26 | 43 | 25 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250324 C DH0655/TX 43/TN 25/TA 26/PP 0.13/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 Clear sky at the time of observation. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 25 Mar 2025 6AM | 36 | 51 | 26 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250325 C DH0646/TX 51/TN 26/TA 36/PP 0.05/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 Overcast sky this morning. Ground clear. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 26 Mar 2025 7AM | M | 54 | 29 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250326 C DH0700/TX 54/TN 29/PP 0.08/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 27 Mar 2025 7AM | 39 | 59 | 29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250327 C DH0700/TX 59/TN 29/TA 39/PP 0.01/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 Clear sky at the time of observation. Ground clear. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 28 Mar 2025 7AM | 45 | 69 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250328 C DH0700/TX 69/TN 38/TA 45/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503280700 Clear sky at time of observation. Grass starting to turn green. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 29 Mar 2025 7AM | 37 | 85 | 37 | T | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250329 C DH0700/TX 85/TN 37/TA 37/PP T/PT 3/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2503290754 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 30 Mar 2025 7AM | 33 | 41 | 33 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250330 C DH0700/TX 41/TN 33/TA 33/PP 0.55/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504102045 Overcast at observation time | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 31 Mar 2025 7AM | 28 | 34 | 28 | 0.19 | 2.1 | 1 | M |
.AR ALGI4 250331 C DH0700/TX 34/TN 28/TA 28/PP 0.19/PT 5/SF 2.1/SD 1/SW M/DC2504102045 Rain changing to snow at midafternoon. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 1 Apr 2025 7AM | 31 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | M |
.A ALGI4 250401 C DH0700/TX 43/TN 27/TA 31/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504010706 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 2 Apr 2025 6AM | 37 | 41 | 22 | 0.97 | M | M | M |
.A ALGI4 250402 C DH0647/TX 41/TN 22/TA 37/PP 0.97/PT 1/SF M/SD M/SW M/DC2504020647 Rain and snow mixed snow does not stay on the Ground. Tree buds beginning start. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 3 Apr 2025 7AM | 34 | 43 | 33 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250403 C DH0700/TX 43/TN 33/TA 34/PP 0.04/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504030709 0vercast sky this morning. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 4 Apr 2025 7AM | 31 | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250404 C DH0700/TX 44/TN 30/TA 31/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504040704 Overcast sky this morning. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 5 Apr 2025 7AM | 30 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250405 C DH0700/TX 47/TN 30/TA 30/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504050714 Clear sky this morning. No frost. Trees beginning to bud out. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 6 Apr 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A ALGI4 250406 C DH0700/TX M/TN M/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2505220519 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 7 Apr 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A ALGI4 250407 C DH0700/TX M/TN M/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2505220519 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 8 Apr 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A ALGI4 250408 C DH0700/TX M/TN M/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2505220519 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 9 Apr 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A ALGI4 250409 C DH0700/TX M/TN M/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2505220519 | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 10 Apr 2025 7AM | 44 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A ALGI4 250410 C DH0700/TX 70/TN M/TA 44/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504100742 Low temperature 18 likely from another morning. NWS | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 11 Apr 2025 7AM | 40 | 60 | 37 | 0 | 0 | 0 | M |
.A ALGI4 250411 C DH0700/TX 60/TN 37/TA 40/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504110708 overcast with light fog | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 12 Apr 2025 7AM | 37 | 58 | 35 | 0 | 0 | 0 | M |
.A ALGI4 250412 C DH0700/TX 58/TN 35/TA 37/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504120709 clear sky | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 13 Apr 2025 6AM | 52 | 74 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250413 C DH0648/TX 74/TN 37/TA 52/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504130648 Overcast sky this morning. Trees and bushing budding. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 14 Apr 2025 6AM | 44 | 73 | 43 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250414 C DH0647/TX 73/TN 43/TA 44/PP 0.15/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504140647 Partly cloudy sky this morning. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 15 Apr 2025 7AM | 34 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250415 C DH0700/TX 55/TN 34/TA 34/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504150701 Clear sky this morning. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 16 Apr 2025 7AM | 33 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250416 C DH0700/TX 60/TN 32/TA 33/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504170619 Clear sky this morning. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 17 Apr 2025 6AM | 54 | 75 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250417 C DH0654/TX 75/TN 32/TA 54/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504170654 Partly cloudy this morning. Flowers emerging. | |||||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 18 Apr 2025 6AM | 45 | 83 | 44 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
