This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3OI | LAMONI | 22 Apr 2025 7AM | 56 | 70 | 47 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR 3OI 250422 C DH0700/TX 70/TN 47/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505251134 | |||||||||
3SE | SPENCER 1 N | 22 Apr 2025 11PM | 46 | 72 | 46 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR 3SE 250422 C DH2400/TX 72/TN 46/TA 46/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/TB 2.064/TB 4.056/TB 8.050/TB 20.043/TB 40.044/TB 60.040/DC2505131208 | |||||||||
ADXI4 | ADEL | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A ADXI4 250422 C DH0700/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2505220510 | |||||||||
AESI4 | AMES 5 SE | 22 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.2 | 0 | 0 | M |
.AR AESI4 250422 C DH0600/TX M/TN M/TA M/PP 0.20/SF 0.0/SD 0/HG 11.52/DC2505220528 | |||||||||
ALBI4 | ALBIA 3 NNE | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 22 Apr 2025 7AM | 53 | 64 | 40 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
.A ALGI4 250422 C DH0700/TX 64/TN 40/TA 53/PP 0.06/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504220719 Rain period unknown time. Clear sky this morning. | |||||||||
ALRI4 | ALLERTON | 22 Apr 2025 7AM | 53 | 67 | 45 | 0.01 | 0 | 0 | M |
.A ALRI4 250422 C DH0700/TX 67/TN 45/TA 53/PP 0.01/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504221540 | |||||||||
ALXI4 | Waterloo NWS Snowfall | 22 Apr 2025 11PM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A ALXI4 250422 C DH2400/PP M/PPK 0.00/SF 0.0/SD 0/SFK 0.0/DC2504230114 | |||||||||
AMOI4 | Anamosa 3SSW | 22 Apr 2025 6AM | 48 | 60 | 39 | 0.15 | 0 | 0 | M |
.A AMOI4 250422 C DH0600/TX 60/TN 39/TA 48/PP 0.15/SF 0.0/SD 0/DC2504220625 Cloudy Light rain | |||||||||
AMSI4 | AMES 8 WSW | 22 Apr 2025 4PM | 69 | 69 | 49 | 0.13 | 0 | 0 | M |
.AR AMSI4 250422 C DH1600/TX 69/TN 49/TA 69/PP 0.13/SF 0.0/SD 0/DC2505220531 | |||||||||
ASNI4 | ALLISON | 22 Apr 2025 7AM | 51 | 70 | 50 | 0.75 | 0 | 0 | M |
.A ASNI4 250422 C DH0700/TX 70/TN 50/TA 51/PP 0.75/SF 0.0/SD 0/DC2504250959 | |||||||||
ATLI4 | ATLANTIC 1 NE | 22 Apr 2025 7AM | 53 | 68 | 43 | 0.01 | 0 | 0 | M |
.AR ATLI4 250422 C DH0700/TX 68/TN 43/TA 53/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/DC2505220544 | |||||||||
AUDI4 | Audubon | 22 Apr 2025 8AM | 51 | 67 | 40 | 0.4 | 0 | 0 | M |
.AR AUDI4 250422 C DH0800/TX 67/TN 40/TA 51/PP 0.40/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505220546 | |||||||||
BCNI4 | BEACONSFIELD | 22 Apr 2025 9AM | 62 | 68 | 48 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR BCNI4 250422 C DH0900/TX 68/TN 48/TA 62/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505220552 | |||||||||
BLGI4 | BURLINGTON | 22 Apr 2025 7AM | 51 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | M |
.A BLGI4 250422 C DH0700/TX 65/TN 45/TA 51/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504230932 | |||||||||
BLKI4 | BLOCKTON | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
BLLI4 | BELLE PLAINE | 22 Apr 2025 7AM | 54 | 63 | 44 | 0.24 | 0 | 0 | M |
.A BLLI4 250422 C DH0700/TX 63/TN 44/TA 54/PP 0.24/SF 0.0/SD 0/DC2504220708 | |||||||||
BLMI4 | BLOOMFIELD 1 WNW | 22 Apr 2025 8AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.AR BLMI4 250422 C DH0800/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505220554 | |||||||||
BLVI4 | Bellevue LD 12 | 22 Apr 2025 6AM | 51 | 58 | 39 | 0.03 | 0 | 0 | M |
.AR BLVI4 250422 C DH0600/TX 58/TN 39/TA 51/PP 0.03/SF 0.0/SD 0/HG 8.70/DC2505022007 | |||||||||
BNWI4 | BOONE | 22 Apr 2025 8AM | 52 | 66 | 44 | 0.12 | 0 | 0 | M |
.AR BNWI4 250422 C DH0800/TX 66/TN 44/TA 52/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/DC2505220559 | |||||||||
BRKI4 | BROOKLYN | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0.2 | 0 | 0 | M |
.AR BRKI4 250422 C DH0700/PP 0.20/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505220602 | |||||||||
BTLI4 | BATTLE CREEK 3NE | 22 Apr 2025 8AM | 49 | 69 | 47 | 0.19 | 0 | 0 | M |
.A BTLI4 250422 C DH0800/TX 69/TN 47/TA 49/PP 0.19/SF 0.0/SD 0/DC2504251005 | |||||||||
CASI4 | CASCADE | 22 Apr 2025 7AM | 49 | 59 | 37 | 0.14 | 0 | 0 | M |
.A CASI4 250422 C DH0700/TX 59/TN 37/TA 49/PP 0.14/SF 0.0/SD 0/DC2504230853 | |||||||||
CCTI4 | Central City | 22 Apr 2025 8AM | M | M | M | 0.35 | 0 | 0 | M |
.A CCTI4 250422 C DH0800/PP 0.35/SF 0.0/SD 0/DC2504231106 | |||||||||
CHRI4 | CHARITON 1 E | 22 Apr 2025 8AM | 57 | 66 | 46 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR CHRI4 250422 C DH0800/TX 66/TN 46/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505220605 | |||||||||
CINI4 | CARROLL | 22 Apr 2025 7AM | 51 | 69 | 44 | T | 0 | 0 | M |
.AR CINI4 250422 C DH0700/TX 69/TN 44/TA 51/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2505220604 | |||||||||
CIYI4 | Charles City | 22 Apr 2025 10PM | M | 68 | 46 | 0.21 | 0 | 0 | M |
.AR CIYI4 250422 C DH2200/TX 68/TN 46/TA M/DH0700/PP 0.21/SF 0.0/SD 0/DC2504230811 | |||||||||
CKPI4 | CHEROKEE | 22 Apr 2025 8AM | 46 | 69 | 42 | 0.09 | 0 | 0 | M |
.A CKPI4 250422 C DH0800/TX 69/TN 42/TA 46/PP 0.09/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504220800 | |||||||||
CLDI4 | CLARINDA | 22 Apr 2025 7AM | 53 | 70 | 42 | 0 | 0 | 0 | M |
.A CLDI4 250422 C DH0700/TX 70/TN 42/TA 53/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504220702 | |||||||||
CLNI4 | CLINTON NO 1 | 22 Apr 2025 6PM | 69 | 76 | 40 | 0.06 | 0 | 0 | M |
.A CLNI4 250422 C DH1800/TX 76/TN 40/TA 69/PP 0.06/SF 0.0/SD 0/DC2504251835 | |||||||||
CLUI4 | CLUTIER | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0.22 | 0 | 0 | M |
.AR CLUI4 250422 C DH0700/PP 0.22/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505220607 I will be out of town for a few days so my next report will be Friday. | |||||||||
CMRI4 | Calmar | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0.12 | 0 | 0 | M |
.AR CMRI4 250422 C DH0700/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/DC2504251349 | |||||||||
CNTI4 | CENTERVILLE | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
COJI4 | COLUMBUS JUNCT 2 SSW | 22 Apr 2025 7AM | 46 | 63 | 43 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR COJI4 250422 C DH0730/TX 63/TN 43/TA 46/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505161953 | |||||||||
CRNI4 | Corning | 22 Apr 2025 7AM | 53 | 68 | 44 | 0 | 0 | 0 | M |
.A CRNI4 250422 C DH0700/TX 68/TN 44/TA 53/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504220720 | |||||||||
CRPI4 | CEDAR RAPIDS NO 1 | 22 Apr 2025 5PM | 73 | 74 | 41 | 0.2 | 0 | 0 | M |
.A CRPI4 250422 C DH1700/TX 74/TN 41/TA 73/PP 0.20/SF 0.0/SD 0/XW 02/XP 1/DC2504221645 | |||||||||
CRTI4 | CRESTON 2 SW | 22 Apr 2025 7AM | 53 | 67 | 43 | 0 | 0 | 0 | M |
.A CRTI4 250422 C DH0700/TX 67/TN 43/TA 53/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504220721 | |||||||||
DCRI4 | DECORAH | 22 Apr 2025 4PM | 71 | 73 | 39 | 0.31 | 0 | 0 | M |
.A DCRI4 250422 C DH1600/TX 73/TN 39/TA 71/PP 0.31/SF 0.0/SD 0/DC2504221537 | |||||||||
DLDI4 | Dubuque L&D 11 | 22 Apr 2025 6AM | 48 | 56 | 42 | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A DLDI4 250422 C DH0600/TX 56/TN 42/TA 48/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/HG 8.05/DC2504220640 | |||||||||
DMX | Des Moines WFO | 22 Apr 2025 11PM | 56 | 71 | 52 | 0.22 | 0 | 0 | M |
.A DMX 250422 C DH2400/TX 71/TN 52/TA 56/PP 0.22/PT 1/PPQ 0.00/SF 0.0/SD 0/SFQ 0.0/XW 03/DC2504230113 | |||||||||
DNNI4 | DONNELLSON | 22 Apr 2025 7AM | 50 | 66 | 47 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR DNNI4 250422 C DH0700/TX 66/TN 47/TA 50/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505072118 | |||||||||
DNSI4 | DENISON | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A DNSI4 250422 C DH0700/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2505220636 | |||||||||
DSXI4 | Des Moines NWS Snow | 22 Apr 2025 11PM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A DSXI4 250422 C DH2400/PP M/PPQ 0.00/SF 0.0/SD 0/SFQ 0.0/DC2504230106 | |||||||||
DUBI4 | Dubuque #3 | 22 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A DUBI4 250422 C DH0600/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505161954 | |||||||||
DVNI4 | Davenport 6N | 22 Apr 2025 11PM | 59 | 76 | 42 | 0.13 | 0 | 0 | M |
.A DVNI4 250422 C DH2400/TX 76/TN 42/TA 59/PP 0.13/SF 0.0/SD 0/DC2504230057 | |||||||||
DWTI4 | DE WITT | 22 Apr 2025 8AM | M | M | M | 0.09 | 0 | 0 | M |
.A DWTI4 250422 C DH0800/PP 0.09/SF 0.0/SD 0/DC2505072132 | |||||||||
EKRI4 | Elkader 5SSW | 22 Apr 2025 7AM | 46 | 59 | 37 | 0.14 | 0 | 0 | M |
.AR EKRI4 250422 C DH0725/TX 59/TN 37/TA 46/PP 0.14/SF 0.0/SD 0/DC2504251333 | |||||||||
ELMI4 | ELMA | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0.1 | 0 | 0 | M |
.A ELMI4 250422 C DH0700/PP 0.10/SF 0.0/SD 0/DC2504220908 | |||||||||
EMMI4 | EMMETSBURG | 22 Apr 2025 7AM | M | 74 | 48 | 0 | 0 | 0 | M |
.A EMMI4 250422 C DH0700/TX 74/TN 48/TA M/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504271519 | |||||||||
EOKI4 | Keokuk L&D 19 | 22 Apr 2025 6AM | 51 | 66 | 48 | 0.02 | 0 | 0 | M |
.AR EOKI4 250422 C DH0600/TX 66/TN 48/TA 51/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/HG 6.33/DC2505161957 | |||||||||
ESTI4 | ESTHERVILLE 4 E | 22 Apr 2025 7AM | 47 | 69 | 44 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR ESTI4 250422 C DH0700/TX 69/TN 44/TA 47/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505220649 | |||||||||
EVYI4 | EVERLY 3 WNW | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
FMBI4 | Ankeny 2 SE | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
FRFI4 | FAIRFIELD | 22 Apr 2025 7AM | 56 | 65 | 47 | 0.03 | 0 | 0 | M |
.A FRFI4 250422 C DH0800/TX 65/TN 47/TA 56/PP 0.03/SF 0.0/SD 0/DC2504220802 | |||||||||
FSCI4 | FOREST CITY 2 NNE | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
FTMI4 | Fort Madison | 22 Apr 2025 11PM | 59 | 75 | 41 | 0 | 0 | 0 | M |
.A FTMI4 250422 C DH2400/TX 75/TN 41/TA 59/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/HG 16.30/DC2504240914 | |||||||||
FYTI4 | Fayette 3NNW | 22 Apr 2025 7AM | 45 | 58 | 37 | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A FYTI4 250422 C DH0700/TX 58/TN 37/TA 45/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/SW M/DC2504220649 Lightening, Thunder, Cloudy, E Wind | |||||||||
GLNI4 | GLENWOOD | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
GNDI4 | GRUNDY CENTER | 22 Apr 2025 7AM | 52 | 62 | 43 | 0.21 | 0 | 0 | M |
.AR GNDI4 250422 C DH0715/TX 62/TN 43/TA 52/PP 0.21/SF 0.0/SD 0/DC2505251003 | |||||||||
GRII4 | GRINNELL 3 SW | 22 Apr 2025 7AM | 53 | 65 | 45 | 0.12 | 0 | 0 | M |
.AR GRII4 250422 C DH0700/TX 65/TN 45/TA 53/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/DC2505250955 | |||||||||
GRNI4 | GREENFIELD | 22 Apr 2025 8AM | 56 | 67 | 46 | 0 | 0 | 0 | M |
.A GRNI4 250422 C DH0800/TX 67/TN 46/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505250942 | |||||||||
GRWI4 | GARWIN | 22 Apr 2025 6AM | M | M | M | 0.2 | 0 | 0 | M |
.AR GRWI4 250422 C DH0600/PP 0.20/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505250927 | |||||||||
GTHI4 | GUTHRIE CENTER | 22 Apr 2025 8AM | 56 | 68 | 49 | 0.28 | 0 | 0 | M |
.AR GTHI4 250422 C DH0800/TX 68/TN 49/TA 56/PP 0.28/SF 0.0/SD 0/DC2505251010 | |||||||||
GTTI4 | Guttenberg L & D 10 | 22 Apr 2025 7AM | 47 | 59 | 42 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
.A GTTI4 250422 C DH0700/TX 59/TN 42/TA 47/PP 0.06/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/IC 0/IT 0/DC2504220645 | |||||||||
HLSI4 | Holstein 5NNW | 22 Apr 2025 7AM | 45 | 69 | 39 | 0 | 0 | 0 | M |
.A HLSI4 250422 C DH0700/TX 69/TN 39/TA 45/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505031901 | |||||||||
HLYI4 | HOLLY SPRINGS 1NW | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0.15 | 0 | 0 | M |
.A HLYI4 250422 C DH0700/PP 0.15/SF 0.0/SD 0/DC2504220800 | |||||||||
HPTI4 | HAMPTON | 22 Apr 2025 7AM | 54 | 63 | 42 | 0.15 | 0 | 0 | M |
.A HPTI4 250422 C DH0700/TX 63/TN 42/TA 54/PP 0.15/SF 0.0/SD 0/DC2504220658 | |||||||||
HRFI4 | Hartford | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A HRFI4 250422 C DH0700/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2505251252 | |||||||||
HSII4 | HASTINGS 4 NE | 22 Apr 2025 8AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A HSII4 250422 C DH0800/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504240805 | |||||||||
HSTI4 | HOLSTEIN | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
ICYI4 | IOWA CITY | 22 Apr 2025 7AM | 48 | 63 | 43 | M | 0 | 0 | M |
.AR ICYI4 250422 C DH0700/TX 63/TN 43/TA 48/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2505031440 | |||||||||
IDAI4 | INDIANOLA 4 W | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A IDAI4 250422 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504220739 | |||||||||
IONI4 | Ionia 2W | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0.24 | 0 | 0 | M |
.A IONI4 250422 C DH0700/PP 0.24/SF 0.0/SD 0/DC2504220703 | |||||||||
IWAI4 | IOWA FALLS | 22 Apr 2025 7AM | 50 | 63 | 42 | 0.13 | 0 | 0 | M |
.AR IWAI4 250422 C DH0700/TX 63/TN 42/TA 50/PP 0.13/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505251033 | |||||||||
JAMI4 | JAMAICA 3 S | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0.23 | 0 | 0 | M |
.A JAMI4 250422 C DH0700/PP 0.23/SF 0.0/SD 0/DC2504242329 | |||||||||
JFFI4 | JEFFERSON 2 NW | 22 Apr 2025 6AM | 50 | 66 | 44 | 0.03 | 0 | 0 | M |
.AR JFFI4 250422 C DH0638/TX 66/TN 44/TA 50/PP 0.03/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505251054 Clear, damp, morning. Warm today with plenty of sunshine before developing rain by late afternoon into the evening. Rain will continue off and on throughout the weekend into the first of next week. Have a good day, enjoy the weather. | |||||||||
KANI4 | Kanawha | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
KEQI4 | KEOSAUQUA | 22 Apr 2025 7AM | 56 | 65 | 46 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KEQI4 250422 C DH0700/TX 65/TN 46/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504220820 | |||||||||
KSLI4 | Kesley | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0.1 | 0 | 0 | M |
.AR KSLI4 250422 C DH0700/PP 0.10/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505251255 | |||||||||
LECI4 | LeClaire L&D 14 | 22 Apr 2025 6AM | 49 | 60 | 45 | 0 | M | M | M |
.A LECI4 250422 C DH0600/TX 60/TN 45/TA 49/PP 0.00/HG 5.82/DC2504241128 | |||||||||
LEMI4 | LE MARS | 22 Apr 2025 12AM | 45 | 71 | 40 | 0 | 0 | 0 | M |
.A LEMI4 250422 C DH0800/TX 71/TN 40/TA 45/PP 0.00/DC2504220732 | |||||||||
LKPI4 | LAKE PARK | 22 Apr 2025 7AM | 41 | 67 | 37 | 0.04 | 0 | 0 | M |
.A LKPI4 250422 C DH0700/TX 67/TN 37/TA 41/PP 0.04/SF 0.0/SD 0/DC2504220700 Late evening thundershower | |||||||||
LMLI4 | LAKE MILLS | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A LMLI4 250422 C DH0700/PP M/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505251129 Value was way too low compared to MRMS data. | |||||||||
LOGI4 | LOGAN | 22 Apr 2025 7AM | 50 | 71 | 40 | 0.14 | 0 | 0 | M |
.A LOGI4 250422 C DH0700/TX 71/TN 40/TA 50/PP 0.14/SF 0.0/SD 0/DC2504220924 | |||||||||
LORI4 | LORIMOR | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
LSXI4 | LITTLE SIOUX 2 NW | 22 Apr 2025 7AM | 45 | 74 | 43 | 0.13 | 0 | 0 | M |
.A LSXI4 250422 C DH0700/TX 74/TN 43/TA 45/PP 0.13/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2504220758 | |||||||||
LWDI4 | LOWDEN | 22 Apr 2025 11PM | 60 | 75 | 38 | 0.29 | T | 0 | M |
.AR LWDI4 250422 C DH2400/TX 75/TN 38/TA 60/PP 0.29/SF T/SD 0/DC2505072113 pea size hail fell at 7 AM | |||||||||
MCLI4 | Monticello | 22 Apr 2025 4AM | M | M | M | 0.22 | 0 | 0 | M |
.AR MCLI4 250422 C DH0400/PP 0.22/SF 0.0/SD 0/DC2505032009 | |||||||||
MCTI4 | MUSCATINE | 22 Apr 2025 7AM | 49 | 63 | 44 | T | 0 | 0 | M |
.A MCTI4 250422 C DH0700/TX 63/TN 44/TA 49/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2505020946 | |||||||||
MCWI4 | Mason City | 22 Apr 2025 7AM | 49 | 61 | 37 | 0.17 | 0 | 0 | M |
.AR MCWI4 250422 C DH0700/TX 61/TN 37/TA 49/PP 0.17/PT 1/SF 0.0/SD 0/HG 6.69/DC2505251244 | |||||||||
MFRI4 | MILFORD 4 NW | 22 Apr 2025 8AM | 43 | 67 | 40 | 0 | 0 | 0 | M |
.A MFRI4 250422 C DH0800/TX 67/TN 40/TA 43/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505150808 | |||||||||
MHRI4 | MANCHESTER NO. 2 | 22 Apr 2025 7AM | 52 | 60 | 42 | 0.09 | 0 | 0 | M |
.A MHRI4 250422 C DH0700/TX 60/TN 42/TA 52/PP 0.09/SF 0.0/SD 0/DC2504220650 | |||||||||
MKTI4 | MAQUOKETA 4 W | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
MPTI4 | MAPLETON NO. 2 | 22 Apr 2025 7AM | 48 | 70 | 40 | 0.06 | 0 | 0 | M |
.A MPTI4 250422 C DH0700/TX 70/TN 40/TA 48/PP 0.06/SF 0.0/SD 0/DC2504220704 sunny and breezy from south | |||||||||
MROI4 | MARENGO | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
MSHI4 | MARSHALLTOWN | 22 Apr 2025 7AM | 52 | 62 | 43 | 0.22 | 0 | 0 | M |
.AR MSHI4 250422 C DH0700/TX 62/TN 43/TA 52/PP 0.22/SF 0.0/SD 0/DC2505251141 | |||||||||
MSNI4 | MASSENA | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A MSNI4 250422 C DH0700/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2505251316 | |||||||||
MSTI4 | MUSCATINE 2 N | 22 Apr 2025 7AM | 46 | 62 | 45 | 0.01 | 0 | 0 | M |
.AR MSTI4 250422 C DH0700/TX 62/TN 45/TA 46/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/DC2505072058 | |||||||||
MTAI4 | MOUNT AYR | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A MTAI4 250422 C DH0700/TX M/TN M/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2505251340 | |||||||||
MZUI4 | MONTEZUMA 1 W | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
.A MZUI4 250422 C DH0700/PP 0.15/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2504220656 | |||||||||
NENI4 | NORTH ENGLISH | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NENI4 250422 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505032030 | |||||||||
NHPI4 | New Hampton | 22 Apr 2025 7AM | 45 | 59 | 38 | 0.18 | 0 | 0 | M |
.A NHPI4 250422 C DH0700/TX 59/TN 38/TA 45/PP 0.18/SF 0.0/SD 0/DC2504220727 | |||||||||
NHUI4 | NASHUA 2SW | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0.07 | T | 0 | M |
.AR NHUI4 250422 C DH0700/PP 0.07/SF T/SD 0/DC2504301019 Just a few pea size hail stones at 3::15AM | |||||||||
NWDI4 | NORTHWOOD | 22 Apr 2025 7AM | 48 | 59 | 39 | 0.28 | 0 | 0 | M |
.AR NWDI4 250422 C DH0700/TX 59/TN 39/TA 48/PP 0.28/SF 0.0/SD 0/DC2505251345 | |||||||||
NWTI4 | NEWTON | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
OAKI4 | OAKLAND | 22 Apr 2025 7AM | 51 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | M |
.A OAKI4 250422 C DH0700/TX 69/TN 40/TA 51/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2504220740 | |||||||||
OLNI4 | OELWEIN 1E | 22 Apr 2025 6AM | 44 | 58 | 37 | 0 | 0 | 0 | M |
.A OLNI4 250422 C DH0630/TX 58/TN 37/TA 44/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/TV -2.9999/TV -4.9999/TV -8.9999/TV -20.9999/TV -40.9999/TV -60.9999/DC2504220921 | |||||||||
ORCI4 | ORANGE CITY | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | T | 0 | 0 | M |
.A ORCI4 250422 C DH0700/PP T/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2504220750 | |||||||||
OSAI4 | Osage 1W | 22 Apr 2025 7AM | 48 | 61 | 39 | 0.12 | 0 | 0 | M |
.AR OSAI4 250422 C DH0720/TX 61/TN 39/TA 48/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/DC2504251342 | |||||||||
OSEI4 | OSCEOLA | 22 Apr 2025 7AM | 56 | 68 | 45 | 0 | 0 | 0 | M |
.A OSEI4 250422 C DH0730/TX 68/TN 45/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2504220759 | |||||||||
OSKI4 | OSKALOOSA | 22 Apr 2025 6AM | 54 | 67 | 45 | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A OSKI4 250422 C DH0630/TX 67/TN 45/TA 54/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/DC2504220936 | |||||||||
OTWI4 | Ottumwa | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.AR OTWI4 250422 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505251403 | |||||||||
PEAI4 | PELLA 1 S | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0.04 | 0 | 0 | M |
.A PEAI4 250422 C DH0700/PP 0.04/SF 0.0/SD 0/DC2504220712 | |||||||||
PERI4 | PERRY | 22 Apr 2025 7AM | 52 | 68 | 44 | 0.26 | 0 | 0 | M |
.AR PERI4 250422 C DH0700/TX 68/TN 44/TA 52/PP 0.26/SF 0.0/SD 0/DC2505251448 | |||||||||
PGHI4 | PRIMGHAR | 22 Apr 2025 4PM | 70 | 71 | 37 | 0.02 | 0 | 0 | M |
.AR PGHI4 250422 C DH1600/TX 71/TN 37/TA 70/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/DC2505130951 | |||||||||
POCI4 | POCAHONTAS | 22 Apr 2025 8AM | 51 | 67 | 42 | 0.18 | 0 | 0 | M |
.AR POCI4 250422 C DH0800/TX 67/TN 42/TA 51/PP 0.18/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505251453 | |||||||||
PSTI4 | POSTVILLE | 22 Apr 2025 7AM | 46 | 59 | 38 | 0.17 | 0 | 0 | M |
.A PSTI4 250422 C DH0700/TX 59/TN 38/TA 46/PP 0.17/SF 0.0/SD 0/DC2505230851 | |||||||||
PTRI4 | PETERSON | No Observation Reported for 2025-04-22 | |||||||
RADI4 | RATHBUN DAM | 22 Apr 2025 7AM | 55 | 66 | 45 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR RADI4 250422 C DH0700/TX 66/TN 45/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/QT 0.013/HP 903.96/EP 0.26/UD 180/US 14/UP 17/DC2505251514 | |||||||||
RANI4 | RANDOLPH | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A RANI4 250422 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 0/DC2504220659 | |||||||||
RINI4 | RINGSTED | 22 Apr 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A RINI4 250422 C DH0700/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2505251523 | |||||||||
RKRI4 | ROCK RAPIDS | 22 Apr 2025 8AM | 44 | 71 | 35 | 0.03 | 0 | 0 | M |
