17 July 2025 Observation History, [ENW] KENOSHA, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
6:53 AM | NNW 6 | 10 | OVC012 | 64 | 61 | 64 | 88 | 30.01 | 0 | |||||||
KENW 171153Z 34005KT 10SM OVC012 18/16 A3001 | ||||||||||||||||
7:53 AM | NNW 9 | 10 | OVC012 | 66 | 63 | 66 | 88 | 30.01 | 0 | |||||||
KENW 171253Z 33008KT 10SM OVC012 19/17 A3001 | ||||||||||||||||
8:53 AM | N 7 | 3 | OVC011 | 64 | 63 | 64 | 94 | 30.04 | 0 | |||||||
KENW 171353Z 35006KT 3SM OVC011 18/17 A3004 | ||||||||||||||||
9:53 AM | NNW 9 | 4 | OVC012 | 63 | 63 | 63 | 100 | 30.04 | 0 | |||||||
KENW 171453Z 34008KT 4SM OVC012 17/17 A3004 | ||||||||||||||||
10:53 AM | NNW 7 | 10 | OVC013 | 66 | 61 | 66 | 83 | 30.06 | 0 | |||||||
KENW 171553Z 33006KT 10SM OVC013 19/16 A3006 | ||||||||||||||||
11:53 AM | N 7 | 10 | OVC012 | 66 | 61 | 66 | 83 | 30.08 | 0 | |||||||
KENW 171653Z 01006KT 10SM OVC012 19/16 A3008 | ||||||||||||||||
12:53 PM | N 7 | 10 | OVC017 | 66 | 61 | 66 | 83 | 30.09 | 0 | |||||||
KENW 171753Z 35006KT 10SM OVC017 19/16 A3009 | ||||||||||||||||
1:53 PM | NE 8 | 10 | OVC017 | 64 | 59 | 64 | 83 | 30.11 | 0 | |||||||
KENW 171853Z 05007KT 10SM OVC017 18/15 A3011 | ||||||||||||||||
2:50 PM | ENE 9 | 10 | OVC017 | 64 | 59 | 64 | 83 | 30.11 | 0 | |||||||
KENW 171950Z 06008KT 10SM OVC017 18/15 A3011 | ||||||||||||||||
3:52 PM | NE 12 | 10 | OVC017 | 64 | 59 | 64 | 83 | 30.11 | 0 | |||||||
KENW 172052Z 05010KT 10SM OVC017 18/15 A3011 | ||||||||||||||||
4:53 PM | NNE 9 | 10 | OVC017 | 64 | 57 | 64 | 77 | 30.1 | 0 | |||||||
KENW 172153Z 03008KT 10SM OVC017 18/14 A3010 | ||||||||||||||||
5:53 PM | ENE 9 | 10 | BKN015 | 64 | 57 | 64 | 77 | 30.11 | 0 | |||||||
KENW 172253Z 07008KT 10SM BKN015 18/14 A3011 | ||||||||||||||||
7:53 PM | NNE 5 | 10 | FEW020 | 61 | 55 | 61 | 82 | 30.13 | 0 | |||||||
KENW 180053Z 02004KT 10SM FEW020 16/13 A3013 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.