29 July 2025 Observation History, [BUU] BURLINGTON, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:10 AM | Calm | 10 | CLR | 67 | 66 | 67 | 97 | 30.14 | 0 | |||||||
KBUU 290510Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/19 A3014 RMK AO2 T01940188 PWINO | ||||||||||||||||
12:30 AM | Calm | 10 | CLR | 66 | 65 | 66 | 95 | 30.14 | 0 | |||||||
KBUU 290530Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/18 A3014 RMK AO2 T01910183 PWINO | ||||||||||||||||
12:50 AM | Calm | 10 | CLR | 66 | 65 | 66 | 86 | 66 | 98 | 30.14 | 0 | |||||
KBUU 290550Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/19 A3014 RMK AO2 T01890185 10300 20188 403200188 PWINO | ||||||||||||||||
1:10 AM | Calm | 10 | CLR | 66 | 65 | 66 | 97 | 30.12 | 0 | |||||||
KBUU 290610Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/18 A3012 RMK AO2 T01860181 PWINO | ||||||||||||||||
1:30 AM | Calm | 10 | CLR | 66 | 65 | 66 | 97 | 30.12 | 0 | |||||||
KBUU 290630Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/18 A3012 RMK AO2 T01860181 PWINO | ||||||||||||||||
1:50 AM | Calm | 10 | CLR | 66 | 65 | 66 | 98 | 30.1 | 0 | |||||||
KBUU 290650Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/19 A3010 RMK AO2 T01880185 PWINO | ||||||||||||||||
2:10 AM | Calm | 10 | CLR | 66 | 65 | 66 | 98 | 30.11 | 0 | |||||||
KBUU 290710Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/18 A3011 RMK AO2 T01860184 PWINO | ||||||||||||||||
2:30 AM | Calm | 10 | CLR | 65 | 64 | 65 | 97 | 30.11 | 0 | |||||||
KBUU 290730Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/18 A3011 RMK AO2 T01850180 PWINO | ||||||||||||||||
2:50 AM | Calm | 10 | CLR | 65 | 64 | 65 | 99 | 30.11 | 0 | |||||||
KBUU 290750Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/18 A3011 RMK AO2 T01820180 PWINO | ||||||||||||||||
3:10 AM | NW 10 | 10 | CLR | 65 | 64 | 65 | 98 | 30.15 | 0 | |||||||
KBUU 290810Z AUTO 31009KT 10SM CLR 18/18 A3015 RMK AO2 T01810177 PWINO | ||||||||||||||||
3:30 AM | N 3 | 10 | SCT060 BKN075 | 69 | 66 | 69 | 90 | 30.17 | 0 | |||||||
KBUU 290830Z AUTO 35003KT 10SM SCT060 BKN075 21/19 A3017 RMK AO2 T02050189 PWINO | ||||||||||||||||
3:50 AM | NNW 3 | 10 | SCT060 SCT075 | 68 | 66 | 68 | 91 | 30.16 | 0 | |||||||
KBUU 290850Z AUTO 33003KT 10SM SCT060 SCT075 20/19 A3016 RMK AO2 T02020187 PWINO | ||||||||||||||||
4:10 AM | Calm | 10 | CLR | 68 | 66 | 68 | 90 | 30.15 | 0 | |||||||
KBUU 290910Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/19 A3015 RMK AO2 T02020186 PWINO | ||||||||||||||||
4:30 AM | Calm | 10 | CLR | 68 | 66 | 68 | 94 | 30.15 | 0 | |||||||
KBUU 290930Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/19 A3015 RMK AO2 T01970187 PWINO | ||||||||||||||||
4:50 AM | Calm | 10 | CLR | 67 | 66 | 67 | 96 | 30.16 | 0 | |||||||
KBUU 290950Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/19 A3016 RMK AO2 T01960188 PWINO | ||||||||||||||||
5:10 AM | Calm | 10 | CLR | 68 | 66 | 68 | 93 | 30.15 | 0 | |||||||
KBUU 291010Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/19 A3015 RMK AO2 T01990188 PWINO | ||||||||||||||||
5:30 AM | SW 5 | 10 | SCT120 | 69 | 67 | 69 | 94 | 30.15 | 0 | |||||||
KBUU 291030Z AUTO 23004KT 10SM SCT120 20/20 A3015 RMK AO2 T02040195 PWINO | ||||||||||||||||
5:50 AM | SW 3 | 10 | SCT120 | 70 | 68 | 70 | 92 | 30.15 | 0 | |||||||
KBUU 291050Z AUTO 23003KT 10SM SCT120 21/20 A3015 RMK AO2 T02100197 PWINO | ||||||||||||||||
6:10 AM | Calm | 10 | CLR | 69 | 68 | 69 | 94 | 30.15 | 0 | |||||||
KBUU 291110Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/20 A3015 RMK AO2 T02080198 PWINO | ||||||||||||||||
6:30 AM | SE 7 | 10 | CLR | 70 | 68 | 70 | 94 | 30.09 | 0 | |||||||
KBUU 291130Z AUTO 13006KT 10SM CLR 21/20 A3009 RMK AO2 T02100200 PWINO | ||||||||||||||||
6:50 AM | E 12 | 10 | SCT120 | 70 | 68 | 70 | 70 | 64 | 93 | 30.05 | 0 | |||||
KBUU 291150Z AUTO 10010KT 10SM SCT120 21/20 A3005 RMK AO2 T02140202 10214 20180 PWINO | ||||||||||||||||
7:10 AM | SW 3 | 10 | CLR | 71 | 69 | 71 | 93 | 30.09 | 0 | |||||||
KBUU 291210Z AUTO 22003KT 10SM CLR 22/21 A3009 RMK AO2 T02180205 PWINO | ||||||||||||||||
7:30 AM | ESE 3 | 10 | CLR | 72 | 70 | 72 | 92 | 30.07 | 0 | |||||||
KBUU 291230Z AUTO 12003KT 10SM CLR 22/21 A3007 RMK AO2 T02220209 PWINO | ||||||||||||||||
7:50 AM | Calm | 10 | CLR | 73 | 70 | 73 | 89 | 30.08 | 0 | |||||||
KBUU 291250Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/21 A3008 RMK AO2 T02300212 PWINO | ||||||||||||||||
8:10 AM | Calm | 10 | CLR | 73 | 70 | 73 | 90 | 30.11 | 0 | |||||||
KBUU 291310Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/21 A3011 RMK AO2 T02300213 PWINO | ||||||||||||||||
8:30 AM | Calm | 10 | CLR | 74 | 70 | 74 | 88 | 30.12 | 0 | |||||||
KBUU 291330Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/21 A3012 RMK AO2 T02320211 PWINO | ||||||||||||||||
8:50 AM | Calm | 10 | CLR | 74 | 70 | 74 | 88 | 30.12 | 0 | |||||||
KBUU 291350Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/21 A3012 RMK AO2 T02350214 PWINO | ||||||||||||||||
9:10 AM | Calm | 10 | CLR | 75 | 70 | 75 | 85 | 30.12 | 0 | |||||||
KBUU 291410Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/21 A3012 RMK AO2 T02400213 PWINO | ||||||||||||||||
9:30 AM | Calm | 10 | CLR | 77 | 72 | 77 | 85 | 30.12 | 0 | |||||||
KBUU 291430Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/22 A3012 RMK AO2 T02490224 PWINO | ||||||||||||||||
9:50 AM | SSW 8 | 10 | CLR | 79 | 73 | 79 | 81 | 30.11 | 0 | |||||||
KBUU 291450Z AUTO 20007KT 10SM CLR 26/23 A3011 RMK AO2 T02630228 PWINO | ||||||||||||||||
10:10 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 82 | 74 | 87 | 78 | 30.12 | 0 | |||||||
KBUU 291510Z AUTO 20004KT 10SM CLR 28/23 A3012 RMK AO2 T02750234 PWINO | ||||||||||||||||
10:30 AM | WSW 3 | 10 | CLR | 82 | 72 | 86 | 74 | 30.13 | 0 | |||||||
KBUU 291530Z AUTO 25003KT 10SM CLR 28/22 A3013 RMK AO2 T02750224 PWINO | ||||||||||||||||
10:50 AM | Calm | 10 | CLR | 82 | 72 | 88 | 72 | 30.13 | 0 | |||||||
KBUU 291550Z AUTO 00000KT 10SM CLR 28/22 A3013 RMK AO2 T02800224 PWINO |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.