17 September 2025 Observation History, [SMP] Stampede Pass, timezone: America/Los_Angeles
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:56 AM | Calm | 10 | CLR | 54 | 44 | 54 | 69 | 30.21 | 1086.3 | 0 | ||||||
KSMP 170756Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/07 A3021 RMK AO2 SLP863 T01220067 | ||||||||||||||||
1:56 AM | Calm | 10 | CLR | 53 | 44 | 53 | 71 | 30.21 | 1086.3 | 0 | ||||||
KSMP 170856Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/07 A3021 RMK AO2 SLP863 T01170067 56002 | ||||||||||||||||
2:56 AM | VRB 3 | 10 | CLR | 53 | 44 | 53 | 71 | 30.19 | 1085.9 | 0 | ||||||
KSMP 170956Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 12/07 A3019 RMK AO2 SLP859 T01170067 | ||||||||||||||||
3:56 AM | M | 10 | CLR | 53 | 44 | 53 | 71 | 30.18 | 1085.6 | 0 | ||||||
KSMP 171056Z AUTO 10SM CLR 12/07 A3018 RMK AO2 SLP856 T01170067 | ||||||||||||||||
4:56 AM | Calm | 10 | CLR | 52 | 44 | 52 | 55 | 51 | 74 | 30.18 | 1085.6 | 0 | ||||
KSMP 171156Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/07 A3018 RMK AO2 SLP856 T01110067 10128 20106 56007 | ||||||||||||||||
5:56 AM | Calm | 10 | CLR | 53 | 43 | 53 | 69 | 30.18 | 1085.4 | 0 | ||||||
KSMP 171256Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/06 A3018 RMK AO2 SLP854 T01170061 | ||||||||||||||||
6:56 AM | VRB 3 | 10 | CLR | 51 | 43 | 51 | 74 | 30.18 | 1085.4 | 0 | ||||||
KSMP 171356Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 11/06 A3018 RMK AO2 SLP854 T01060061 | ||||||||||||||||
7:56 AM | Calm | 10 | CLR | 54 | 45 | 54 | 71 | 30.18 | 1085.6 | 0 | ||||||
KSMP 171456Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/07 A3018 RMK AO2 SLP856 T01220072 53000 | ||||||||||||||||
8:56 AM | Calm | 7 | CLR | 59 | 46 | 59 | 62 | 30.19 | 1085.8 | 0 | ||||||
KSMP 171556Z AUTO 00000KT 7SM CLR 15/08 A3019 RMK AO2 SLP858 T01500078 | ||||||||||||||||
9:56 AM | VRB 3 | 10 | CLR | 64 | 44 | 64 | 48 | 30.19 | 1085.7 | 0 | ||||||
KSMP 171656Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 18/07 A3019 RMK AO2 SLP857 T01780067 $ | ||||||||||||||||
10:56 AM | Calm | 9 | CLR | 67 | 44 | 67 | 67 | 50 | 43 | 30.19 | 1085.7 | 0 | ||||
KSMP 171756Z AUTO 00000KT 9SM CLR 19/07 A3019 RMK AO2 SLP857 T01940067 10194 20100 51001 | ||||||||||||||||
11:56 AM | VRB 3 | 10 | CLR | 69 | 43 | 69 | 39 | 30.18 | 1085.6 | 0 | ||||||
KSMP 171856Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 21/06 A3018 RMK AO2 SLP856 T02060061 | ||||||||||||||||
12:56 PM | VRB 3 | 10 | CLR | 72 | 45 | 72 | 38 | 30.18 | 1085.4 | 0 | ||||||
KSMP 171956Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 22/07 A3018 RMK AO2 SLP854 T02220072 | ||||||||||||||||
1:56 PM | VRB 5 | 10 | CLR | 70 | 48 | 70 | 46 | 30.18 | 1085.4 | 0 | ||||||
KSMP 172056Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 21/09 A3018 RMK AO2 SLP854 T02110089 56003 | ||||||||||||||||
2:56 PM | M | 10 | CLR | 70 | 48 | 70 | 46 | 30.17 | 1085.3 | 0 | ||||||
KSMP 172156Z AUTO 10SM CLR 21/09 A3017 RMK AO2 SLP853 T02110089 | ||||||||||||||||
3:56 PM | VRB 6 | 10 | CLR | 68 | 47 | 68 | 47 | 30.17 | 1085.2 | 0 | ||||||
KSMP 172256Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 20/08 A3017 RMK AO2 SLP852 T02000083 | ||||||||||||||||
4:56 PM | VRB 6 | 10 | CLR | 66 | 48 | 66 | 73 | 66 | 52 | 30.17 | 1085.1 | 0 | ||||
KSMP 172356Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 19/09 A3017 RMK AO2 SLP851 T01890089 10228 20189 56003 | ||||||||||||||||
5:56 PM | VRB 5 | 10 | CLR | 63 | 48 | 63 | 58 | 30.16 | 1084.9 | 0 | ||||||
KSMP 180056Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 17/09 A3016 RMK AO2 SLP849 T01720089 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.