28 July 2025 Observation History, [UTWPO] US-191 at MP 369 Windy Point , timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | WNW 9G11 | 68 | 13 | 68 | 12 | ||||
12:00 AM | WNW 9G11 | 68 | 13 | 68 | 12 | ||||
12:10 AM | NW 9G11 | 67 | 13 | 67 | 12 | ||||
12:20 AM | WNW 8G11 | 68 | 13 | 68 | 12 | ||||
12:30 AM | WNW 7G10 | 69 | 14 | 69 | 12 | ||||
12:40 AM | WNW 9G11 | 67 | 14 | 67 | 12 | ||||
12:50 AM | WNW 7G11 | 67 | 14 | 67 | 13 | ||||
1:00 AM | WNW 9G11 | 68 | 15 | 68 | 13 | ||||
1:00 AM | WNW 9G11 | 68 | 15 | 68 | 13 | ||||
1:10 AM | NW 7G11 | 66 | 15 | 66 | 14 | ||||
1:20 AM | WNW 9G12 | 69 | 15 | 69 | 13 | ||||
1:30 AM | WNW 9G12 | 68 | 15 | 68 | 13 | ||||
1:40 AM | WNW 10G12 | 68 | 15 | 68 | 13 | ||||
1:50 AM | WNW 10G13 | 68 | 15 | 68 | 13 | ||||
2:00 AM | WNW 9G13 | 68 | 15 | 68 | 13 | ||||
2:00 AM | WNW 9G13 | 68 | 15 | 68 | 13 | ||||
2:10 AM | WNW 10G12 | 68 | 16 | 68 | 13 | ||||
2:20 AM | WNW 8G11 | 68 | 16 | 68 | 13 | ||||
2:30 AM | NNW 7G10 | 67 | 15 | 67 | 14 | ||||
2:40 AM | NW 8G11 | 67 | 16 | 67 | 13 | ||||
2:50 AM | NW 7G10 | 67 | 15 | 67 | 13 | ||||
3:00 AM | NW 5G7 | 67 | 15 | 67 | 13 | ||||
3:00 AM | NW 5G7 | 67 | 15 | 67 | 13 | ||||
3:10 AM | NW 6G8 | 66 | 15 | 66 | 14 | ||||
3:20 AM | NNW 7G9 | 66 | 15 | 66 | 14 | ||||
3:30 AM | NNW 8G10 | 66 | 15 | 66 | 14 | ||||
3:40 AM | NNW 8G10 | 66 | 15 | 66 | 14 | ||||
3:50 AM | NNW 7G11 | 65 | 15 | 65 | 14 | ||||
4:00 AM | NNW 9G11 | 64 | 15 | 64 | 15 | ||||
4:00 AM | NNW 9G11 | 64 | 15 | 64 | 15 | ||||
4:10 AM | NNW 9G12 | 63 | 16 | 63 | 15 | ||||
4:20 AM | NNW 10G13 | 65 | 16 | 65 | 15 | ||||
4:30 AM | NNW 10G13 | 64 | 16 | 64 | 15 | ||||
4:40 AM | NNW 9G11 | 64 | 16 | 64 | 15 | ||||
4:50 AM | NNW 11G13 | 63 | 16 | 63 | 16 | ||||
5:00 AM | NNW 13G17 | 63 | 16 | 63 | 16 | ||||
5:00 AM | NNW 13G17 | 63 | 16 | 63 | 16 | ||||
5:10 AM | NNW 17G21 | 61 | 16 | 61 | 17 | ||||
5:20 AM | NNW 18G21 | 61 | 16 | 61 | 17 | ||||
5:30 AM | NNW 16G20 | 61 | 16 | 61 | 17 | ||||
5:40 AM | NNW 15G19 | 61 | 16 | 61 | 17 | ||||
5:50 AM | NNW 16G19 | 61 | 16 | 61 | 17 | ||||
6:00 AM | NNW 16G19 | 61 | 16 | 61 | 17 | ||||
6:00 AM | NNW 16G19 | 61 | 16 | 61 | 17 | ||||
6:10 AM | NNW 16G20 | 61 | 17 | 61 | 17 | ||||
6:20 AM | NNW 13G18 | 62 | 17 | 62 | 17 | ||||
6:30 AM | N 9G14 | 63 | 17 | 63 | 17 | ||||
6:40 AM | NNW 8G11 | 63 | 17 | 63 | 17 | ||||
6:50 AM | NNW 8G12 | 62 | 18 | 62 | 17 | ||||
7:00 AM | NNW 8G10 | 63 | 18 | 63 | 17 | ||||
7:00 AM | NNW 8G10 | 63 | 18 | 63 | 17 | ||||
7:10 AM | NNW 8G11 | 63 | 18 | 63 | 17 | ||||
7:10 AM | NNW 8G11 | 63 | 18 | 63 | 17 | ||||
7:20 AM | NNW 8G10 | 64 | 18 | 64 | 17 | ||||
7:30 AM | NNW 10G11 | 64 | 18 | 64 | 17 | ||||
7:40 AM | NNW 11G14 | 64 | 19 | 64 | 17 | ||||
7:50 AM | NNW 13G16 | 63 | 19 | 63 | 18 | ||||
8:00 AM | NNW 12G15 | 63 | 20 | 63 | 18 | ||||
8:00 AM | NNW 12G15 | 63 | 20 | 63 | 18 | ||||
8:10 AM | NNW 10G14 | 65 | 20 | 65 | 18 | ||||
8:20 AM | NNW 8G11 | 66 | 21 | 66 | 18 | ||||
8:30 AM | N 6G10 | 68 | 21 | 68 | 17 | ||||
8:40 AM | NNE 5G7 | 69 | 22 | 69 | 17 | ||||
8:50 AM | NE 3G6 | 71 | 20 | 71 | 15 | ||||
9:00 AM | ENE 4G5 | 71 | 19 | 71 | 14 | ||||
9:00 AM | ENE 4G5 | 71 | 19 | 71 | 14 | ||||
9:10 AM | SSE 3G6 | 72 | 19 | 72 | 13 | ||||
9:20 AM | SE 5G7 | 72 | 20 | 72 | 14 | ||||
9:30 AM | SE 5G6 | 72 | 20 | 72 | 14 | ||||
9:40 AM | SE 3G6 | 72 | 20 | 72 | 14 | ||||
9:50 AM | E 3G7 | 72 | 20 | 72 | 14 | ||||
10:00 AM | E 2G5 | 73 | 20 | 73 | 13 | ||||
10:00 AM | E 2G5 | 73 | 20 | 73 | 13 | ||||
10:10 AM | ESE 3G7 | 73 | 20 | 73 | 14 | ||||
10:20 AM | ESE 6G7 | 73 | 20 | 73 | 14 | ||||
10:30 AM | SE 5G7 | 73 | 20 | 73 | 13 | ||||
10:40 AM | SE 3G7 | 73 | 20 | 73 | 13 | ||||
10:50 AM | S 4G7 | 76 | 21 | 76 | 13 | ||||
11:00 AM | SSE 4G8 | 75 | 20 | 75 | 13 | ||||
11:00 AM | SSE 4G8 | 75 | 20 | 75 | 13 | ||||
11:10 AM | SSE 8G10 | 75 | 20 | 75 | 13 | ||||
11:20 AM | ESE 7G12 | 76 | 20 | 76 | 12 | ||||
11:30 AM | SSE 7G12 | 76 | 20 | 76 | 12 | ||||
11:40 AM | ESE 9G11 | 76 | 20 | 76 | 12 | ||||
11:50 AM | SE 5G13 | 77 | 20 | 77 | 12 | ||||
12:10 PM | SSE 10G16 | 78 | 21 | 78 | 12 | ||||
12:20 PM | S 4G15 | 79 | 23 | 79 | 12 | ||||
12:30 PM | S 4G17 | 79 | 22 | 79 | 12 | ||||
12:40 PM | SSE 7G15 | 80 | 23 | 80 | 12 | ||||
12:50 PM | ESE 12G16 | 78 | 22 | 78 | 12 | ||||
1:00 PM | S 10G15 | 80 | 22 | 80 | 12 | ||||
1:00 PM | S 10G15 | 80 | 22 | 80 | 12 | ||||
1:10 PM | SSE 10G14 | 79 | 23 | 79 | 12 | ||||
1:20 PM | SSE 12G17 | 79 | 24 | 79 | 13 | ||||
1:30 PM | S 13G17 | 80 | 24 | 78 | 12 | ||||
1:40 PM | SSE 14G19 | 80 | 23 | 80 | 12 | ||||
1:50 PM | SSE 9G19 | 81 | 24 | 79 | 12 | ||||
2:00 PM | SSE 13G20 | 81 | 23 | 79 | 12 | ||||
2:00 PM | SSE 13G20 | 81 | 23 | 79 | 12 | ||||
2:10 PM | SSE 13G19 | 82 | 23 | 79 | 11 | ||||
2:20 PM | S 10G19 | 82 | 23 | 79 | 11 | ||||
2:30 PM | S 16G20 | 82 | 22 | 79 | 11 | ||||
2:40 PM | S 18G24 | 83 | 23 | 80 | 11 | ||||
2:50 PM | S 18G25 | 81 | 23 | 79 | 12 | ||||
3:00 PM | S 9G20 | 84 | 23 | 80 | 11 | ||||
3:00 PM | S 9G20 | 84 | 23 | 80 | 11 | ||||
3:10 PM | SSE 19G25 | 82 | 22 | 79 | 11 | ||||
3:20 PM | SSE 13G25 | 82 | 21 | 79 | 10 | ||||
3:30 PM | S 19G25 | 83 | 21 | 80 | 10 | ||||
3:40 PM | S 18G24 | 83 | 22 | 80 | 11 | ||||
3:50 PM | S 16G24 | 83 | 22 | 80 | 10 | ||||
4:00 PM | S 20G25 | 84 | 18 | 80 | 9 | ||||
4:10 PM | S 16G24 | 83 | 19 | 80 | 9 | ||||
4:20 PM | SSE 15G23 | 83 | 19 | 80 | 9 | ||||
4:30 PM | SSE 11G20 | 84 | 19 | 80 | 9 | ||||
4:40 PM | S 15G23 | 84 | 20 | 80 | 9 | ||||
4:50 PM | S 10G21 | 83 | 20 | 80 | 9 | ||||
5:00 PM | S 11G23 | 85 | 19 | 81 | 9 | ||||
5:00 PM | S 11G23 | 85 | 19 | 81 | 9 | ||||
5:10 PM | S 13G21 | 84 | 19 | 81 | 9 | ||||
5:20 PM | S 15G19 | 84 | 19 | 80 | 9 | ||||
5:30 PM | SW 14G24 | 83 | 19 | 80 | 9 | ||||
5:40 PM | SSW 18G23 | 83 | 19 | 80 | 9 | ||||
5:50 PM | SSW 11G20 | 84 | 20 | 80 | 9 | ||||
6:00 PM | SSW 11G18 | 83 | 20 | 80 | 10 | ||||
6:00 PM | SSW 11G18 | 83 | 20 | 80 | 10 | ||||
6:10 PM | SW 10G20 | 83 | 20 | 80 | 10 | ||||
6:20 PM | SW 7G16 | 84 | 19 | 80 | 9 | ||||
6:30 PM | SW 11G17 | 84 | 19 | 80 | 9 | ||||
6:40 PM | SW 11G17 | 83 | 19 | 80 | 9 | ||||
6:50 PM | WSW 12G18 | 83 | 19 | 80 | 9 | ||||
7:00 PM | S 8G13 | 82 | 18 | 79 | 9 | ||||
7:00 PM | S 8G13 | 82 | 18 | 79 | 9 | ||||
7:10 PM | S 7G9 | 82 | 18 | 79 | 9 | ||||
7:20 PM | SW 1G6 | 83 | 19 | 80 | 9 | ||||
7:30 PM | SW 5G7 | 82 | 19 | 79 | 10 | ||||
7:40 PM | WNW 3G4 | 81 | 20 | 79 | 10 | ||||
7:50 PM | W 3G4 | 80 | 20 | 78 | 10 | ||||
8:00 PM | W 4G5 | 80 | 20 | 80 | 11 | ||||
8:00 PM | W 4G5 | 80 | 20 | 80 | 11 | ||||
8:10 PM | WNW 3G4 | 80 | 19 | 78 | 10 | ||||
8:20 PM | NW 2G4 | 80 | 19 | 80 | 10 | ||||
8:30 PM | NW 5G6 | 78 | 20 | 78 | 11 | ||||
8:40 PM | NNW 7G9 | 77 | 20 | 77 | 12 | ||||
8:50 PM | NW 8G10 | 76 | 20 | 76 | 12 | ||||
9:00 PM | NNW 10G12 | 76 | 20 | 76 | 12 | ||||
9:00 PM | NNW 10G12 | 76 | 20 | 76 | 12 | ||||
9:10 PM | NNW 10G12 | 75 | 20 | 75 | 12 | ||||
9:20 PM | NNW 13G16 | 75 | 20 | 75 | 13 | ||||
9:30 PM | NNW 15G16 | 75 | 20 | 75 | 13 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.