16 September 2025 Observation History, [UTTP3] Rainbow Road Tripod , timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | W 1G3 | 54 | 24 | 54 | 31 | ||||
12:10 AM | Calm | 53 | 24 | 53 | 32 | ||||
12:20 AM | WNW 0G1 | 53 | 24 | 53 | 32 | ||||
12:30 AM | NW 0G2 | 52 | 24 | 52 | 33 | ||||
12:40 AM | Calm | 52 | 24 | 52 | 34 | ||||
12:50 AM | W 0G2 | 53 | 24 | 53 | 32 | ||||
1:00 AM | WNW 0G2 | 55 | 24 | 55 | 29 | ||||
1:10 AM | N 0G1 | 55 | 23 | 55 | 29 | ||||
1:20 AM | NNW 0G3 | 55 | 24 | 55 | 29 | ||||
1:30 AM | Calm | 55 | 24 | 55 | 29 | ||||
1:40 AM | W 0G2 | 53 | 23 | 53 | 31 | ||||
1:50 AM | W 0G2 | 52 | 23 | 52 | 32 | ||||
2:00 AM | NNW 0G3 | 53 | 23 | 53 | 31 | ||||
2:10 AM | W 0G2 | 53 | 23 | 53 | 31 | ||||
2:20 AM | W 0G3 | 54 | 23 | 54 | 30 | ||||
2:30 AM | W 1G5 | 54 | 23 | 54 | 31 | ||||
2:40 AM | W 1G3 | 53 | 23 | 53 | 31 | ||||
2:50 AM | W 0G2 | 53 | 23 | 53 | 32 | ||||
3:00 AM | NNW 0G1 | 52 | 23 | 52 | 32 | ||||
3:10 AM | WNW 0G3 | 52 | 23 | 52 | 31 | ||||
3:20 AM | W 0G2 | 51 | 23 | 51 | 33 | ||||
3:30 AM | NW 0G2 | 52 | 23 | 52 | 31 | ||||
3:40 AM | W 0G2 | 52 | 23 | 52 | 32 | ||||
3:50 AM | Calm | 50 | 23 | 50 | 35 | ||||
4:00 AM | Calm | 49 | 23 | 49 | 36 | ||||
4:10 AM | NW 0G3 | 50 | 22 | 50 | 34 | ||||
4:20 AM | W 1G3 | 50 | 23 | 50 | 34 | ||||
4:30 AM | W 1G3 | 51 | 23 | 51 | 32 | ||||
4:40 AM | W 0G5 | 51 | 22 | 51 | 32 | ||||
4:50 AM | W 1G3 | 50 | 22 | 50 | 33 | ||||
5:00 AM | WSW 0G2 | 50 | 22 | 50 | 34 | ||||
5:10 AM | W 1G3 | 51 | 22 | 51 | 32 | ||||
5:20 AM | SW 1G3 | 51 | 22 | 51 | 33 | ||||
5:30 AM | W 0G2 | 51 | 22 | 51 | 32 | ||||
5:40 AM | WSW 0G3 | 50 | 21 | 50 | 32 | ||||
5:50 AM | W 0G3 | 49 | 22 | 49 | 34 | ||||
6:00 AM | Calm | 48 | 22 | 48 | 36 | ||||
6:10 AM | W 0G2 | 48 | 22 | 48 | 36 | ||||
6:20 AM | W 0G2 | 49 | 22 | 49 | 35 | ||||
6:30 AM | W 0G3 | 49 | 23 | 49 | 36 | ||||
6:40 AM | Calm | 48 | 23 | 48 | 37 | ||||
6:50 AM | W 0G2 | 47 | 23 | 47 | 38 | ||||
7:00 AM | W 0G2 | 47 | 23 | 47 | 38 | ||||
7:10 AM | W 0G3 | 48 | 23 | 48 | 37 | ||||
7:20 AM | W 0G2 | 48 | 23 | 48 | 37 | ||||
7:30 AM | W 0G0 | 48 | 23 | 48 | 37 | ||||
7:40 AM | Calm | 49 | 25 | 49 | 38 | ||||
7:50 AM | Calm | 52 | 26 | 52 | 36 | ||||
8:00 AM | Calm | 54 | 26 | 54 | 33 | ||||
8:10 AM | Calm | 56 | 26 | 56 | 30 | ||||
8:20 AM | Calm | 58 | 25 | 58 | 28 | ||||
8:30 AM | Calm | 60 | 26 | 60 | 27 | ||||
8:40 AM | NE 0G2 | 61 | 26 | 61 | 26 | ||||
8:50 AM | NE 0G3 | 62 | 27 | 62 | 27 | ||||
9:00 AM | ENE 1G3 | 61 | 26 | 61 | 26 | ||||
9:10 AM | E 0G4 | 61 | 27 | 61 | 27 | ||||
9:20 AM | NE 1G3 | 62 | 26 | 62 | 26 | ||||
9:30 AM | ENE 1G4 | 62 | 25 | 62 | 25 | ||||
9:40 AM | ENE 0G3 | 62 | 27 | 62 | 26 | ||||
9:50 AM | NE 0G3 | 64 | 26 | 64 | 24 | ||||
10:00 AM | NE 2G5 | 64 | 27 | 64 | 24 | ||||
10:10 AM | NE 2G5 | 65 | 26 | 65 | 23 | ||||
10:20 AM | NE 2G4 | 64 | 26 | 64 | 23 | ||||
10:30 AM | ENE 2G5 | 65 | 26 | 65 | 23 | ||||
10:40 AM | ENE 1G4 | 65 | 26 | 65 | 23 | ||||
10:50 AM | E 1G5 | 67 | 26 | 67 | 21 | ||||
11:00 AM | ENE 1G4 | 68 | 26 | 68 | 20 | ||||
11:10 AM | E 0G6 | 68 | 26 | 68 | 20 | ||||
11:20 AM | NE 2G5 | 69 | 26 | 69 | 20 | ||||
11:30 AM | NE 1G5 | 69 | 25 | 69 | 19 | ||||
11:40 AM | N 1G6 | 70 | 25 | 70 | 19 | ||||
11:50 AM | NE 3G6 | 70 | 25 | 70 | 18 | ||||
12:00 PM | ENE 2G7 | 70 | 25 | 70 | 18 | ||||
12:10 PM | ENE 2G5 | 70 | 24 | 70 | 18 | ||||
12:20 PM | ENE 2G5 | 71 | 26 | 71 | 18 | ||||
12:30 PM | ENE 2G7 | 72 | 26 | 72 | 18 | ||||
12:40 PM | ENE 1G5 | 72 | 26 | 72 | 18 | ||||
12:50 PM | NE 3G7 | 73 | 27 | 73 | 18 | ||||
1:00 PM | SE 1G9 | 74 | 27 | 74 | 18 | ||||
1:10 PM | ENE 2G7 | 73 | 28 | 73 | 18 | ||||
1:20 PM | N 1G6 | 74 | 29 | 74 | 19 | ||||
1:30 PM | N 2G5 | 76 | 29 | 76 | 18 | ||||
1:40 PM | N 1G8 | 76 | 30 | 76 | 18 | ||||
1:50 PM | N 3G10 | 77 | 29 | 77 | 17 | ||||
2:00 PM | SSW 4G14 | 76 | 29 | 76 | 18 | ||||
2:10 PM | SW 3G8 | 76 | 30 | 76 | 18 | ||||
2:20 PM | SW 3G13 | 75 | 29 | 75 | 19 | ||||
2:30 PM | NNW 2G5 | 76 | 29 | 76 | 18 | ||||
2:40 PM | N 2G5 | 77 | 30 | 77 | 18 | ||||
3:00 PM | NNW 1G7 | 77 | 30 | 77 | 18 | ||||
3:10 PM | NNW 2G7 | 76 | 30 | 76 | 19 | ||||
3:20 PM | N 2G7 | 76 | 30 | 76 | 18 | ||||
3:30 PM | NW 1G8 | 76 | 30 | 76 | 18 | ||||
3:40 PM | N 1G6 | 76 | 30 | 76 | 18 | ||||
4:00 PM | N 2G5 | 75 | 30 | 75 | 19 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.