15 July 2025 Observation History, [UTSTV] US-40 @ Starvation , timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | WSW 13G16 | 73 | 40 | 73 | 31 | 80 (Dry) | |||
12:00 AM | WSW 13G16 | 73 | 40 | 73 | 31 | 80 (Dry) | |||
12:10 AM | SW 15G18 | 73 | 38 | 73 | 28 | 79 (Dry) | |||
12:20 AM | WSW 12G17 | 72 | 41 | 72 | 33 | 78 (Dry) | |||
12:30 AM | WSW 9G13 | 72 | 35 | 72 | 26 | 79 (Dry) | |||
12:40 AM | WNW 3G9 | 72 | 34 | 72 | 25 | 79 (Dry) | |||
12:50 AM | WSW 7G10 | 72 | 35 | 72 | 25 | 78 (Dry) | |||
1:00 AM | SW 7G10 | 72 | 34 | 72 | 25 | 78 (Dry) | |||
1:00 AM | SW 7G10 | 72 | 34 | 72 | 25 | 78 (Dry) | |||
1:10 AM | SW 8G11 | 71 | 35 | 71 | 26 | 77 (Dry) | |||
1:20 AM | WSW 6G8 | 71 | 38 | 71 | 30 | 77 (Dry) | |||
1:30 AM | W 6G10 | 70 | 38 | 70 | 31 | 77 (Dry) | |||
1:40 AM | SSW 4G9 | 69 | 33 | 69 | 27 | 76 (Dry) | |||
1:50 AM | SW 5G11 | 69 | 40 | 69 | 35 | 75 (Dry) | |||
2:00 AM | SW 9G14 | 69 | 33 | 69 | 26 | 76 (Dry) | |||
2:00 AM | SW 9G14 | 69 | 33 | 69 | 26 | 76 (Dry) | |||
2:10 AM | SW 5G8 | 69 | 35 | 69 | 28 | 75 (Dry) | |||
2:20 AM | SW 11G13 | 69 | 34 | 69 | 26 | 76 (Dry) | |||
2:30 AM | SW 13G16 | 69 | 39 | 69 | 34 | 75 (Dry) | |||
2:40 AM | SW 13G20 | 68 | 34 | 68 | 28 | 75 (Dry) | |||
2:50 AM | WSW 9G13 | 68 | 34 | 68 | 29 | 74 (Dry) | |||
3:00 AM | SW 8G11 | 68 | 37 | 68 | 32 | 74 (Dry) | |||
3:00 AM | SW 8G11 | 68 | 37 | 68 | 32 | 74 (Dry) | |||
3:10 AM | SW 8G12 | 68 | 33 | 68 | 27 | 74 (Dry) | |||
3:20 AM | SW 8G11 | 68 | 35 | 68 | 30 | 73 (Dry) | |||
3:30 AM | SW 9G13 | 68 | 35 | 68 | 30 | 74 (Dry) | |||
3:40 AM | SW 10G13 | 67 | 34 | 67 | 29 | 73 (Dry) | |||
3:50 AM | W 13G17 | 68 | 34 | 68 | 29 | 74 (Dry) | |||
4:00 AM | W 9G14 | 67 | 36 | 67 | 32 | 73 (Dry) | |||
4:00 AM | W 9G14 | 67 | 36 | 67 | 32 | 73 (Dry) | |||
4:10 AM | SW 9G12 | 67 | 36 | 67 | 31 | 73 (Dry) | |||
4:20 AM | SW 4G7 | 66 | 35 | 66 | 31 | 73 (Dry) | |||
4:30 AM | SW 5G7 | 67 | 35 | 67 | 31 | 73 (Dry) | |||
4:50 AM | SSW 3G6 | 66 | 34 | 66 | 30 | 73 (Dry) | |||
5:00 AM | SW 7G9 | 66 | 35 | 66 | 32 | 72 (Dry) | |||
5:00 AM | SW 7G9 | 66 | 35 | 66 | 32 | 72 (Dry) | |||
5:10 AM | SW 8G12 | 66 | 39 | 66 | 38 | 72 (Dry) | |||
5:20 AM | SW 10G13 | 66 | 36 | 66 | 33 | 71 (Dry) | |||
5:30 AM | SW 12G15 | 66 | 36 | 66 | 33 | 71 (Dry) | |||
5:40 AM | SW 13G16 | 66 | 35 | 66 | 32 | 71 (Dry) | |||
5:50 AM | SW 13G17 | 65 | 39 | 65 | 39 | 70 (Dry) | |||
6:00 AM | SW 16G20 | 64 | 37 | 64 | 36 | 70 (Dry) | |||
6:00 AM | SW 16G20 | 64 | 37 | 64 | 36 | 70 (Dry) | |||
6:10 AM | WSW 11G18 | 64 | 40 | 64 | 41 | 70 (Dry) | |||
6:20 AM | SW 11G17 | 64 | 39 | 64 | 39 | 71 (Dry) | |||
6:30 AM | SW 7G11 | 64 | 37 | 64 | 37 | 70 (Dry) | |||
6:50 AM | SSW 7G11 | 64 | 35 | 64 | 33 | 71 (Dry) | |||
7:00 AM | SSW 6G9 | 65 | 35 | 65 | 34 | 71 (Dry) | |||
7:00 AM | SSW 6G9 | 65 | 35 | 65 | 34 | 71 (Dry) | |||
7:10 AM | SSW 5G9 | 65 | 35 | 65 | 32 | 72 (Dry) | |||
7:20 AM | SSW 7G10 | 66 | 35 | 66 | 32 | 73 (Dry) | |||
7:30 AM | SW 6G9 | 67 | 37 | 67 | 33 | 74 (Dry) | |||
7:40 AM | WSW 8G11 | 68 | 39 | 68 | 34 | 76 (Dry) | |||
7:50 AM | WSW 9G11 | 68 | 40 | 68 | 35 | 76 (Dry) | |||
8:00 AM | SW 8G10 | 69 | 41 | 69 | 36 | 76 (Dry) | |||
8:00 AM | SW 8G10 | 69 | 41 | 69 | 36 | 76 (Dry) | |||
8:10 AM | WSW 9G11 | 70 | 40 | 70 | 34 | 77 (Dry) | |||
8:20 AM | SW 9G14 | 70 | 37 | 70 | 30 | 76 (Dry) | |||
8:30 AM | SW 8G11 | 70 | 38 | 70 | 30 | 77 (Dry) | |||
8:50 AM | SW 7G12 | 71 | 38 | 71 | 30 | 78 (Dry) | |||
9:00 AM | SW 8G10 | 73 | 39 | 73 | 30 | 82 (Dry) | |||
9:00 AM | SW 8G10 | 73 | 39 | 73 | 30 | 82 (Dry) | |||
9:10 AM | WSW 7G11 | 74 | 38 | 74 | 28 | 82 (Dry) | |||
9:20 AM | SW 7G9 | 75 | 39 | 75 | 27 | 82 (Dry) | |||
9:30 AM | SSW 7G8 | 76 | 38 | 76 | 25 | 87 (Dry) | |||
9:40 AM | SW 5G7 | 78 | 37 | 78 | 23 | 87 (Dry) | |||
9:50 AM | SSW 4G6 | 78 | 37 | 78 | 23 | 87 (Dry) | |||
10:00 AM | SW 3G4 | 79 | 37 | 79 | 22 | 86 (Dry) | |||
10:00 AM | SW 3G4 | 79 | 37 | 79 | 22 | 86 (Dry) | |||
10:10 AM | SW 4G5 | 79 | 40 | 79 | 24 | 87 (Dry) | |||
10:20 AM | WSW 3G4 | 80 | 39 | 79 | 23 | 90 (Dry) | |||
10:30 AM | SW 3G5 | 83 | 38 | 80 | 20 | 94 (Dry) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.