17 July 2025 Observation History, [UTMYT] US-40 at MP 105 Myton , timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | SSW 4G6 | 63 | 45 | 63 | 51 | 73 (Dry) | |||
12:10 AM | SW 5G7 | 62 | 45 | 62 | 55 | 72 (Dry) | |||
12:20 AM | SSW 4G6 | 60 | 45 | 60 | 57 | 72 (Dry) | |||
12:30 AM | SSW 2G5 | 61 | 45 | 61 | 57 | 72 (Dry) | |||
12:40 AM | S 2G5 | 62 | 44 | 62 | 53 | 74 (Dry) | |||
12:50 AM | SSW 4G5 | 61 | 44 | 61 | 54 | 72 (Dry) | |||
1:00 AM | SW 4G6 | 59 | 44 | 59 | 57 | 70 (Dry) | |||
1:10 AM | SW 5G6 | 59 | 45 | 59 | 60 | 71 (Dry) | |||
1:20 AM | SW 4G7 | 59 | 45 | 59 | 60 | 71 (Dry) | |||
1:40 AM | SW 5G8 | 57 | 45 | 57 | 63 | 69 (Dry) | |||
1:50 AM | SW 5G8 | 57 | 45 | 57 | 62 | 69 (Dry) | |||
2:00 AM | WSW 4G7 | 58 | 45 | 58 | 61 | 69 (Dry) | |||
2:10 AM | SW 5G8 | 58 | 44 | 58 | 62 | 68 (Dry) | |||
2:20 AM | SSW 7G9 | 57 | 44 | 57 | 63 | 68 (Dry) | |||
2:30 AM | SW 5G9 | 56 | 44 | 56 | 63 | 68 (Dry) | |||
2:40 AM | SW 5G7 | 56 | 43 | 56 | 61 | 68 (Dry) | |||
3:00 AM | SSW 7G9 | 57 | 43 | 57 | 60 | 68 (Dry) | |||
3:10 AM | SSW 7G9 | 57 | 43 | 57 | 61 | 67 (Dry) | |||
3:20 AM | SW 4G9 | 56 | 43 | 56 | 61 | 67 (Dry) | |||
3:30 AM | SW 4G7 | 56 | 43 | 56 | 61 | 66 (Dry) | |||
3:40 AM | SSW 5G7 | 56 | 43 | 56 | 61 | 66 (Dry) | |||
3:50 AM | SSW 6G8 | 56 | 43 | 56 | 62 | 67 (Dry) | |||
4:00 AM | SSW 6G8 | 55 | 43 | 55 | 64 | 66 (Dry) | |||
4:10 AM | WSW 2G7 | 55 | 43 | 55 | 64 | 66 (Dry) | |||
4:20 AM | SW 3G7 | 55 | 43 | 55 | 64 | 66 (Dry) | |||
4:30 AM | SW 4G7 | 55 | 43 | 55 | 64 | 66 (Dry) | |||
4:40 AM | SW 4G6 | 55 | 43 | 55 | 63 | 65 (Dry) | |||
4:50 AM | WSW 2G6 | 55 | 44 | 55 | 65 | 65 (Dry) | |||
5:00 AM | SW 3G6 | 55 | 43 | 55 | 64 | 65 (Dry) | |||
5:10 AM | SW 5G8 | 54 | 42 | 54 | 63 | 65 (Dry) | |||
5:20 AM | SW 4G7 | 55 | 42 | 55 | 63 | 64 (Dry) | |||
5:30 AM | SW 5G8 | 55 | 42 | 55 | 63 | 64 (Dry) | |||
5:40 AM | SW 4G7 | 54 | 43 | 54 | 65 | 64 (Dry) | |||
5:50 AM | SW 5G7 | 54 | 43 | 54 | 65 | 64 (Dry) | |||
6:00 AM | SW 4G7 | 54 | 43 | 54 | 65 | 64 (Dry) | |||
6:00 AM | SW 4G7 | 54 | 43 | 54 | 65 | 64 (Dry) | |||
6:10 AM | SW 4G7 | 54 | 42 | 54 | 65 | 63 (Dry) | |||
6:20 AM | SW 5G9 | 54 | 42 | 54 | 63 | 63 (Dry) | |||
6:30 AM | SW 4G9 | 54 | 42 | 54 | 63 | 63 (Dry) | |||
6:40 AM | SW 4G7 | 55 | 42 | 55 | 63 | 63 (Dry) | |||
6:50 AM | SW 4G8 | 55 | 43 | 55 | 64 | 63 (Dry) | |||
7:00 AM | WSW 4G6 | 55 | 43 | 55 | 64 | 63 (Dry) | |||
7:00 AM | WSW 4G6 | 55 | 43 | 55 | 64 | 63 (Dry) | |||
7:10 AM | SW 3G7 | 56 | 44 | 56 | 63 | 64 (Dry) | |||
7:20 AM | SW 5G7 | 57 | 45 | 57 | 64 | 65 (Dry) | |||
7:30 AM | WSW 3G7 | 59 | 46 | 59 | 63 | 66 (Dry) | |||
7:50 AM | SW 6G9 | 62 | 44 | 62 | 53 | 69 (Dry) | |||
8:00 AM | SW 6G9 | 63 | 45 | 63 | 51 | 70 (Dry) | |||
8:00 AM | SW 6G9 | 63 | 45 | 63 | 51 | 70 (Dry) | |||
8:10 AM | WSW 4G8 | 64 | 45 | 64 | 50 | 72 (Dry) | |||
8:20 AM | SW 3G6 | 65 | 47 | 65 | 51 | 72 (Dry) | |||
8:30 AM | SW 1G6 | 66 | 47 | 66 | 50 | 74 (Dry) | |||
8:40 AM | NW 0G2 | 68 | 46 | 68 | 44 | 75 (Dry) | |||
8:50 AM | NNW 0G2 | 69 | 46 | 69 | 43 | 76 (Dry) | |||
9:00 AM | SW 0G2 | 71 | 44 | 71 | 37 | 78 (Dry) | |||
9:00 AM | SW 0G2 | 71 | 44 | 71 | 37 | 78 (Dry) | |||
9:10 AM | NNE 1G3 | 73 | 45 | 73 | 37 | 79 (Dry) | |||
9:20 AM | ENE 1G4 | 74 | 44 | 74 | 35 | 81 (Dry) | |||
9:30 AM | NNE 2G4 | 74 | 46 | 74 | 36 | 82 (Dry) | |||
9:40 AM | ENE 3G6 | 74 | 47 | 74 | 38 | 83 (Dry) | |||
9:50 AM | ENE 3G7 | 75 | 47 | 75 | 37 | 85 (Dry) | |||
10:00 AM | NE 4G7 | 75 | 44 | 75 | 33 | 87 (Dry) | |||
10:00 AM | NE 4G7 | 75 | 44 | 75 | 33 | 87 (Dry) | |||
10:10 AM | ENE 4G7 | 76 | 45 | 76 | 34 | 88 (Dry) | |||
10:20 AM | ENE 1G6 | 77 | 44 | 77 | 31 | 90 (Dry) | |||
10:30 AM | NE 1G5 | 78 | 47 | 78 | 34 | 90 (Dry) | |||
10:40 AM | NE 2G6 | 78 | 44 | 78 | 29 | 92 (Dry) | |||
10:50 AM | ENE 3G5 | 79 | 45 | 79 | 30 | 93 (Dry) | |||
11:00 AM | NE 3G8 | 80 | 45 | 80 | 30 | 94 (Dry) | |||
11:10 AM | NNE 3G6 | 80 | 45 | 79 | 29 | 96 (Dry) | |||
11:20 AM | NE 4G7 | 81 | 45 | 80 | 29 | 97 (Dry) | |||
11:30 AM | E 2G6 | 82 | 47 | 80 | 30 | 99 (Dry) | |||
11:50 AM | E 6G9 | 83 | 45 | 81 | 26 | 102 (Dry) | |||
12:00 PM | ENE 4G9 | 84 | 45 | 81 | 26 | 103 (Dry) | |||
12:00 PM | ENE 4G9 | 84 | 45 | 81 | 26 | 103 (Dry) | |||
12:10 PM | ESE 5G10 | 84 | 43 | 82 | 24 | 106 (Dry) | |||
12:20 PM | ESE 4G10 | 85 | 43 | 82 | 23 | 106 (Dry) | |||
12:30 PM | E 5G10 | 85 | 46 | 83 | 26 | 107 (Dry) | |||
12:40 PM | NE 3G11 | 85 | 45 | 82 | 25 | 108 (Dry) | |||
12:50 PM | NE 1G10 | 87 | 43 | 84 | 22 | 110 (Dry) | |||
1:00 PM | ESE 4G11 | 87 | 45 | 84 | 23 | 108 (Dry) | |||
1:00 PM | ESE 4G11 | 87 | 45 | 84 | 23 | 108 (Dry) | |||
1:10 PM | ENE 5G11 | 88 | 43 | 84 | 21 | 109 (Dry) | |||
1:20 PM | SE 4G9 | 87 | 43 | 84 | 21 | 104 (Dry) | |||
1:30 PM | ESE 4G9 | 87 | 43 | 84 | 21 | 102 (Dry) | |||
1:40 PM | SSE 6G8 | 87 | 46 | 84 | 24 | 99 (Dry) | |||
1:50 PM | SE 5G8 | 86 | 45 | 83 | 25 | 97 (Dry) | |||
2:00 PM | SE 9G18 | 87 | 37 | 83 | 17 | 98 (Dry) | |||
2:10 PM | SSW 10G17 | 87 | 36 | 83 | 17 | 99 (Dry) | |||
2:20 PM | SE 10G14 | 88 | 35 | 84 | 16 | 99 (Dry) | |||
2:30 PM | SE 7G15 | 88 | 38 | 84 | 18 | 99 (Dry) | |||
2:40 PM | ESE 8G16 | 86 | 41 | 83 | 21 | 98 (Dry) | |||
2:50 PM | ESE 8G14 | 88 | 39 | 84 | 18 | 102 (Dry) | |||
3:00 PM | E 7G11 | 87 | 40 | 84 | 19 | 100 (Dry) | |||
3:00 PM | E 7G11 | 87 | 40 | 84 | 19 | 100 (Dry) | |||
3:10 PM | ENE 7G15 | 86 | 42 | 83 | 21 | 98 (Dry) | |||
3:10 PM | ENE 7G15 | 86 | 42 | 83 | 21 | 98 (Dry) | |||
3:20 PM | NNW 12G27 | 84 | 43 | 82 | 23 | 95 (Dry) | |||
3:30 PM | NW 17G29 | 82 | 44 | 80 | 27 | 94 (Dry) | |||
3:40 PM | NW 14G24 | 81 | 46 | 80 | 29 | 94 (Dry) | |||
3:50 PM | NW 13G21 | 81 | 45 | 80 | 28 | 93 (Dry) | |||
4:00 PM | W 9G16 | 82 | 44 | 80 | 26 | 92 (Dry) | |||
4:00 PM | W 9G16 | 82 | 44 | 80 | 26 | 92 (Dry) | |||
4:10 PM | W 10G21 | 82 | 43 | 80 | 26 | 91 (Dry) | |||
4:10 PM | W 10G21 | 82 | 43 | 80 | 26 | 91 (Dry) | |||
4:20 PM | W 4G16 | 81 | 44 | 80 | 27 | 90 (Dry) | |||
4:30 PM | NW 9G20 | 79 | 49 | 79 | 35 | 83 (Dry) | |||
4:40 PM | NW 5G9 | 79 | 45 | 79 | 31 | 87 (Dry) | |||
4:50 PM | NW 3G7 | 79 | 45 | 79 | 30 | 88 (Dry) | |||
5:00 PM | WNW 3G8 | 79 | 50 | 79 | 37 | 87 (Dry) | |||
5:00 PM | WNW 3G8 | 79 | 50 | 79 | 37 | 87 (Dry) | |||
5:10 PM | SSW 4G6 | 79 | 51 | 79 | 37 | 88 (Dry) | |||
5:20 PM | NW 3G8 | 81 | 49 | 80 | 33 | 93 (Dry) | |||
5:30 PM | W 5G12 | 81 | 47 | 80 | 31 | 91 (Dry) | |||
5:40 PM | WNW 10G16 | 83 | 46 | 81 | 27 | 96 (Dry) | |||
5:50 PM | W 7G15 | 83 | 45 | 81 | 26 | 93 (Dry) | |||
6:00 PM | W 6G14 | 83 | 45 | 81 | 27 | 91 (Dry) | |||
6:00 PM | W 6G14 | 83 | 45 | 81 | 27 | 91 (Dry) | |||
6:10 PM | W 6G14 | 83 | 45 | 81 | 26 | 92 (Dry) | |||
6:10 PM | W 6G14 | 83 | 45 | 81 | 26 | 92 (Dry) | |||
6:20 PM | WNW 7G12 | 83 | 45 | 81 | 27 | 92 (Dry) | |||
6:30 PM | W 6G11 | 82 | 44 | 80 | 26 | 90 (Dry) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.