or Select from map

09 October 2025 Observation History, [UTMFS] US-40 Mayflower Summit , timezone: America/Denver

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMSSE 1G245244543 54 (Dry)
12:10 AMCalm45234543 53 (Dry)
12:20 AMSW 1G244234444 53 (Dry)
12:30 AMS 1G244234444 54 (Dry)
12:40 AMS 0G445234541 53 (Dry)
12:50 AMS 2G345224541 51 (Dry)
1:00 AMCalm44234442 52 (Dry)
1:10 AMS 1G244244444 53 (Dry)
1:20 AMS 2G445234540 53 (Dry)
1:30 AMS 1G346234640 53 (Dry)
1:40 AMS 1G246234640 53 (Dry)
1:50 AMS 1G546244641 53 (Dry)
2:00 AMSSW 3G447244740 53 (Dry)
2:10 AMSSW 0G247234738 53 (Dry)
2:20 AMWSW 0G248224836 53 (Dry)
2:30 AMSSW 1G347234739 51 (Dry)
2:40 AMSSW 3G448234738 49 (Dry)
2:50 AMSE 1G548224836 50 (Dry)
3:00 AMS 0G247224737 49 (Dry)
3:10 AMENE 0G346224639 50 (Dry)
3:20 AMS 2G545234541 50 (Dry)
3:30 AMWNW 1G447224737 49 (Dry)
3:40 AMWSW 0G247244740 48 (Dry)
3:50 AMSW 1G245224540 47 (Dry)
4:00 AMWSW 0G345234541 51 (Dry)
4:10 AMSSE 0G245234542 48 (Dry)
4:20 AMWSW 0G243224342 47 (Dry)
4:30 AMSSW 1G144224441 47 (Dry)
4:40 AMCalm46234640 49 (Dry)
4:50 AMSSW 0G144224442 48 (Dry)
5:00 AMCalm44224442 48 (Dry)
5:10 AMS 0G043234344 48 (Dry)
5:20 AMCalm43234345 49 (Dry)
5:30 AMESE 0G043234344 47 (Dry)
5:40 AMCalm41234147 49 (Dry)
5:50 AMENE 0G142234247 49 (Dry)
6:00 AMWNW 0G042234247 49 (Dry)
6:10 AMCalm43234345 48 (Dry)
6:20 AMNE 0G243224344 49 (Dry)
6:30 AMCalm42234246 48 (Dry)
6:40 AMCalm42244247 47 (Dry)
6:50 AMCalm42234246 48 (Dry)
7:00 AMCalm41234149 48 (Dry)
7:10 AMSSW 2G542234246 51 (Dry)
7:20 AMSSW 0G344234444 49 (Dry)
7:30 AMS 1G343234345 49 (Dry)
7:40 AMCalm43234345 48 (Dry)
7:50 AMSSW 0G244244445 48 (Dry)
8:00 AMESE 1G344254447 49 (Dry)
8:10 AMSSE 0G245264548 51 (Dry)
8:20 AMSE 1G548264842 53 (Dry)
8:30 AMSSW 1G551255136 53 (Dry)
8:40 AMS 4G754265433 53 (Dry)
8:50 AMSSE 5G756265631 53 (Dry)
9:00 AMS 6G857275731 53 (Dry)
9:10 AMS 8G1158275830 54 (Dry)
9:20 AMS 8G1159275928 55 (Dry)
9:30 AMS 10G1460286030 56 (Dry)
9:40 AMS 12G1560276028 57 (Dry)
9:50 AMSSE 13G1861266127 59 (Dry)
10:00 AMSSE 15G1961276127 60 (Dry)
10:10 AMSSE 16G2162286227 62 (Dry)
10:20 AMSSE 16G2063276325 63 (Dry)
10:30 AMS 14G2165276524 64 (Dry)
10:50 AMSSE 18G2265286524 67 (Dry)
11:00 AMS 17G2465286525 67 (Dry)
11:10 AMS 15G2266296624 69 (Dry)
11:20 AMS 15G2266296625 69 (Dry)
11:30 AMS 16G2466306625 70 (Dry)
12:00 PMS 19G2967336728 73 (Dry)

Data Notes