12 December 2025 Observation History, [UTHTP] US-89 at MP 290 Hilltop , timezone: America/Denver
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
| 12:00 AM | SSE 4G4 | 30 | 23 | 26 | 73 | 32 (Dry) | |||
| 12:10 AM | S 3G4 | 32 | 24 | 32 | 71 | 32 (Dry) | |||
| 12:20 AM | SSE 3G4 | 31 | 23 | 31 | 74 | 32 (Dry) | |||
| 12:30 AM | ESE 4G4 | 31 | 24 | 27 | 75 | 31 (Dry) | |||
| 12:40 AM | ESE 4G5 | 31 | 23 | 27 | 73 | 32 (Dry) | |||
| 12:50 AM | SSE 4G5 | 30 | 22 | 26 | 72 | 31 (Dry) | |||
| 1:00 AM | SSE 3G5 | 30 | 23 | 30 | 74 | 32 (Dry) | |||
| 1:10 AM | S 3G4 | 30 | 22 | 30 | 74 | 30 (Dry) | |||
| 1:20 AM | SSE 4G4 | 29 | 22 | 25 | 74 | 31 (Dry) | |||
| 1:30 AM | SE 3G4 | 30 | 22 | 26 | 72 | 30 (Dry) | |||
| 1:40 AM | SSE 3G4 | 30 | 22 | 26 | 72 | 31 (Dry) | |||
| 1:50 AM | SSE 4G5 | 31 | 22 | 27 | 70 | 31 (Dry) | |||
| 2:00 AM | SSE 3G4 | 31 | 22 | 27 | 70 | 31 (Dry) | |||
| 2:10 AM | S 3G5 | 30 | 22 | 27 | 71 | 29 (Dry) | |||
| 2:20 AM | S 4G5 | 31 | 22 | 27 | 71 | 30 (Dry) | |||
| 2:30 AM | SSE 2G5 | 30 | 22 | 30 | 74 | 30 (Dry) | |||
| 2:40 AM | SSE 2G3 | 30 | 22 | 30 | 71 | 30 (Dry) | |||
| 2:50 AM | SSE 4G5 | 30 | 22 | 25 | 73 | 30 (Dry) | |||
| 3:00 AM | SSE 3G4 | 30 | 22 | 27 | 71 | 30 (Dry) | |||
| 3:10 AM | SSE 3G4 | 30 | 22 | 27 | 71 | 30 (Dry) | |||
| 3:20 AM | SSE 2G3 | 30 | 22 | 30 | 72 | 30 (Dry) | |||
| 3:30 AM | S 2G2 | 31 | 23 | 31 | 71 | 30 (Dry) | |||
| 3:40 AM | SSE 1G2 | 31 | 22 | 31 | 69 | 31 (Dry) | |||
| 3:50 AM | E 0G1 | 31 | 23 | 31 | 70 | 31 (Dry) | |||
| 4:00 AM | NNW 3G4 | 30 | 22 | 27 | 73 | 28 (Dry) | |||
| 4:10 AM | NNW 4G5 | 30 | 23 | 26 | 73 | 29 (Dry) | |||
| 4:20 AM | N 3G5 | 30 | 23 | 27 | 74 | 29 (Dry) | |||
| 4:30 AM | NNW 3G4 | 30 | 22 | 26 | 73 | 29 (Dry) | |||
| 4:40 AM | N 4G5 | 29 | 22 | 24 | 75 | 29 (Dry) | |||
| 4:50 AM | NNW 4G4 | 29 | 23 | 25 | 76 | 29 (Dry) | |||
| 5:00 AM | NNW 4G4 | 30 | 23 | 26 | 74 | 29 (Dry) | |||
| 5:10 AM | NNW 4G4 | 29 | 22 | 26 | 74 | 29 (Dry) | |||
| 5:20 AM | NNW 2G3 | 30 | 23 | 30 | 74 | 30 (Dry) | |||
| 5:30 AM | NNW 2G3 | 30 | 23 | 30 | 74 | 29 (Dry) | |||
| 5:40 AM | NNW 2G3 | 30 | 22 | 30 | 73 | 29 (Dry) | |||
| 5:50 AM | SSE 2G2 | 29 | 22 | 29 | 77 | 29 (Dry) | |||
| 6:00 AM | S 2G3 | 29 | 23 | 29 | 76 | 29 (Dry) | |||
| 6:10 AM | S 3G3 | 27 | 21 | 27 | 77 | 28 (Dry) | |||
| 6:20 AM | ESE 2G3 | 28 | 23 | 28 | 79 | 28 (Dry) | |||
| 6:30 AM | N 0G2 | 28 | 22 | 28 | 79 | 28 (Dry) | |||
| 6:40 AM | NNW 2G2 | 28 | 22 | 28 | 80 | 28 (Dry) | |||
| 6:50 AM | N 0G2 | 28 | 22 | 28 | 80 | 29 (Dry) | |||
| 7:00 AM | N 1G2 | 28 | 23 | 28 | 82 | 29 (Dry) | |||
| 7:10 AM | N 1G2 | 28 | 22 | 28 | 80 | 28 (Dry) | |||
| 7:20 AM | Calm | 28 | 23 | 28 | 79 | 30 (Dry) | |||
| 7:30 AM | NNW 1G3 | 28 | 23 | 28 | 79 | 28 (Dry) | |||
| 7:40 AM | NNW 3G4 | 29 | 23 | 26 | 79 | 28 (Dry) | |||
| 7:50 AM | N 3G4 | 29 | 23 | 26 | 78 | 29 (Dry) | |||
| 8:00 AM | NW 4G5 | 28 | 22 | 24 | 78 | 27 (Dry) | |||
| 8:10 AM | NNW 5G6 | 27 | 22 | 21 | 82 | 26 (Dry) | |||
| 8:20 AM | NNW 6G7 | 28 | 23 | 21 | 82 | 27 (Dry) | |||
| 8:30 AM | NNW 5G6 | 28 | 23 | 22 | 81 | 27 (Dry) | |||
| 8:40 AM | NNW 5G5 | 28 | 23 | 23 | 81 | 28 (Dry) | |||
| 8:50 AM | NNW 4G5 | 29 | 24 | 24 | 80 | 29 (Dry) | |||
| 9:00 AM | NNW 5G5 | 31 | 24 | 25 | 78 | 30 (Dry) | |||
| 9:10 AM | NNW 6G6 | 31 | 25 | 25 | 77 | 31 (Dry) | |||
| 9:20 AM | NNW 5G7 | 33 | 25 | 28 | 74 | 33 (Dry) | |||
| 9:30 AM | NNW 6G8 | 34 | 25 | 29 | 70 | 34 (Dry) | |||
| 9:40 AM | NNW 5G6 | 36 | 26 | 31 | 68 | 35 (Dry) | |||
| 9:50 AM | NNW 5G6 | 36 | 27 | 32 | 68 | 36 (Dry) | |||
| 10:00 AM | N 4G5 | 37 | 26 | 34 | 64 | 37 (Dry) | |||
| 10:10 AM | NNW 4G6 | 38 | 26 | 34 | 62 | 39 (Dry) | |||
| 10:20 AM | NNW 7G7 | 38 | 26 | 33 | 62 | 40 (Dry) | |||
| 10:30 AM | NNW 7G7 | 39 | 27 | 34 | 62 | 41 (Dry) | |||
| 10:40 AM | NNW 7G8 | 39 | 27 | 35 | 61 | 42 (Dry) | |||
| 10:50 AM | NNW 6G7 | 40 | 27 | 36 | 59 | 44 (Dry) | |||
| 11:00 AM | N 6G7 | 41 | 27 | 38 | 56 | 45 (Dry) | |||
| 11:10 AM | NNW 6G7 | 42 | 27 | 39 | 54 | 46 (Dry) | |||
| 11:20 AM | NNW 6G7 | 43 | 27 | 40 | 53 | 47 (Dry) | |||
| 11:30 AM | NNW 7G8 | 44 | 27 | 40 | 53 | 48 (Dry) | |||
| 11:40 AM | NNW 6G8 | 44 | 28 | 41 | 51 | 50 (Dry) | |||
| 11:50 AM | NNW 6G8 | 45 | 28 | 42 | 50 | 51 (Dry) | |||
| 12:00 PM | NNW 6G8 | 46 | 27 | 42 | 48 | 51 (Dry) | |||
| 12:10 PM | NNW 5G8 | 46 | 27 | 44 | 47 | 53 (Dry) | |||
| 12:20 PM | NNW 4G7 | 48 | 28 | 46 | 45 | 54 (Dry) | |||
| 12:30 PM | NNW 3G5 | 49 | 27 | 49 | 42 | 54 (Dry) | |||
| 12:40 PM | NW 0G4 | 51 | 23 | 51 | 34 | 56 (Dry) | |||
| 1:00 PM | S 3G7 | 52 | 24 | 52 | 33 | 57 (Dry) | |||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.