21 July 2025 Observation History, [UTGRC] US-89 at MP 498 Garden City, timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | NNW 7G9 | 72 | 32 | 72 | 23 | 78 (Dry) | |||
12:00 AM | NNW 7G9 | 72 | 32 | 72 | 23 | 78 (Dry) | |||
12:10 AM | W 1G6 | 70 | 38 | 70 | 31 | 76 (Dry) | |||
12:10 AM | W 1G6 | 70 | 38 | 70 | 31 | 76 (Dry) | |||
12:20 AM | WNW 2G5 | 68 | 38 | 68 | 33 | 76 (Dry) | |||
12:30 AM | WNW 3G5 | 70 | 35 | 70 | 28 | 78 (Dry) | |||
12:40 AM | WNW 2G3 | 70 | 38 | 70 | 31 | 78 (Dry) | |||
1:00 AM | WNW 3G5 | 68 | 36 | 68 | 30 | 74 (Dry) | |||
1:00 AM | WNW 3G5 | 68 | 36 | 68 | 30 | 74 (Dry) | |||
1:10 AM | WNW 4G5 | 68 | 34 | 68 | 28 | 75 (Dry) | |||
1:10 AM | WNW 4G5 | 68 | 34 | 68 | 28 | 75 (Dry) | |||
1:20 AM | WNW 6G7 | 69 | 35 | 69 | 29 | 76 (Dry) | |||
1:30 AM | NW 4G8 | 71 | 33 | 71 | 25 | 76 (Dry) | |||
1:40 AM | NNW 8G11 | 72 | 33 | 72 | 24 | 76 (Dry) | |||
1:50 AM | NNW 7G9 | 72 | 33 | 72 | 24 | 76 (Dry) | |||
2:00 AM | ENE 4G7 | 71 | 45 | 71 | 40 | 74 (Dry) | |||
2:00 AM | ENE 4G7 | 71 | 45 | 71 | 40 | 74 (Dry) | |||
2:10 AM | NNE 3G5 | 70 | 44 | 70 | 39 | 74 (Dry) | |||
2:10 AM | NNE 3G5 | 70 | 44 | 70 | 39 | 74 (Dry) | |||
2:20 AM | NNE 3G5 | 69 | 42 | 69 | 37 | 74 (Dry) | |||
2:30 AM | N 1G4 | 68 | 37 | 68 | 32 | 73 (Dry) | |||
2:40 AM | NE 2G4 | 68 | 37 | 68 | 33 | 74 (Dry) | |||
2:50 AM | N 4G5 | 67 | 38 | 67 | 33 | 73 (Dry) | |||
3:00 AM | NNE 3G4 | 67 | 39 | 67 | 35 | 72 (Dry) | |||
3:00 AM | NNE 3G4 | 67 | 39 | 67 | 35 | 72 (Dry) | |||
3:10 AM | NE 3G5 | 66 | 42 | 66 | 42 | 72 (Dry) | |||
3:10 AM | NE 3G5 | 66 | 42 | 66 | 42 | 72 (Dry) | |||
3:20 AM | N 3G5 | 66 | 38 | 66 | 35 | 72 (Dry) | |||
3:30 AM | NNW 4G6 | 66 | 36 | 66 | 34 | 71 (Dry) | |||
3:40 AM | NW 1G4 | 64 | 38 | 64 | 38 | 70 (Dry) | |||
3:50 AM | NNW 2G4 | 65 | 36 | 65 | 35 | 71 (Dry) | |||
4:00 AM | NNW 3G4 | 65 | 36 | 65 | 34 | 72 (Dry) | |||
4:00 AM | NNW 3G4 | 65 | 36 | 65 | 34 | 72 (Dry) | |||
4:10 AM | NW 1G4 | 63 | 40 | 63 | 42 | 69 (Dry) | |||
4:10 AM | NW 1G4 | 63 | 40 | 63 | 42 | 69 (Dry) | |||
4:20 AM | NNW 4G5 | 64 | 35 | 64 | 35 | 71 (Dry) | |||
4:30 AM | NE 2G6 | 65 | 35 | 65 | 33 | 72 (Dry) | |||
4:40 AM | NNE 1G3 | 64 | 39 | 64 | 40 | 70 (Dry) | |||
4:50 AM | N 2G3 | 64 | 42 | 64 | 45 | 70 (Dry) | |||
5:00 AM | NNW 4G4 | 64 | 39 | 64 | 41 | 70 (Dry) | |||
5:00 AM | NNW 4G4 | 64 | 39 | 64 | 41 | 70 (Dry) | |||
5:10 AM | NW 2G5 | 61 | 38 | 61 | 43 | 68 (Dry) | |||
5:10 AM | NW 2G5 | 61 | 38 | 61 | 43 | 68 (Dry) | |||
5:20 AM | NW 3G5 | 62 | 41 | 62 | 46 | 70 (Dry) | |||
5:30 AM | NW 3G5 | 63 | 43 | 63 | 48 | 69 (Dry) | |||
5:40 AM | NW 4G5 | 62 | 39 | 62 | 43 | 70 (Dry) | |||
5:50 AM | WNW 0G3 | 62 | 44 | 62 | 52 | 68 (Dry) | |||
6:00 AM | SSW 2G3 | 63 | 44 | 63 | 49 | 70 (Dry) | |||
6:00 AM | SSW 2G3 | 63 | 44 | 63 | 49 | 70 (Dry) | |||
6:10 AM | SSW 2G5 | 64 | 43 | 64 | 46 | 70 (Dry) | |||
6:10 AM | SSW 2G5 | 64 | 43 | 64 | 46 | 70 (Dry) | |||
6:20 AM | WNW 1G4 | 65 | 47 | 65 | 51 | 71 (Dry) | |||
6:30 AM | NNW 1G4 | 66 | 35 | 66 | 32 | 70 (Dry) | |||
6:40 AM | NE 4G5 | 64 | 43 | 64 | 47 | 68 (Dry) | |||
6:50 AM | NE 3G6 | 65 | 46 | 65 | 51 | 68 (Dry) | |||
7:00 AM | E 2G9 | 66 | 53 | 66 | 62 | 69 (Dry) | |||
7:00 AM | E 2G9 | 66 | 53 | 66 | 62 | 69 (Dry) | |||
7:10 AM | E 2G8 | 66 | 51 | 66 | 57 | 70 (Dry) | |||
7:10 AM | E 2G8 | 66 | 51 | 66 | 57 | 70 (Dry) | |||
7:20 AM | N 4G5 | 67 | 52 | 67 | 58 | 70 (Dry) | |||
7:30 AM | NW 2G4 | 68 | 51 | 68 | 54 | 71 (Dry) | |||
7:40 AM | WNW 1G3 | 68 | 50 | 68 | 52 | 71 (Dry) | |||
7:50 AM | Calm | 70 | 48 | 70 | 45 | 73 (Dry) | |||
8:00 AM | ENE 4G6 | 72 | 52 | 72 | 50 | 73 (Dry) | |||
8:00 AM | ENE 4G6 | 72 | 52 | 72 | 50 | 73 (Dry) | |||
8:10 AM | NE 8G10 | 70 | 51 | 70 | 50 | 74 (Dry) | |||
8:10 AM | NE 8G10 | 70 | 51 | 70 | 50 | 74 (Dry) | |||
8:20 AM | NE 4G9 | 71 | 48 | 71 | 44 | 77 (Dry) | |||
8:30 AM | NE 3G5 | 72 | 47 | 72 | 40 | 78 (Dry) | |||
8:40 AM | ENE 2G4 | 74 | 46 | 74 | 37 | 80 (Dry) | |||
8:50 AM | SE 4G5 | 75 | 47 | 75 | 36 | 82 (Dry) | |||
9:00 AM | ESE 3G5 | 76 | 49 | 76 | 39 | 82 (Dry) | |||
9:00 AM | ESE 3G5 | 76 | 49 | 76 | 39 | 82 (Dry) | |||
9:10 AM | ESE 3G7 | 76 | 46 | 76 | 34 | 84 (Dry) | |||
9:10 AM | ESE 3G7 | 76 | 46 | 76 | 34 | 84 (Dry) | |||
9:20 AM | SE 5G10 | 79 | 39 | 79 | 24 | 87 (Dry) | |||
9:30 AM | SSW 9G12 | 80 | 35 | 79 | 19 | 90 (Dry) | |||
9:40 AM | WSW 13G24 | 81 | 26 | 79 | 13 | 92 (Dry) | |||
10:00 AM | W 15G23 | 82 | 27 | 80 | 13 | 94 (Dry) | |||
10:10 AM | WSW 17G26 | 82 | 28 | 79 | 14 | 95 (Dry) | |||
10:10 AM | WSW 17G26 | 82 | 28 | 79 | 14 | 95 (Dry) | |||
10:20 AM | W 13G22 | 82 | 29 | 80 | 15 | 96 (Dry) | |||
10:30 AM | WSW 8G23 | 82 | 34 | 80 | 17 | 98 (Dry) | |||
10:40 AM | W 17G25 | 82 | 32 | 80 | 16 | 99 (Dry) | |||
10:50 AM | W 12G23 | 83 | 32 | 81 | 16 | 101 (Dry) | |||
11:00 AM | WSW 16G21 | 83 | 26 | 80 | 12 | 103 (Dry) | |||
11:00 AM | WSW 16G21 | 83 | 26 | 80 | 12 | 103 (Dry) | |||
11:10 AM | W 16G21 | 84 | 29 | 81 | 14 | 104 (Dry) | |||
11:10 AM | W 16G21 | 84 | 29 | 81 | 14 | 104 (Dry) | |||
11:20 AM | WSW 17G23 | 85 | 30 | 82 | 14 | 106 (Dry) | |||
11:30 AM | W 12G23 | 84 | 30 | 81 | 14 | 106 (Dry) | |||
11:40 AM | W 13G23 | 84 | 29 | 81 | 14 | 108 (Dry) | |||
11:50 AM | W 7G17 | 85 | 31 | 82 | 14 | 110 (Dry) | |||
12:00 PM | W 13G21 | 85 | 32 | 82 | 15 | 109 (Dry) | |||
12:00 PM | W 13G21 | 85 | 32 | 82 | 15 | 109 (Dry) | |||
12:10 PM | WNW 15G25 | 84 | 29 | 81 | 14 | 110 (Dry) | |||
12:10 PM | WNW 15G25 | 84 | 29 | 81 | 14 | 110 (Dry) | |||
12:20 PM | WSW 15G23 | 85 | 32 | 82 | 15 | 111 (Dry) | |||
12:30 PM | WSW 18G27 | 85 | 29 | 82 | 13 | 110 (Dry) | |||
12:40 PM | W 12G22 | 85 | 27 | 82 | 12 | 114 (Dry) | |||
12:50 PM | WSW 15G25 | 86 | 30 | 82 | 14 | 114 (Dry) | |||
1:00 PM | WNW 18G28 | 85 | 33 | 82 | 15 | 113 (Dry) | |||
1:00 PM | WNW 18G28 | 85 | 33 | 82 | 15 | 113 (Dry) | |||
1:10 PM | W 19G26 | 85 | 27 | 81 | 12 | 113 (Dry) | |||
1:10 PM | W 19G26 | 85 | 27 | 81 | 12 | 113 (Dry) | |||
1:20 PM | W 15G28 | 85 | 34 | 82 | 16 | 114 (Dry) | |||
1:30 PM | WNW 15G23 | 85 | 28 | 82 | 13 | 115 (Dry) | |||
1:40 PM | WNW 13G28 | 85 | 27 | 82 | 12 | 115 (Dry) | |||
1:50 PM | W 15G28 | 85 | 27 | 82 | 12 | 116 (Dry) | |||
2:00 PM | W 18G28 | 85 | 28 | 82 | 13 | 116 (Dry) | |||
2:00 PM | W 18G28 | 85 | 28 | 82 | 13 | 116 (Dry) | |||
2:10 PM | W 13G22 | 86 | 31 | 83 | 14 | 118 (Dry) | |||
2:10 PM | W 13G22 | 86 | 31 | 83 | 14 | 118 (Dry) | |||
2:20 PM | WSW 9G25 | 86 | 27 | 83 | 11 | 118 (Dry) | |||
2:30 PM | SW 17G25 | 87 | 28 | 83 | 12 | 116 (Dry) | |||
2:40 PM | WNW 16G39 | 85 | 35 | 82 | 17 | 110 (Dry) | |||
2:50 PM | W 12G31 | 85 | 32 | 82 | 15 | 116 (Dry) | |||
3:00 PM | W 21G29 | 85 | 30 | 82 | 14 | 116 (Dry) | |||
3:00 PM | W 21G29 | 85 | 30 | 82 | 14 | 116 (Dry) | |||
3:10 PM | W 15G23 | 85 | 31 | 82 | 14 | 113 (Dry) | |||
3:10 PM | W 15G23 | 85 | 31 | 82 | 14 | 113 (Dry) | |||
3:20 PM | WSW 8G17 | 85 | 34 | 82 | 16 | 110 (Dry) | |||
3:30 PM | SW 7G19 | 86 | 35 | 83 | 16 | 115 (Dry) | |||
3:40 PM | W 6G17 | 86 | 31 | 83 | 14 | 111 (Dry) | |||
3:50 PM | WSW 16G28 | 87 | 29 | 83 | 12 | 116 (Dry) | |||
4:00 PM | W 13G25 | 87 | 28 | 83 | 12 | 116 (Dry) | |||
4:00 PM | W 13G25 | 87 | 28 | 83 | 12 | 116 (Dry) | |||
4:10 PM | WSW 15G27 | 86 | 32 | 83 | 14 | 115 (Dry) | |||
4:10 PM | WSW 15G27 | 86 | 32 | 83 | 14 | 115 (Dry) | |||
4:20 PM | WNW 20G26 | 85 | 28 | 82 | 13 | 114 (Dry) | |||
4:30 PM | W 18G29 | 85 | 32 | 82 | 15 | 114 (Dry) | |||
4:40 PM | WNW 13G24 | 86 | 33 | 82 | 15 | 114 (Dry) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.