17 July 2025 Observation History, [UTCDF] Cardiff - Big Cottonwood Canyon UT US UTAH DOT, timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | SE 1G3 | 55 | 37 | 55 | 51 | 69 (Dry) | |||
12:10 AM | Calm | 55 | 37 | 55 | 52 | 68 (Dry) | |||
12:20 AM | SE 1G4 | 54 | 37 | 54 | 53 | 68 (Dry) | |||
12:30 AM | SE 1G4 | 54 | 37 | 54 | 54 | 68 (Dry) | |||
12:40 AM | ESE 0G4 | 53 | 38 | 53 | 55 | 67 (Dry) | |||
12:50 AM | SSE 0G2 | 53 | 37 | 53 | 54 | 67 (Dry) | |||
2:00 AM | ESE 2G5 | 51 | 37 | 51 | 58 | ||||
2:10 AM | Calm | 51 | 36 | 51 | 56 | ||||
2:20 AM | SE 3G4 | 51 | 37 | 51 | 57 | ||||
2:30 AM | SE 1G2 | 51 | 38 | 51 | 60 | ||||
2:40 AM | SE 3G4 | 51 | 37 | 51 | 59 | ||||
2:50 AM | ESE 1G4 | 51 | 37 | 51 | 59 | ||||
3:00 AM | Calm | 50 | 36 | 50 | 59 | ||||
3:10 AM | ESE 2G3 | 50 | 37 | 50 | 60 | ||||
3:20 AM | ESE 2G3 | 50 | 36 | 50 | 60 | ||||
3:30 AM | ESE 1G4 | 50 | 37 | 50 | 60 | ||||
3:40 AM | SE 3G5 | 49 | 37 | 49 | 62 | ||||
3:50 AM | SE 1G4 | 49 | 36 | 49 | 61 | ||||
4:00 AM | SE 2G3 | 49 | 37 | 49 | 63 | 62 (Dry) | |||
4:10 AM | ESE 2G3 | 48 | 36 | 48 | 63 | 62 (Dry) | |||
4:20 AM | ESE 3G4 | 48 | 36 | 48 | 63 | 62 (Dry) | |||
4:30 AM | S 0G4 | 48 | 37 | 48 | 65 | 61 (Dry) | |||
4:40 AM | SE 1G4 | 48 | 36 | 48 | 64 | 61 (Dry) | |||
4:50 AM | SE 2G4 | 48 | 37 | 48 | 65 | 61 (Dry) | |||
5:00 AM | S 0G4 | 47 | 37 | 47 | 66 | 61 (Dry) | |||
9:00 AM | E 1G2 | 62 | 45 | 62 | 52 | ||||
9:10 AM | ENE 1G3 | 64 | 43 | 64 | 47 | ||||
9:20 AM | NNE 2G3 | 67 | 42 | 67 | 40 | ||||
9:30 AM | ESE 3G4 | 68 | 44 | 68 | 42 | ||||
9:40 AM | NNW 0G3 | 70 | 45 | 70 | 40 | ||||
9:50 AM | N 2G4 | 72 | 43 | 72 | 35 | ||||
10:00 AM | NNW 4G7 | 74 | 40 | 74 | 29 | ||||
10:00 AM | NNW 4G7 | 74 | 40 | 74 | 29 | ||||
10:10 AM | N 3G6 | 71 | 48 | 71 | 44 | ||||
11:00 AM | NNW 7G12 | 77 | 39 | 77 | 25 | 87 (Dry) | |||
11:10 AM | NNW 8G11 | 77 | 38 | 77 | 25 | 89 (Dry) | |||
11:20 AM | NNW 7G11 | 78 | 37 | 78 | 23 | 91 (Dry) | |||
11:30 AM | NNW 7G14 | 78 | 37 | 78 | 23 | 92 (Dry) | |||
11:40 AM | NNW 7G11 | 79 | 36 | 79 | 21 | 94 (Dry) | |||
11:50 AM | NNW 6G12 | 79 | 37 | 79 | 22 | 97 (Dry) | |||
12:00 PM | NNW 8G13 | 78 | 37 | 78 | 23 | 93 (Dry) | |||
12:10 PM | NNW 7G14 | 78 | 37 | 78 | 23 | 98 (Dry) | |||
12:20 PM | NNW 6G13 | 78 | 38 | 78 | 24 | 98 (Dry) | |||
12:30 PM | N 5G13 | 80 | 38 | 80 | 23 | 101 (Dry) | |||
12:40 PM | NNW 8G14 | 79 | 36 | 79 | 21 | 102 (Dry) | |||
12:50 PM | NNW 6G13 | 80 | 36 | 80 | 21 | 103 (Dry) | |||
1:00 PM | N 7G12 | 80 | 35 | 79 | 20 | 104 (Dry) | |||
1:00 PM | N 7G12 | 80 | 35 | 79 | 20 | 104 (Dry) | |||
1:10 PM | NNW 7G12 | 80 | 34 | 79 | 19 | 106 (Dry) | |||
1:20 PM | NNW 7G12 | 80 | 33 | 79 | 18 | 107 (Dry) | |||
1:30 PM | NNW 9G17 | 81 | 35 | 79 | 19 | 108 (Dry) | |||
1:40 PM | NNW 8G16 | 80 | 35 | 80 | 20 | 108 (Dry) | |||
1:50 PM | NNE 6G15 | 81 | 35 | 79 | 19 | 109 (Dry) | |||
2:00 PM | NNW 6G15 | 81 | 35 | 79 | 20 | 110 (Dry) | |||
2:10 PM | NNW 7G13 | 81 | 38 | 79 | 21 | 110 (Dry) | |||
2:20 PM | NNW 8G15 | 81 | 38 | 79 | 21 | 110 (Dry) | |||
2:30 PM | NNW 8G18 | 81 | 38 | 79 | 22 | 112 (Dry) | |||
2:40 PM | NNW 12G17 | 80 | 38 | 79 | 22 | 110 (Dry) | |||
2:50 PM | NNW 10G16 | 81 | 38 | 79 | 22 | 112 (Dry) | |||
3:00 PM | NW 10G14 | 81 | 38 | 79 | 21 | 112 (Dry) | |||
3:00 PM | NW 10G14 | 81 | 38 | 79 | 21 | 112 (Dry) | |||
3:10 PM | NNW 8G16 | 81 | 39 | 80 | 22 | 113 (Dry) | |||
3:20 PM | NNW 9G16 | 81 | 39 | 79 | 23 | 108 (Dry) | |||
3:30 PM | NNW 7G15 | 81 | 40 | 79 | 23 | 111 (Dry) | |||
3:40 PM | NNW 9G17 | 81 | 38 | 79 | 22 | 110 (Dry) | |||
3:50 PM | NW 14G23 | 80 | 41 | 79 | 24 | 110 (Dry) | |||
4:00 PM | NNW 10G18 | 80 | 39 | 80 | 24 | 108 (Dry) | |||
4:00 PM | NNW 10G18 | 80 | 39 | 80 | 24 | 108 (Dry) | |||
4:10 PM | NNW 11G18 | 79 | 38 | 79 | 23 | 109 (Dry) | |||
4:20 PM | N 5G16 | 79 | 38 | 79 | 23 | 105 (Dry) | |||
4:30 PM | NNW 7G17 | 78 | 35 | 78 | 21 | 102 (Dry) | |||
4:40 PM | NNW 7G13 | 79 | 33 | 79 | 19 | 106 (Dry) | |||
4:50 PM | NNW 7G14 | 79 | 35 | 79 | 20 | 103 (Dry) | |||
5:00 PM | NW 5G11 | 79 | 35 | 79 | 21 | 100 (Dry) | |||
5:10 PM | NW 7G10 | 78 | 34 | 78 | 20 | 99 (Dry) | |||
5:20 PM | WNW 4G8 | 79 | 35 | 79 | 20 | 100 (Dry) | |||
5:30 PM | W 2G9 | 80 | 36 | 80 | 20 | 101 (Dry) | |||
5:40 PM | SSW 1G5 | 81 | 33 | 79 | 17 | 100 (Dry) | |||
5:50 PM | N 1G5 | 82 | 39 | 80 | 22 | 98 (Dry) | |||
6:00 PM | NE 2G6 | 82 | 36 | 80 | 20 | 101 (Dry) | |||
6:00 PM | NE 2G6 | 82 | 36 | 80 | 20 | 101 (Dry) | |||
6:10 PM | NW 7G10 | 82 | 32 | 80 | 17 | 98 (Dry) | |||
6:20 PM | NW 7G11 | 80 | 32 | 80 | 18 | 96 (Dry) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.