15 July 2025 Observation History, [UTALP] Point of the Mountain (I-15 Alpi UT US UTAH DOT, timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | NE 9G11 | 82 | 41 | 80 | 23 | 85 (Dry) | |||
12:00 AM | NE 9G11 | 82 | 41 | 80 | 23 | 85 (Dry) | |||
12:10 AM | NE 5G9 | 83 | 41 | 80 | 23 | 85 (Dry) | |||
12:20 AM | ENE 2G6 | 82 | 40 | 80 | 23 | 85 (Dry) | |||
12:30 AM | SSE 3G5 | 80 | 41 | 80 | 25 | 83 (Dry) | |||
12:40 AM | E 2G4 | 81 | 39 | 79 | 23 | 84 (Dry) | |||
12:50 AM | N 1G5 | 81 | 40 | 79 | 24 | 85 (Dry) | |||
1:00 AM | ENE 5G8 | 82 | 39 | 80 | 22 | 85 (Dry) | |||
1:00 AM | ENE 5G8 | 82 | 39 | 80 | 22 | 85 (Dry) | |||
1:10 AM | ENE 4G7 | 82 | 39 | 80 | 22 | 85 (Dry) | |||
1:20 AM | NE 2G7 | 80 | 40 | 79 | 24 | 83 (Dry) | |||
1:30 AM | SW 5G7 | 81 | 40 | 79 | 24 | 83 (Dry) | |||
1:40 AM | Calm | 80 | 40 | 79 | 24 | 83 (Dry) | |||
1:50 AM | NNE 2G3 | 81 | 40 | 79 | 24 | 83 (Dry) | |||
2:00 AM | NNW 2G3 | 81 | 40 | 79 | 23 | 83 (Dry) | |||
2:00 AM | NNW 2G3 | 81 | 40 | 79 | 23 | 83 (Dry) | |||
2:10 AM | SSW 2G4 | 78 | 40 | 78 | 26 | 81 (Dry) | |||
2:20 AM | ESE 3G5 | 79 | 40 | 79 | 25 | 82 (Dry) | |||
2:30 AM | SSE 8G9 | 77 | 40 | 77 | 27 | 79 (Dry) | |||
2:40 AM | S 11G12 | 77 | 41 | 77 | 28 | 81 (Dry) | |||
2:50 AM | SSW 5G10 | 76 | 43 | 76 | 31 | 81 (Dry) | |||
3:00 AM | S 8G11 | 80 | 41 | 80 | 25 | 83 (Dry) | |||
3:00 AM | S 8G11 | 80 | 41 | 80 | 25 | 83 (Dry) | |||
3:10 AM | SSW 5G9 | 79 | 42 | 79 | 27 | 81 (Dry) | |||
3:20 AM | S 7G11 | 77 | 42 | 77 | 29 | 80 (Dry) | |||
3:30 AM | SSE 4G7 | 77 | 42 | 77 | 29 | 80 (Dry) | |||
3:40 AM | SSW 3G6 | 77 | 42 | 77 | 29 | 80 (Dry) | |||
3:50 AM | SSE 5G6 | 77 | 42 | 77 | 28 | 80 (Dry) | |||
4:00 AM | SE 2G6 | 78 | 42 | 78 | 27 | 81 (Dry) | |||
4:00 AM | SE 2G6 | 78 | 42 | 78 | 27 | 81 (Dry) | |||
4:10 AM | ESE 4G5 | 80 | 40 | 80 | 25 | 83 (Dry) | |||
4:20 AM | NNE 3G7 | 77 | 43 | 77 | 30 | 80 (Dry) | |||
4:30 AM | NNE 6G7 | 78 | 41 | 78 | 28 | 81 (Dry) | |||
4:50 AM | SE 4G6 | 75 | 44 | 75 | 33 | 78 (Dry) | |||
5:00 AM | SSE 5G5 | 75 | 45 | 75 | 34 | 78 (Dry) | |||
5:00 AM | SSE 5G5 | 75 | 45 | 75 | 34 | 78 (Dry) | |||
5:10 AM | SSE 4G6 | 75 | 44 | 75 | 34 | 78 (Dry) | |||
5:20 AM | ESE 8G10 | 76 | 44 | 76 | 33 | 78 (Dry) | |||
5:30 AM | SSE 7G9 | 74 | 44 | 74 | 34 | 76 (Dry) | |||
5:40 AM | SSE 9G11 | 73 | 44 | 73 | 35 | 75 (Dry) | |||
5:50 AM | S 9G11 | 72 | 45 | 72 | 38 | 76 (Dry) | |||
6:00 AM | SSE 9G11 | 74 | 45 | 74 | 35 | 78 (Dry) | |||
6:00 AM | SSE 9G11 | 74 | 45 | 74 | 35 | 78 (Dry) | |||
6:10 AM | SE 10G12 | 75 | 47 | 75 | 36 | 78 (Dry) | |||
6:20 AM | SSE 7G10 | 75 | 45 | 75 | 35 | 77 (Dry) | |||
6:30 AM | S 5G6 | 75 | 47 | 75 | 37 | 77 (Dry) | |||
6:50 AM | S 5G7 | 73 | 45 | 73 | 37 | 76 (Dry) | |||
7:00 AM | SSE 6G8 | 74 | 48 | 74 | 40 | 76 (Dry) | |||
7:00 AM | SSE 6G8 | 74 | 48 | 74 | 40 | 76 (Dry) | |||
7:10 AM | SSE 8G9 | 74 | 46 | 74 | 37 | 76 (Dry) | |||
7:20 AM | SSE 7G9 | 76 | 49 | 76 | 39 | 77 (Dry) | |||
7:30 AM | SE 9G10 | 77 | 50 | 77 | 40 | 78 (Dry) | |||
7:40 AM | SSE 8G10 | 77 | 50 | 77 | 39 | 79 (Dry) | |||
7:50 AM | SSE 5G8 | 78 | 48 | 78 | 35 | 80 (Dry) | |||
8:00 AM | SSE 8G9 | 77 | 48 | 77 | 36 | 80 (Dry) | |||
8:00 AM | SSE 8G9 | 77 | 48 | 77 | 36 | 80 (Dry) | |||
8:10 AM | SSE 7G9 | 78 | 47 | 78 | 34 | 81 (Dry) | |||
8:20 AM | S 5G8 | 78 | 47 | 78 | 34 | 82 (Dry) | |||
8:30 AM | S 9G11 | 79 | 47 | 79 | 33 | 83 (Dry) | |||
8:50 AM | S 11G13 | 79 | 47 | 79 | 33 | 84 (Dry) | |||
9:00 AM | S 11G14 | 80 | 47 | 80 | 31 | 86 (Dry) | |||
9:00 AM | S 11G14 | 80 | 47 | 80 | 31 | 86 (Dry) | |||
9:10 AM | SSW 10G14 | 80 | 49 | 80 | 34 | 87 (Dry) | |||
9:20 AM | SSW 10G13 | 79 | 49 | 79 | 35 | 86 (Dry) | |||
9:30 AM | SSW 10G13 | 81 | 50 | 80 | 34 | 88 (Dry) | |||
9:40 AM | SSW 10G14 | 82 | 51 | 81 | 34 | 88 (Dry) | |||
9:50 AM | S 8G12 | 81 | 51 | 80 | 35 | 89 (Dry) | |||
10:00 AM | SSW 8G12 | 81 | 51 | 80 | 35 | 90 (Dry) | |||
10:00 AM | SSW 8G12 | 81 | 51 | 80 | 35 | 90 (Dry) | |||
10:10 AM | SSW 6G12 | 81 | 50 | 80 | 33 | 90 (Dry) | |||
10:20 AM | S 9G12 | 81 | 49 | 80 | 33 | 89 (Dry) | |||
10:30 AM | S 8G11 | 81 | 46 | 80 | 29 | 89 (Dry) | |||
10:50 AM | S 8G12 | 83 | 50 | 81 | 32 | 91 (Dry) | |||
11:00 AM | S 7G11 | 83 | 48 | 81 | 30 | 91 (Dry) | |||
11:00 AM | S 7G11 | 83 | 48 | 81 | 30 | 91 (Dry) | |||
11:10 AM | SE 6G8 | 84 | 46 | 82 | 26 | 93 (Dry) | |||
11:20 AM | SSE 5G7 | 87 | 46 | 84 | 24 | 99 (Dry) | |||
11:30 AM | SW 7G9 | 85 | 44 | 82 | 24 | 95 (Dry) | |||
11:40 AM | S 6G9 | 87 | 48 | 85 | 26 | 96 (Dry) | |||
11:50 AM | SSE 6G11 | 88 | 44 | 85 | 22 | 99 (Dry) | |||
12:00 PM | SSW 5G9 | 90 | 45 | 87 | 21 | 102 (Dry) | |||
12:00 PM | SSW 5G9 | 90 | 45 | 87 | 21 | 102 (Dry) | |||
12:10 PM | SSW 8G13 | 91 | 45 | 87 | 21 | 103 (Dry) | |||
12:20 PM | S 9G14 | 89 | 45 | 86 | 22 | 100 (Dry) | |||
12:30 PM | SSW 9G14 | 90 | 44 | 86 | 21 | 99 (Dry) | |||
12:40 PM | SSW 8G14 | 92 | 44 | 88 | 19 | 105 (Dry) | |||
12:50 PM | SSW 11G16 | 92 | 44 | 88 | 19 | 103 (Dry) | |||
1:00 PM | SSW 13G16 | 91 | 43 | 87 | 19 | 101 (Dry) | |||
1:00 PM | SSW 13G16 | 91 | 43 | 87 | 19 | 101 (Dry) | |||
1:10 PM | S 12G17 | 93 | 44 | 89 | 18 | 107 (Dry) | |||
1:20 PM | S 15G20 | 93 | 44 | 89 | 18 | 107 (Dry) | |||
1:30 PM | SSW 16G23 | 94 | 44 | 90 | 18 | 107 (Dry) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.