29 July 2025 Observation History, [UT248] SR-248 , timezone: America/Denver

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMENE 13G1469246918 75 (Dry)
12:10 AMENE 11G1368256820 75 (Dry)
12:20 AMNE 10G1266256621 74 (Dry)
12:30 AMNNE 8G1266256621 74 (Dry)
12:40 AMNE 10G1268256820 74 (Dry)
12:50 AMNE 11G1268256819 75 (Dry)
1:00 AMNE 9G1268256819 74 (Dry)
1:00 AMNE 9G1268256819 74 (Dry)
1:10 AMNE 10G1268256820 74 (Dry)
1:20 AMENE 10G1469256919 74 (Dry)
1:30 AMENE 13G1566276623 72 (Dry)
1:40 AMNE 10G1465266523 73 (Dry)
1:50 AMNE 4G1265266522 72 (Dry)
2:00 AMENE 9G1165266522 73 (Dry)
2:00 AMENE 9G1165266522 73 (Dry)
2:10 AMENE 13G1467266722 72 (Dry)
2:20 AMNE 11G1465266523 71 (Dry)
2:30 AMNE 12G1565276524 71 (Dry)
2:40 AMNE 11G1663276325 70 (Dry)
2:50 AMNE 10G1664286425 70 (Dry)
3:00 AMNE 12G1563286327 70 (Dry)
3:00 AMNE 12G1563286327 70 (Dry)
3:10 AMENE 9G1563286326 70 (Dry)
3:20 AMENE 8G1263276325 70 (Dry)
3:30 AMENE 8G1263276325 70 (Dry)
3:40 AMNE 8G1264266424 70 (Dry)
3:50 AMENE 10G1263276325 69 (Dry)
4:00 AMNE 11G1363276325 69 (Dry)
4:00 AMNE 11G1363276325 69 (Dry)
4:10 AMNE 11G1463276325 69 (Dry)
4:20 AMNE 11G1664276425 69 (Dry)
4:30 AMNE 11G1564276425 69 (Dry)
4:40 AMNE 11G1664276425 68 (Dry)
4:50 AMNE 10G1463276326 68 (Dry)
5:00 AMNE 9G1462276226 68 (Dry)
5:00 AMNE 9G1462276226 68 (Dry)
5:10 AMNE 9G1362286227 67 (Dry)
5:20 AMNE 8G1362286227 67 (Dry)
5:30 AMNE 8G1160286029 67 (Dry)
5:40 AMNNE 6G1260276028 67 (Dry)
5:50 AMNE 8G1261276128 67 (Dry)
6:00 AMNE 8G1261276128 67 (Dry)
6:00 AMNE 8G1261276128 67 (Dry)
6:10 AMNE 9G1361276127 67 (Dry)
6:20 AMNE 10G1362276226 67 (Dry)
6:30 AMNE 10G1362276227 67 (Dry)
6:40 AMNE 10G1462276226 67 (Dry)
6:50 AMNE 12G1563266324 67 (Dry)
7:00 AMNNE 11G1564266424 67 (Dry)
7:00 AMNNE 11G1564266424 67 (Dry)
7:10 AMNNE 12G1464266424 67 (Dry)
7:20 AMNE 7G1263276325 67 (Dry)
7:30 AMENE 6G963276325 68 (Dry)
7:40 AMNE 8G964276425 68 (Dry)
7:50 AMNE 9G1164296426 69 (Dry)
8:00 AMNE 10G1365286525 69 (Dry)
8:00 AMNE 10G1365286525 69 (Dry)
8:10 AMNE 11G1466286624 71 (Dry)
8:20 AMNE 8G1265316527 70 (Dry)
8:30 AMNE 6G1266306625 72 (Dry)
8:40 AMSE 4G868316825 73 (Dry)
8:50 AMENE 6G969326925 74 (Dry)
9:00 AME 7G1070307023 75 (Dry)
9:00 AME 7G1070307023 75 (Dry)
9:10 AMENE 7G969286921 76 (Dry)
9:20 AMSW 3G669366930 76 (Dry)
9:30 AMSSW 2G569366929 76 (Dry)
9:40 AMSSE 2G370377030 76 (Dry)
9:50 AMS 0G469336926 76 (Dry)
10:00 AMSSW 5G570327025 79 (Dry)
10:00 AMSSW 5G570327025 79 (Dry)
10:10 AMSW 4G1370347027 78 (Dry)
10:20 AMNNW 6G1668296823 78 (Dry)
10:30 AMNNW 6G869306923 80 (Dry)
10:40 AMNNW 2G772277218 81 (Dry)
10:50 AMSSE 2G374287419 80 (Dry)
11:00 AMCalm74327421 79 (Dry)
11:00 AMCalm74327421 79 (Dry)
11:10 AMNNE 4G1177337720 88 (Dry)
11:20 AMSW 8G1274347423 82 (Dry)
11:30 AMESE 2G1076287617 89 (Dry)
11:40 AMWSW 7G976347621 89 (Dry)
11:50 AMS 3G779337919 89 (Dry)
12:00 PMSW 5G877337720 89 (Dry)
12:00 PMSW 5G877337720 89 (Dry)
12:10 PMSW 5G777307718 87 (Dry)
12:20 PMSW 4G678287816 93 (Dry)
12:30 PMSSW 4G878337819 86 (Dry)
12:40 PMSSW 3G677307717 85 (Dry)
12:50 PMS 8G1076277616 83 (Dry)
1:00 PMSE 6G977257715 83 (Dry)
1:00 PMSE 6G977257715 83 (Dry)
1:10 PMSE 4G777247714 84 (Dry)
1:20 PMNNW 4G577237713 85 (Dry)
1:30 PMS 3G778227812 89 (Dry)
1:40 PMSSW 3G780237912 96 (Dry)
1:50 PMSSE 6G983258012 102 (Dry)
2:00 PMENE 3G883218010 104 (Dry)
2:00 PMENE 3G883218010 104 (Dry)
2:10 PMS 8G1082278013 105 (Dry)
2:20 PMSSW 8G1182237911 104 (Dry)
2:30 PMSSW 5G983238011 107 (Dry)
2:40 PMSSE 3G1085248211 108 (Dry)
2:50 PMS 8G1686258211 110 (Dry)
3:00 PMSSE 4G1485258211 111 (Dry)
3:00 PMSSE 4G1485258211 111 (Dry)
3:10 PMSSE 13G1985238110 109 (Dry)
3:20 PMSE 12G1784238111 109 (Dry)
3:30 PMSSE 14G2186238210 113 (Dry)
3:40 PMS 8G228620829 113 (Dry)
3:50 PMS 10G2287238310 114 (Dry)
4:00 PMS 13G2485248211 112 (Dry)
4:00 PMS 13G2485248211 112 (Dry)
4:10 PMS 15G2285228210 113 (Dry)
4:20 PMSSW 11G2085228110 113 (Dry)
4:30 PMS 10G238517818 112 (Dry)
4:40 PMS 14G208619829 113 (Dry)
4:50 PMS 15G228518818 113 (Dry)
5:00 PMSSW 13G278519819 110 (Dry)
5:00 PMSSW 13G278519819 110 (Dry)
5:10 PMSSW 13G218620829 111 (Dry)
5:20 PMSW 11G208618828 111 (Dry)
5:30 PMSSW 10G228618828 110 (Dry)
5:40 PMSSE 13G298619828 109 (Dry)
5:50 PMS 11G218617828 109 (Dry)
6:00 PMSSW 9G188517818 108 (Dry)
6:00 PMSSW 9G188517818 108 (Dry)
6:10 PMSSE 16G228617828 106 (Dry)
6:20 PMS 14G228519819 105 (Dry)
6:30 PMS 13G218517818 104 (Dry)

Data Notes