17 July 2025 Observation History, [MYST2] SANDERS CREEK 3 NNW Pat Mayse Dam, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:30 AM | M | |||||
1:00 AM | SSE 7 | 81 | 76 | 88 | 83 | 0 |
1:30 AM | M | |||||
2:00 AM | SSE 8 | 81 | 76 | 87 | 85 | 0 |
2:30 AM | M | |||||
3:00 AM | SSE 9 | 80 | 76 | 80 | 87 | 0 |
4:00 AM | SSE 8 | 79 | 75 | 79 | 88 | 0 |
4:30 AM | M | |||||
5:00 AM | SSE 9 | 79 | 76 | 79 | 91 | 0 |
5:30 AM | M | |||||
6:00 AM | SSE 6 | 78 | 75 | 78 | 92 | 0 |
6:30 AM | M | |||||
7:00 AM | SSE 6 | 78 | 76 | 78 | 94 | 0 |
7:30 AM | M | |||||
8:00 AM | SE 4 | 78 | 75 | 78 | 90 | 0 |
8:30 AM | M | |||||
9:00 AM | S 7 | 80 | 75 | 80 | 84 | 0 |
9:30 AM | M | |||||
10:00 AM | SSW 8 | 82 | 72 | 87 | 72 | 0 |
10:30 AM | M | |||||
11:00 AM | S 7 | 84 | 70 | 89 | 63 | 0 |
11:30 AM | M | |||||
12:00 PM | S 9 | 86 | 69 | 90 | 56 | 0 |
12:30 PM | M | |||||
1:00 PM | S 9 | 88 | 68 | 92 | 51 | 0 |
2:00 PM | S 11 | 89 | 68 | 93 | 50 | 0 |
2:30 PM | M | |||||
3:00 PM | S 10 | 90 | 68 | 94 | 49 | 0 |
3:30 PM | M | |||||
4:00 PM | S 9 | 91 | 69 | 96 | 48 | 0 |
4:30 PM | M | |||||
5:00 PM | S 7 | 91 | 68 | 95 | 46 | 0 |
5:30 PM | M | |||||
6:00 PM | SSE 8 | 92 | 67 | 96 | 45 | 0 |
6:30 PM | M | |||||
7:00 PM | SE 8 | 91 | 68 | 95 | 48 | 0 |
8:00 PM | SE 7 | 89 | 70 | 94 | 55 | 0 |
8:30 PM | M | |||||
9:00 PM | SE 8 | 86 | 70 | 90 | 59 | |
9:00 PM | SE 8 | 86 | 70 | 90 | 59 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.