23 July 2025 Observation History, [RND] RANDOLPH AFB, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:55 AM | SSE 14 | 10 | FEW015 | 80 | 74 | 85 | 96 | 80 | 82 | 30.04 | 1016.3 | 0 | ||||
KRND 230555Z AUTO 16012KT 10SM FEW015 27/23 A3004 RMK AO2 SLP163 T02660234 10355 20264 403690245 51024 | ||||||||||||||||
1:10 AM | SSE 10 | 10 | BKN015 | 81 | 73 | 85 | 79 | 30.04 | 1016.3 | 0 | ||||||
KRND 230610Z AUTO 16009KT 10SM BKN015 27/23 A3004 RMK AO2 BKN V FEW CIG 014 RWY33R SLP163 | ||||||||||||||||
1:35 AM | SSE 10 | 10 | BKN014 | 81 | 75 | 86 | 84 | 30.04 | 1016.2 | 0 | ||||||
KRND 230635Z AUTO 16009KT 10SM BKN014 27/24 A3004 RMK AO2 SLP162 | ||||||||||||||||
1:45 AM | SSE 9 | 10 | SCT015 | 79 | 73 | 79 | 84 | 30.04 | 1016.3 | 0 | ||||||
KRND 230645Z AUTO 16008KT 10SM SCT015 26/23 A3004 RMK AO2 SLP163 | ||||||||||||||||
1:55 AM | SSE 8 | 10 | SCT015 | 80 | 74 | 80 | 85 | 30.04 | 1016.3 | 0 | ||||||
KRND 230655Z AUTO 16007KT 10SM SCT015 26/24 A3004 RMK AO2 SLP163 T02640236 | ||||||||||||||||
2:55 AM | S 7 | 10 | CLR | 78 | 74 | 78 | 88 | 30.04 | 1016.3 | 0 | ||||||
KRND 230755Z AUTO 17006KT 10SM CLR 25/23 A3004 RMK AO2 SLP163 T02530231 | ||||||||||||||||
3:55 AM | SSW 6 | 10 | SCT013 | 78 | 74 | 78 | 86 | 30.03 | 1015.9 | 0 | ||||||
KRND 230855Z AUTO 20005KT 10SM SCT013 26/23 A3003 RMK AO2 SLP159 T02580234 56003 | ||||||||||||||||
4:55 AM | S 7 | 10 | FEW018 | 78 | 74 | 78 | 87 | 30.02 | 1015.6 | 0 | ||||||
KRND 230955Z AUTO 18006KT 10SM FEW018 26/23 A3002 RMK AO2 SLP156 T02560232 | ||||||||||||||||
5:55 AM | S 6 | 10 | SCT018 | 78 | 73 | 78 | 86 | 30.02 | 1015.6 | 0 | ||||||
KRND 231055Z AUTO 17005KT 10SM SCT018 26/23 A3002 RMK AO2 SLP156 T02560230 | ||||||||||||||||
6:05 AM | S 5 | 10 | BKN016 | 77 | 73 | 77 | 89 | 30.03 | 1015.9 | 0 | ||||||
KRND 231105Z AUTO 18004KT 10SM BKN016 25/23 A3003 RMK AO2 CIG 015 RWY15R SLP159 | ||||||||||||||||
6:55 AM | S 5 | 10 | BKN016 BKN250 | 78 | 73 | 78 | 81 | 77 | 87 | 30.03 | 1015.9 | 0 | ||||
KRND 231155Z 18004KT 10SM BKN016 BKN250 25/23 A3003 RMK AO2A SLP159 T02540230 10273 20252 55000 | ||||||||||||||||
7:52 AM | SSW 7 | 10 | BKN014 BKN250 | 79 | 73 | 79 | 84 | 30.05 | 1016.6 | 0 | ||||||
KRND 231252Z 20006KT 10SM BKN014 BKN250 26/23 A3005 RMK AO2A SLP166 | ||||||||||||||||
7:55 AM | SSW 8 | 10 | BKN014 BKN250 | 79 | 74 | 79 | 83 | 30.05 | 1016.6 | 0 | ||||||
KRND 231255Z 21007KT 10SM BKN014 BKN250 26/23 A3005 RMK AO2A SLP166 T02630231 | ||||||||||||||||
8:40 AM | SSW 12 | 10 | BKN013 BKN250 | 81 | 73 | 85 | 79 | 30.06 | 1017 | 0 | ||||||
KRND 231340Z 19010KT 10SM BKN013 BKN250 27/23 A3006 RMK AO2A BKN013 V SCT SLP170 | ||||||||||||||||
8:55 AM | SSW 12 | 10 | SCT018 BKN250 | 80 | 72 | 84 | 75 | 30.07 | 1017.3 | 0 | ||||||
KRND 231355Z 19010KT 10SM SCT018 BKN250 27/22 A3007 RMK AO2A SCT V BKN SLP173 T02690221 | ||||||||||||||||
9:55 AM | S 13 | 10 | FEW025 SCT250 | 84 | 71 | 89 | 64 | 30.08 | 1017.7 | 0 | ||||||
KRND 231455Z 18011KT 10SM FEW025 SCT250 29/22 A3008 RMK AO2A SLP177 T02910216 52015 | ||||||||||||||||
10:55 AM | SSW 13 | 10 | CLR | 86 | 69 | 91 | 57 | 30.07 | 1017.3 | 0 | ||||||
KRND 231555Z AUTO 21011KT 10SM CLR 30/21 A3007 RMK AO2 SLP173 T03030208 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.