25 July 2025 Observation History, [RBO] ROBSTOWN, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | SSE 5 | 10 | CLR | 78 | 73 | 78 | 85 | 29.98 | 0 | |||||||
KRBO 250515Z AUTO 16004KT 10SM CLR 26/23 A2998 RMK AO2 T02550228 | ||||||||||||||||
12:35 AM | SSE 3 | 10 | CLR | 78 | 73 | 78 | 87 | 29.97 | 0 | |||||||
KRBO 250535Z AUTO 16003KT 10SM CLR 25/23 A2997 RMK AO2 T02540230 | ||||||||||||||||
12:55 AM | S 3 | 10 | CLR | 77 | 73 | 77 | 94 | 77 | 86 | 29.97 | 0 | |||||
KRBO 250555Z AUTO 17003KT 10SM CLR 25/23 A2997 RMK AO2 T02520227 10346 20251 403980235 | ||||||||||||||||
1:15 AM | SSW 3 | 10 | SCT014 | 77 | 72 | 77 | 86 | 29.97 | 0 | |||||||
KRBO 250615Z AUTO 19003KT 10SM SCT014 25/22 A2997 RMK AO2 T02480222 | ||||||||||||||||
1:35 AM | Calm | 10 | BKN014 | 76 | 72 | 76 | 85 | 29.97 | 0 | |||||||
KRBO 250635Z AUTO 00000KT 10SM BKN014 25/22 A2997 RMK AO2 T02470221 | ||||||||||||||||
1:55 AM | SW 3 | 10 | SCT016 | 76 | 72 | 76 | 86 | 29.96 | 0 | |||||||
KRBO 250655Z AUTO 22003KT 10SM SCT016 25/22 A2996 RMK AO2 T02450220 | ||||||||||||||||
2:15 AM | SW 3 | 10 | CLR | 76 | 72 | 76 | 87 | 29.95 | 0 | |||||||
KRBO 250715Z AUTO 22003KT 10SM CLR 25/22 A2995 RMK AO2 T02450221 | ||||||||||||||||
2:35 AM | SW 5 | 10 | CLR | 76 | 72 | 76 | 88 | 29.94 | 0 | |||||||
KRBO 250735Z AUTO 22004KT 10SM CLR 24/22 A2994 RMK AO2 T02420221 | ||||||||||||||||
2:55 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 74 | 70 | 74 | 86 | 29.92 | 0 | |||||||
KRBO 250755Z AUTO 21004KT 10SM CLR 24/21 A2992 RMK AO2 T02350210 | ||||||||||||||||
3:15 AM | SSW 3 | 10 | CLR | 74 | 70 | 74 | 87 | 29.92 | 0 | |||||||
KRBO 250815Z AUTO 21003KT 10SM CLR 23/21 A2992 RMK AO2 T02330210 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.