28 July 2025 Observation History, [RHRS2] MOUNT RUSHMORE RAWS, timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:13 AM | SW 0G3 | 71 | 60 | 71 | 69 | 0 |
1:13 AM | SSE 4G5 | 70 | 59 | 70 | 68 | 0 |
2:13 AM | SSE 3G6 | 70 | 59 | 70 | 68 | 0 |
3:13 AM | SSW 2G5 | 69 | 61 | 69 | 75 | 0 |
4:13 AM | S 4G9 | 68 | 64 | 68 | 86 | 0 |
5:13 AM | SSW 3G10 | 69 | 64 | 69 | 85 | 0 |
6:13 AM | SSW 4G12 | 69 | 64 | 69 | 84 | 0 |
7:13 AM | S 4G13 | 72 | 63 | 72 | 74 | 0 |
8:13 AM | SSE 2G9 | 74 | 63 | 74 | 68 | 0 |
9:13 AM | ESE 3G8 | 77 | 63 | 77 | 63 | 0 |
10:13 AM | NE 2G101 | 78 | 67 | 78 | 68 | 0 |
11:13 AM | ENE 3G9 | 81 | 64 | 83 | 56 | 0 |
12:13 PM | E 4G10 | 77 | 68 | 77 | 75 | 0 |
1:13 PM | NE 5G16 | 76 | 67 | 76 | 74 | 0 |
2:13 PM | NNW 4G21 | 71 | 64 | 71 | 80 | 0 |
3:13 PM | NNW 2G22 | 66 | 63 | 66 | 90 | 0 |
4:13 PM | NNW 4G10 | 69 | 63 | 69 | 80 | 0 |
5:13 PM | N 4G51 | 70 | 62 | 70 | 77 | 0 |
6:13 PM | SE 2G17 | 72 | 62 | 72 | 72 | 0 |
7:13 PM | E 1G12 | 68 | 63 | 68 | 83 | 0 |
8:13 PM | ESE 0G7 | 66 | 62 | 66 | 88 | 0 |
9:13 PM | NNE 2G3 | 64 | 63 | 64 | 95 | 0 |
10:13 PM | E 6G8 | 64 | 63 | 64 | 97 | 0 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.