13 July 2025 Observation History, [MRLS2] MARSHALL COUNTY RAWS, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:59 AM | SSW 9G13 | 62 | 57 | 62 | 84 | 0 |
1:59 AM | SSW 14G21 | 64 | 57 | 64 | 77 | 0 |
2:59 AM | SSW 13G22 | 64 | 55 | 64 | 73 | 0 |
3:59 AM | SSW 13G20 | 64 | 56 | 64 | 76 | 0 |
4:59 AM | S 8G18 | 63 | 57 | 63 | 82 | 0 |
5:59 AM | S 9G15 | 62 | 58 | 62 | 86 | 0 |
6:59 AM | SSW 8G12 | 63 | 59 | 63 | 88 | 0 |
7:59 AM | SSW 9G13 | 68 | 61 | 68 | 78 | 0 |
8:59 AM | SSW 9G13 | 72 | 61 | 72 | 68 | 0 |
9:59 AM | SSW 8G13 | 75 | 62 | 75 | 65 | 0 |
10:59 AM | SSW 6G12 | 79 | 63 | 79 | 59 | 0 |
11:59 AM | SSW 8G13 | 81 | 64 | 83 | 56 | 0 |
12:59 PM | SSW 8G13 | 83 | 61 | 84 | 48 | 0 |
1:59 PM | SW 10G15 | 85 | 64 | 86 | 49 | 0 |
2:59 PM | W 14G22 | 84 | 66 | 86 | 55 | 0 |
3:59 PM | WSW 13G21 | 84 | 63 | 85 | 49 | 0 |
4:59 PM | W 10G18 | 84 | 64 | 86 | 52 | 0 |
5:59 PM | NNW 14G22 | 82 | 62 | 83 | 51 | 0 |
6:59 PM | NNW 12G20 | 81 | 59 | 81 | 48 | 0 |
7:59 PM | NNW 6G15 | 77 | 61 | 77 | 58 | 0 |
8:59 PM | NW 9G10 | 72 | 59 | 72 | 63 | 0 |
9:59 PM | NNW 10G13 | 71 | 58 | 71 | 64 | 0 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.