25 July 2025 Observation History, [LQK] Pickens County, timezone: America/New_York
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | Calm | 10 | SCT065 OVC085 | 75 | 73 | 75 | 94 | 30.18 | 0 | |||||||
KLQK 250415Z AUTO 00000KT 10SM SCT065 OVC085 24/23 A3018 RMK AO2 T02400229 | ||||||||||||||||
12:35 AM | Calm | 10 | OVC085 | 76 | 74 | 76 | 93 | 30.18 | 0 | |||||||
KLQK 250435Z AUTO 00000KT 10SM OVC085 25/23 A3018 RMK AO2 T02450232 | ||||||||||||||||
12:55 AM | Calm | 10 | OVC085 | 75 | 73 | 75 | 93 | 30.18 | 0 | |||||||
KLQK 250455Z AUTO 00000KT 10SM OVC085 24/23 A3018 RMK AO2 T02400227 | ||||||||||||||||
1:15 AM | Calm | 10 | SCT060 SCT075 OVC085 | 76 | 74 | 76 | 93 | 30.17 | 0 | |||||||
KLQK 250515Z AUTO 00000KT 10SM SCT060 SCT075 OVC085 25/23 A3017 RMK AO2 T02450232 | ||||||||||||||||
1:35 AM | SSE 3 | 10 | SCT090 OVC110 | 75 | 72 | 75 | 93 | 30.17 | 0 | |||||||
KLQK 250535Z AUTO 16003KT 10SM SCT090 OVC110 24/23 A3017 RMK AO2 T02370225 | ||||||||||||||||
1:55 AM | Calm | 10 | SCT080 OVC110 | 75 | 73 | 75 | 85 | 75 | 94 | 30.16 | 0 | |||||
KLQK 250555Z AUTO 00000KT 10SM SCT080 OVC110 24/23 A3016 RMK AO2 T02390228 10296 20237 403370181 | ||||||||||||||||
2:15 AM | Calm | 10 | SCT110 | 74 | 72 | 74 | 93 | 30.17 | 0 | |||||||
KLQK 250615Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 23/22 A3017 RMK AO2 T02340222 | ||||||||||||||||
2:35 AM | Calm | 10 | CLR | 74 | 72 | 74 | 93 | 30.17 | 0 | |||||||
KLQK 250635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/22 A3017 RMK AO2 T02320220 | ||||||||||||||||
2:55 AM | SSW 3 | 10 | CLR | 74 | 72 | 74 | 93 | 30.16 | 0 | |||||||
KLQK 250655Z AUTO 20003KT 10SM CLR 23/22 A3016 RMK AO2 T02330221 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.