21 July 2025 Observation History, [OQN] West Chester, timezone: America/New_York
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | N 5 | 10 | CLR | 77 | 68 | 77 | 74 | 29.86 | 0 | |||||||
KOQN 210415Z AUTO 36004KT 10SM CLR 25/20 A2986 RMK AO2 | ||||||||||||||||
12:35 AM | N 3 | 10 | CLR | 77 | 68 | 77 | 74 | 29.87 | 0 | |||||||
KOQN 210435Z AUTO 01003KT 10SM CLR 25/20 A2987 RMK AO2 | ||||||||||||||||
12:55 AM | N 5 | 10 | CLR | 77 | 68 | 77 | 74 | 29.87 | 0 | |||||||
KOQN 210455Z AUTO 35004KT 10SM CLR 25/20 A2987 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:15 AM | NW 5 | 10 | SCT046 | 77 | 68 | 77 | 74 | 29.87 | 0 | |||||||
KOQN 210515Z AUTO 32004KT 10SM SCT046 25/20 A2987 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:35 AM | NNW 3 | 10 | BKN044 | 77 | 68 | 77 | 74 | 29.87 | 0 | |||||||
KOQN 210535Z AUTO 33003KT 10SM BKN044 25/20 A2987 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:55 AM | N 5 | 10 | SCT044 BKN050 | 77 | 68 | 77 | 74 | 29.87 | 0 | |||||||
KOQN 210555Z AUTO 35004KT 10SM SCT044 BKN050 25/20 A2987 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:15 AM | N 6 | 10 | SCT050 SCT065 | 77 | 66 | 77 | 69 | 29.87 | 0 | |||||||
KOQN 210615Z AUTO 36005KT 10SM SCT050 SCT065 25/19 A2987 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:35 AM | N 6 | 10 | CLR | 77 | 63 | 77 | 61 | 29.87 | 0 | |||||||
KOQN 210635Z AUTO 36005KT 10SM CLR 25/17 A2987 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:55 AM | N 5 | 10 | CLR | 75 | 63 | 75 | 65 | 29.87 | 0 | |||||||
KOQN 210655Z AUTO 35004KT 10SM CLR 24/17 A2987 RMK AO2 | ||||||||||||||||
3:15 AM | N 3 | 10 | CLR | 73 | 64 | 73 | 73 | 29.87 | 0 | |||||||
KOQN 210715Z AUTO 35003KT 10SM CLR 23/18 A2987 RMK AO2 | ||||||||||||||||
3:35 AM | NNW 5 | 10 | CLR | 73 | 63 | 73 | 69 | 29.87 | 0 | |||||||
KOQN 210735Z AUTO 34004KT 10SM CLR 23/17 A2987 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:15 AM | NW 3 | 10 | CLR | 72 | 61 | 72 | 69 | 29.88 | 0 | |||||||
KOQN 210915Z AUTO 32003KT 10SM CLR 22/16 A2988 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:35 AM | Calm | 10 | CLR | 72 | 61 | 72 | 69 | 29.89 | 0 | |||||||
KOQN 210935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/16 A2989 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:55 AM | NNW 3 | 10 | CLR | 72 | 61 | 72 | 69 | 29.9 | 0 | |||||||
KOQN 210955Z AUTO 33003KT 10SM CLR 22/16 A2990 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:15 AM | Calm | 10 | CLR | 72 | 61 | 72 | 69 | 29.91 | 0 | |||||||
KOQN 211015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/16 A2991 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:35 AM | Calm | 10 | CLR | 72 | 61 | 72 | 69 | 29.91 | 0 | |||||||
KOQN 211035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/16 A2991 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:55 AM | Calm | 10 | CLR | 72 | 63 | 72 | 73 | 29.91 | 0 | |||||||
KOQN 211055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/17 A2991 RMK AO2 | ||||||||||||||||
7:15 AM | NW 6 | 10 | CLR | 73 | 63 | 73 | 69 | 29.92 | 0 | |||||||
KOQN 211115Z AUTO 31005KT 10SM CLR 23/17 A2992 RMK AO2 | ||||||||||||||||
7:35 AM | WNW 5 | 10 | CLR | 73 | 63 | 73 | 69 | 29.92 | 0 | |||||||
KOQN 211135Z AUTO 30004KT 10SM CLR 23/17 A2992 RMK AO2 | ||||||||||||||||
7:55 AM | NNW 6 | 10 | CLR | 75 | 64 | 75 | 69 | 29.93 | 0 | |||||||
KOQN 211155Z AUTO 34005KT 10SM CLR 24/18 A2993 RMK AO2 | ||||||||||||||||
8:15 AM | NNW 8 | 10 | CLR | 75 | 63 | 75 | 65 | 29.93 | 0 | |||||||
KOQN 211215Z AUTO 33007KT 10SM CLR 24/17 A2993 RMK AO2 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.