03 September 2025 Observation History, [MUI] MUIR AAF/INDIANTOWN, timezone: America/New_York
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:55 AM | Calm | 10 | CLR | 55 | 54 | 55 | 96 | 30.02 | 1016.7 | 0 | ||||||
KMUI 030455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A3002 RMK AO2 SLP167 T01270122 402600110 | ||||||||||||||||
1:55 AM | Calm | 10 | BKN090 | 54 | 53 | 54 | 67 | 54 | 98 | 30.01 | 1016.3 | 0 | ||||
KMUI 030555Z AUTO 00000KT 10SM BKN090 12/12 A3001 RMK AO2 SLP163 T01220119 10192 20120 58005 | ||||||||||||||||
2:55 AM | Calm | 10 | CLR | 55 | 54 | 55 | 96 | 30 | 1016 | 0 | ||||||
KMUI 030655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A3000 RMK AO2 SLP160 T01270122 | ||||||||||||||||
3:55 AM | Calm | 10 | CLR | 54 | 53 | 54 | 98 | 29.99 | 1015.7 | 0 | ||||||
KMUI 030755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/12 A2999 RMK AO2 SLP157 T01200117 | ||||||||||||||||
4:55 AM | Calm | 10 | CLR | 53 | 52 | 53 | 98 | 29.98 | 1015.3 | 0 | ||||||
KMUI 030855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A2998 RMK AO2 SLP153 T01170114 57009 | ||||||||||||||||
5:55 AM | Calm | 10 | CLR | 51 | 51 | 51 | 99 | 29.98 | 1015.4 | 0 | ||||||
KMUI 030955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/11 A2998 RMK AO2 SLP154 T01080105 | ||||||||||||||||
6:55 AM | Calm | 10 | FEW080 FEW250 | 51 | 50 | 51 | 98 | 29.98 | 1015.4 | 0 | ||||||
KMUI 031055Z 00000KT 10SM FEW080 FEW250 11/10 A2998 RMK AO2A SLP154 T01050102 | ||||||||||||||||
7:55 AM | Calm | 10 | FEW080 FEW250 | 56 | 55 | 56 | 56 | 50 | 96 | 29.99 | 1015.8 | 0 | ||||
KMUI 031155Z 00000KT 10SM FEW080 FEW250 13/13 A2999 RMK AO2A SLP158 T01330127 10133 20103 51003 | ||||||||||||||||
8:55 AM | Calm | 10 | FEW250 | 64 | 60 | 64 | 85 | 29.98 | 1015.4 | 0 | ||||||
KMUI 031255Z 00000KT 10SM FEW250 18/15 A2998 RMK AO2A SLP154 T01790153 | ||||||||||||||||
11:55 AM | WSW 7 | 10 | SCT020 SCT250 | 75 | 54 | 75 | 49 | 29.94 | 1014 | 0 | ||||||
KMUI 031555Z 24006KT 10SM SCT020 SCT250 24/13 A2994 RMK AO2A SLP140 T02390125 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.