06 September 2026 Observation History, [RLSO2] Arkansas River AT Ralston, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIR2ZZ | HGIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 3.85 | 3.81 | 29.38 | 0 | 83.84 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 3.88 | 3.84 | 82.94 | ||||||||
| 1:00 AM | M | M | 3.91 | 3.87 | 29.38 | 0 | 82.22 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 3.94 | 3.9 | 81.32 | ||||||||
| 2:00 AM | M | M | 3.96 | 3.93 | 29.38 | 0 | 80.42 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 3.99 | 3.96 | 79.7 | ||||||||
| 3:00 AM | M | M | 4.02 | 3.99 | 29.38 | 0 | 79.34 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 4.05 | 4.01 | 78.8 | ||||||||
| 4:00 AM | M | M | 4.07 | 4.04 | 29.38 | 0 | 78.62 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 4.09 | 4.06 | 78.08 | ||||||||
| 5:00 AM | M | M | 4.11 | 4.08 | 29.38 | 0 | 77.36 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 4.13 | 4.09 | 77 | ||||||||
| 6:00 AM | M | M | 4.14 | 4.11 | 29.38 | 0 | 76.64 | ||||||
| 6:30 AM | M | M | 4.15 | 4.11 | 76.28 | ||||||||
| 7:00 AM | M | M | 4.16 | 4.13 | 29.38 | 0 | 75.92 | 103.46 | 75.92 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 4.16 | 4.12 | 75.74 | ||||||||
| 8:00 AM | M | M | 4.16 | 4.12 | 29.38 | 0 | 77.72 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 4.15 | 4.12 | 81.32 | ||||||||
| 9:00 AM | M | M | 4.15 | 4.11 | 29.38 | 0 | 84.92 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 4.14 | 4.11 | 90.5 | ||||||||
| 10:00 AM | M | M | 4.13 | 4.09 | 29.38 | 0 | 96.44 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 4.12 | 4.08 | 101.66 | ||||||||
| 11:00 AM | M | M | 4.1 | 4.07 | 29.38 | 0 | 106.88 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 4.08 | 4.05 | 109.4 | ||||||||
| 12:00 PM | M | M | 4.06 | 4.03 | 29.38 | 0 | 111.02 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 4.04 | 4.01 | 112.1 | ||||||||
| 1:00 PM | M | M | 4.02 | 3.99 | 29.38 | 0 | 111.2 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 4 | 3.97 | 110.3 | ||||||||
| 2:00 PM | M | M | 3.97 | 3.94 | 29.38 | 0 | 107.96 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 3.94 | 3.91 | 107.42 | ||||||||
| 3:00 PM | M | M | 3.92 | 3.89 | 29.38 | 0 | 106.52 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 3.92 | 3.9 | 107.6 | ||||||||
| 4:00 PM | M | M | 3.9 | 3.85 | 29.38 | 0 | 108.86 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 3.88 | 3.86 | 108.86 | ||||||||
| 5:00 PM | M | M | 3.87 | 3.84 | 29.38 | 0 | 108.5 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 3.85 | 3.82 | 107.06 | ||||||||
| 6:00 PM | M | M | 3.83 | 3.8 | 29.38 | 0 | 105.8 | ||||||
| 6:30 PM | M | M | 3.81 | 3.78 | 105.62 | ||||||||
| 7:00 PM | M | M | 3.8 | 3.76 | 29.38 | 0 | 105.08 | ||||||
| 7:30 PM | M | M | 3.78 | 3.74 | 101.66 | ||||||||
| 8:00 PM | M | M | 3.78 | 3.74 | 29.38 | 0 | 98.24 | ||||||
| 8:30 PM | M | M | 3.77 | 3.73 | 95.54 | ||||||||
| 9:00 PM | M | M | 3.75 | 3.7 | 29.38 | 0 | 93.56 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.