04 September 2026 Observation History, [IDSO2] OCS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 80.6 | 72.3 | 13.3 | 2 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 77.5 | 70.9 | 31.8 | 1 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 75.2 | 71.7 | 4.1 | 1 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.9 | 71.5 | 9.8 | 1 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.8 | 71.9 | 6.8 | 1 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 72.3 | 70.8 | 6.9 | 1 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 72.3 | 71.4 | 7.2 | 1 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 70.7 | 0.3 | 0 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 15 | 76.5 | 73 | 8.9 | 1 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 33 | 81.5 | 72.8 | 7.4 | 2 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 50 | 86.2 | 73.9 | 17.8 | 2 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 60 | 89.4 | 72.7 | 18.1 | 2 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 75 | 92.3 | 71.6 | 16.4 | 2 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 70 | 94.8 | 71.5 | 12.1 | 3 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 69 | 97.3 | 70.4 | 13.6 | 2 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 76 | 98.2 | 69.1 | 13 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 60 | 99.1 | 68.3 | 14.5 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 44 | 99 | 68.9 | 12.4 | 3 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 26 | 98.1 | 68.1 | 12.9 | 4 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 9 | 95.4 | 67.9 | 11.7 | 2 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 89.1 | 69.2 | 10.8 | 1 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.