09 September 2026 Observation History, [BLSO2] BLACKWELL MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 84 | 65.1 | 17.2 | 3 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 86 | 65.2 | 18.1 | 4 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 85.1 | 65.5 | 18.6 | 3 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 80.8 | 65.6 | 16.8 | 2 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79.3 | 66.1 | 18.2 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 77.4 | 65.5 | 16.1 | 2 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 76.6 | 66.9 | 14.1 | 2 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 67.3 | 14.6 | 2 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 9 | 79.5 | 68 | 15.7 | 3 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 28 | 86.2 | 69.7 | 19.1 | 3 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 47 | 91.2 | 68.8 | 21.3 | 5 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 62 | 95.2 | 68.5 | 21 | 4 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 73 | 98.8 | 68.8 | 19.8 | 4 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 79 | 66.4 | 20.5 | 5 | ||||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 82 | 65 | 18.6 | 4 | ||||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 77 | 64.9 | 20.1 | 3 | ||||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 64 | 64 | 16.5 | 6 | ||||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 33 | 64.4 | 17.1 | 4 | ||||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 7 | 88.7 | 68.3 | 34.1 | 5 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0.14 | 10 | 81 | 70.7 | 1.9 | 6 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 81 | 72.3 | 7.3 | 2 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 78.8 | 72.5 | 8.8 | 2 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.