24 July 2025 Observation History, [JSWN2] JEAN SOUTHWEST, timezone: America/Los_Angeles
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:15 AM | W 7G14 | 79 | 18 | 79 | 10 | |
12:30 AM | WSW 2G8 | 80 | 19 | 78 | 10 | |
12:30 AM | WSW 2G8 | 80 | 19 | 78 | 10 | |
12:30 AM | WSW 2G8 | 80 | 19 | 78 | 10 | |
12:45 AM | NW 3G8 | 80 | 19 | 78 | 10 | |
12:45 AM | NW 3G8 | 80 | 19 | 78 | 10 | |
1:00 AM | NW 0G3 | 77 | 18 | 77 | 11 | |
1:00 AM | NW 0G3 | 77 | 18 | 77 | 11 | |
1:15 AM | NW 0G3 | 78 | 17 | 78 | 10 | |
1:15 AM | NW 0G3 | 78 | 17 | 78 | 10 | |
1:30 AM | W 3G6 | 80 | 19 | 78 | 10 | |
1:30 AM | W 3G6 | 80 | 19 | 78 | 10 | |
1:45 AM | WNW 5G6 | 77 | 18 | 77 | 11 | |
2:00 AM | W 7G10 | 80 | 19 | 78 | 10 | |
2:00 AM | W 7G10 | 80 | 19 | 78 | 10 | |
2:00 AM | W 7G10 | 80 | 19 | 78 | 10 | |
2:15 AM | WNW 1G3 | 74 | 22 | 74 | 14 | |
2:30 AM | W 1G6 | 74 | 20 | 74 | 13 | |
2:30 AM | W 1G6 | 74 | 20 | 74 | 13 | |
2:45 AM | WSW 3G6 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
2:45 AM | WSW 3G6 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
3:00 AM | WSW 6G8 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
3:00 AM | WSW 6G8 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
3:15 AM | WSW 6G9 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
3:15 AM | WSW 6G9 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
3:30 AM | WSW 6G8 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
3:30 AM | WSW 6G8 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
3:30 AM | WSW 6G8 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
3:45 AM | W 5G7 | 76 | 22 | 76 | 13 | |
4:00 AM | SSW 5G8 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
4:00 AM | SSW 5G8 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
4:00 AM | SSW 5G8 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
4:15 AM | SSE 1G5 | 72 | 22 | 72 | 15 | |
4:15 AM | SSE 1G5 | 72 | 22 | 72 | 15 | |
4:15 AM | SSE 1G5 | 72 | 22 | 72 | 15 | |
4:30 AM | SSE 0G2 | 69 | 24 | 69 | 18 | |
4:30 AM | SSE 0G2 | 69 | 24 | 69 | 18 | |
4:45 AM | W 1G3 | 69 | 24 | 69 | 18 | |
4:45 AM | W 1G3 | 69 | 24 | 69 | 18 | |
5:00 AM | W 1G3 | 69 | 25 | 69 | 19 | |
5:00 AM | W 1G3 | 69 | 25 | 69 | 19 | |
5:15 AM | SSW 3G7 | 73 | 26 | 73 | 17 | |
5:30 AM | SSW 2G3 | 70 | 26 | 70 | 19 | |
5:30 AM | SSW 2G3 | 70 | 26 | 70 | 19 | |
5:30 AM | SSW 2G3 | 70 | 26 | 70 | 19 | |
5:45 AM | SSW 5G8 | 72 | 26 | 72 | 18 | |
6:00 AM | SSW 5G7 | 72 | 26 | 72 | 18 | |
6:00 AM | SSW 5G7 | 72 | 26 | 72 | 18 | |
6:00 AM | SSW 5G7 | 72 | 26 | 72 | 18 | |
6:15 AM | S 3G6 | 73 | 27 | 73 | 18 | |
6:30 AM | W 1G3 | 74 | 28 | 74 | 18 | |
6:30 AM | W 1G3 | 74 | 28 | 74 | 18 | |
6:30 AM | W 1G3 | 74 | 28 | 74 | 18 | |
6:45 AM | ESE 1G3 | 74 | 28 | 74 | 18 | |
6:45 AM | ESE 1G3 | 74 | 28 | 74 | 18 | |
7:00 AM | S 3G8 | 76 | 23 | 76 | 14 | |
7:00 AM | S 3G8 | 76 | 23 | 76 | 14 | |
7:15 AM | S 8G12 | 77 | 24 | 77 | 14 | |
7:30 AM | S 8G10 | 78 | 23 | 78 | 13 | |
7:30 AM | S 8G10 | 78 | 23 | 78 | 13 | |
7:30 AM | S 8G10 | 78 | 23 | 78 | 13 | |
7:45 AM | SSE 8G12 | 79 | 22 | 79 | 12 | |
8:00 AM | S 9G13 | 80 | 21 | 78 | 11 | |
8:00 AM | S 9G13 | 80 | 21 | 78 | 11 | |
8:00 AM | S 9G13 | 80 | 21 | 78 | 11 | |
8:15 AM | S 8G12 | 81 | 19 | 79 | 10 | |
8:30 AM | SE 8G12 | 81 | 22 | 79 | 11 | |
8:45 AM | SSE 9G15 | 82 | 20 | 79 | 10 | |
8:45 AM | SSE 9G15 | 82 | 20 | 79 | 10 | |
9:00 AM | SSE 9G12 | 82 | 18 | 79 | 9 | |
9:00 AM | SSE 9G12 | 82 | 18 | 79 | 9 | |
9:00 AM | SSE 9G12 | 82 | 18 | 79 | 9 | |
9:15 AM | SSE 8G13 | 84 | 19 | 81 | 9 | |
9:30 AM | SSE 6G13 | 85 | 17 | 81 | 8 | |
9:30 AM | SSE 6G13 | 85 | 17 | 81 | 8 | |
9:45 AM | WSW 3G8 | 86 | 15 | 82 | 7 | |
9:45 AM | WSW 3G8 | 86 | 15 | 82 | 7 | |
10:00 AM | WSW 3G12 | 87 | 12 | 82 | 6 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.