08 December 2025 Observation History, [MMU] MORRISTOWN MUNI, timezone: America/New_York
| Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 12:15 AM | SW 3 | 10 | SCT042 | 32 | 25 | 29 | 74 | 30.03 | 0 | |||||||
| KMMU 080515Z AUTO 22003KT 10SM SCT042 M00/M04 A3003 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 12:35 AM | SW 5 | 10 | SCT042 | 30 | 25 | 25 | 80 | 30.03 | 0 | |||||||
| KMMU 080535Z AUTO 23004KT 10SM SCT042 M01/M04 A3003 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 12:55 AM | SW 5 | 10 | BKN050 | 30 | 25 | 25 | 80 | 30.04 | 0 | |||||||
| KMMU 080555Z AUTO 23004KT 10SM BKN050 M01/M04 A3004 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 1:15 AM | SW 3 | 10 | SCT039 SCT047 OVC050 | 32 | 27 | 29 | 80 | 30.05 | 0 | |||||||
| KMMU 080615Z AUTO 22003KT 10SM SCT039 SCT047 OVC050 M00/M03 A3005 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 1:35 AM | SSW 5 | 10 | SCT037 SCT047 BKN050 | 32 | 27 | 27 | 80 | 30.05 | 0 | |||||||
| KMMU 080635Z AUTO 21004KT 10SM SCT037 SCT047 BKN050 00/M03 A3005 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 1:55 AM | WNW 12 | 10 | BKN035 BKN050 BKN055 | 34 | 27 | 25 | 75 | 30.07 | 0 | |||||||
| KMMU 080655Z AUTO 30010KT 10SM BKN035 BKN050 BKN055 01/M03 A3007 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 2:15 AM | NNW 13G21 | 10 | BKN034 BKN050 OVC060 | 36 | 23 | 27 | 60 | 30.09 | 0 | |||||||
| KMMU 080715Z AUTO 33011G18KT 10SM BKN034 BKN050 OVC060 02/M05 A3009 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 2:35 AM | NW 13G18 | 10 | SCT035 BKN060 | 34 | 19 | 25 | 55 | 30.11 | 0 | |||||||
| KMMU 080735Z AUTO 31011G16KT 10SM SCT035 BKN060 01/M07 A3011 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 2:55 AM | NW 14G20 | 10 | SCT060 | 32 | 18 | 22 | 55 | 30.11 | 0 | |||||||
| KMMU 080755Z AUTO 31012G17KT 10SM SCT060 00/M08 A3011 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 3:15 AM | WNW 10G20 | 10 | CLR | 32 | 16 | 24 | 51 | 30.11 | 0 | |||||||
| KMMU 080815Z AUTO 30009G17KT 10SM CLR 00/M09 A3011 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 3:35 AM | NW 6 | 10 | BKN046 | 32 | 16 | 26 | 51 | 30.11 | 0 | |||||||
| KMMU 080835Z AUTO 31005KT 10SM BKN046 00/M09 A3011 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 3:55 AM | NW 13G18 | 10 | BKN046 BKN050 | 32 | 14 | 22 | 47 | 30.13 | 0 | |||||||
| KMMU 080855Z AUTO 32011G16KT 10SM BKN046 BKN050 00/M10 A3013 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 4:15 AM | WNW 8G16 | 10 | SCT048 SCT055 | 32 | 14 | 25 | 47 | 30.13 | 0 | |||||||
| KMMU 080915Z AUTO 30007G14KT 10SM SCT048 SCT055 M00/M10 A3013 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 4:35 AM | WNW 8G17 | 10 | BKN048 | 30 | 14 | 23 | 50 | 30.14 | 0 | |||||||
| KMMU 080935Z AUTO 30007G15KT 10SM BKN048 M01/M10 A3014 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 4:55 AM | NW 10G17 | 10 | SCT048 | 30 | 12 | 21 | 47 | 30.16 | 0 | |||||||
| KMMU 080955Z AUTO 31009G15KT 270V330 10SM SCT048 M01/M11 A3016 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 5:15 AM | NW 9G16 | 10 | CLR | 30 | 10 | 22 | 43 | 30.17 | 0 | |||||||
| KMMU 081015Z AUTO 32008G14KT 10SM CLR M01/M12 A3017 RMK AO2 | ||||||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.