28 July 2025 Observation History, [1LN] Lima, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:55 AM | Calm | 10 | CLR | 62 | 62 | 62 | 80 | 62 | 97 | 30.06 | 1017.9 | 0 | ||||
K1LN 280555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/16 A3006 RMK AO2 SLP179 T01690164 10264 20169 402670167 51013 $ | ||||||||||||||||
1:55 AM | Calm | 9 | CLR | 61 | 60 | 61 | 97 | 30.07 | 1018.2 | 0 | ||||||
K1LN 280655Z AUTO 00000KT 9SM CLR 16/15 A3007 RMK AO2 SLP182 T01590154 $ | ||||||||||||||||
2:15 AM | Calm | 2.75 | CLR | BR | 61 | 59 | 61 | 94 | 30.08 | 1018.5 | 0 | |||||
K1LN 280715Z AUTO 00000KT 2 3/4SM BR CLR 16/15 A3008 RMK AO2 VIS 2 3/4V8 SLP185 $ | ||||||||||||||||
2:20 AM | Calm | 1.38 | CLR | BR | 61 | 59 | 61 | 94 | 30.08 | 1018.5 | 0 | |||||
K1LN 280720Z AUTO 00000KT 1 3/8SM BR CLR 16/15 A3008 RMK AO2 VIS 1 3/8V6 SLP185 $ | ||||||||||||||||
2:25 AM | Calm | 0.75 | CLR | BR | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.07 | 1018.2 | 0 | |||||
K1LN 280725Z AUTO 00000KT 3/4SM BR CLR 15/15 A3007 RMK AO2 VIS 3/4V1 7/8 SLP182 RVRNO $ | ||||||||||||||||
2:35 AM | Calm | 1 | CLR | BR | 61 | 61 | 61 | 100 | 30.08 | 1018.4 | 0 | |||||
K1LN 280735Z AUTO 00000KT 1SM BR CLR 16/16 A3008 RMK AO2 VIS 3/8V1 SLP184 RVRNO $ | ||||||||||||||||
2:40 AM | Calm | 3 | CLR | BR | 63 | 61 | 63 | 94 | 30.08 | 1018.4 | 0 | |||||
K1LN 280740Z AUTO 00000KT 3SM BR CLR 17/16 A3008 RMK AO2 SLP184 $ | ||||||||||||||||
2:50 AM | WSW 3 | 2.25 | FEW002 | BR | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.08 | 1018.5 | 0 | |||||
K1LN 280750Z AUTO 25003KT 2 1/4SM BR FEW002 15/15 A3008 RMK AO2 VIS 2 1/4V5 SLP185 $ | ||||||||||||||||
2:55 AM | Calm | 0.63 | SCT002 | BR | 60 | 59 | 60 | 98 | 30.08 | 1018.4 | 0 | |||||
K1LN 280755Z AUTO 00000KT 5/8SM BR SCT002 16/15 A3008 RMK AO2 VIS 5/8V4 SLP184 T01550152 RVRNO $ | ||||||||||||||||
3:05 AM | Calm | 0.75 | BKN002 | BR | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.07 | 1018.2 | 0 | |||||
K1LN 280805Z AUTO 00000KT 3/4SM BR BKN002 15/15 A3007 RMK AO2 BKN V SCT SLP182 RVRNO $ | ||||||||||||||||
3:15 AM | Calm | 1.13 | BKN002 OVC170 | BR | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.08 | 1018.5 | 0 | |||||
K1LN 280815Z AUTO 00000KT 1 1/8SM BR BKN002 OVC170 15/15 A3008 RMK AO2 VIS 1/2V1 1/8 SLP185 $ | ||||||||||||||||
3:20 AM | W 3 | 3 | BKN002 OVC180 | BR | 61 | 61 | 61 | 100 | 30.09 | 1018.8 | 0 | |||||
K1LN 280820Z AUTO 28003KT 3SM BR BKN002 OVC180 16/16 A3009 RMK AO2 SLP188 $ | ||||||||||||||||
3:25 AM | W 5 | 3 | SCT002 OVC180 | BR | 61 | 61 | 61 | 100 | 30.1 | 1019.1 | 0 | |||||
K1LN 280825Z AUTO 28004KT 3SM BR SCT002 OVC180 16/16 A3010 RMK AO2 SLP191 $ | ||||||||||||||||
3:30 AM | W 6 | 1.5 | BKN002 BKN065 OVC190 | BR | 61 | 59 | 61 | 94 | 30.1 | 1019.1 | 0 | |||||
K1LN 280830Z AUTO 26005KT 1 1/2SM BR BKN002 BKN065 OVC190 16/15 A3010 RMK AO2 VIS 1 1/2V4 CIG 002V180 BKN002 V SCT SLP191 $ | ||||||||||||||||
3:35 AM | W 5 | 1.25 | SCT002 BKN065 OVC190 | BR | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.1 | 1019.2 | 0 | |||||
K1LN 280835Z AUTO 26004KT 1 1/4SM BR SCT002 BKN065 OVC190 15/15 A3010 RMK AO2 VIS 1 1/8V2 1/2 SLP192 $ | ||||||||||||||||
3:50 AM | W 5 | 4 | FEW002 OVC065 | BR | 61 | 61 | 61 | 100 | 30.12 | 1019.8 | 0 | |||||
K1LN 280850Z AUTO 26004KT 4SM BR FEW002 OVC065 16/16 A3012 RMK AO2 PRESRR SLP198 $ | ||||||||||||||||
3:55 AM | W 5 | 6 | FEW002 OVC065 | BR | 61 | 61 | 61 | 98 | 30.11 | 1019.5 | 0 | |||||
K1LN 280855Z AUTO 26004KT 6SM BR FEW002 OVC065 16/16 A3011 RMK AO2 SLP195 T01630160 52017 $ | ||||||||||||||||
4:55 AM | Calm | 10 | SCT070 OVC120 | 63 | 62 | 63 | 97 | 30.1 | 1019 | 0 | ||||||
K1LN 280955Z AUTO 00000KT 10SM SCT070 OVC120 17/17 A3010 RMK AO2 SLP190 T01720167 $ | ||||||||||||||||
5:14 AM | ENE 6 | 9 | FEW100 BKN120 OVC160 | -RA | 63 | 63 | 63 | 100 | 30.06 | 1017.6 | 0 | |||||
K1LN 281014Z AUTO 06005KT 9SM -RA FEW100 BKN120 OVC160 17/17 A3006 RMK AO2 RAB14 PRESFR SLP176 $ | ||||||||||||||||
5:26 AM | Calm | 10 | FEW100 BKN140 BKN170 | 63 | 63 | 63 | 100 | 30.08 | 1018.3 | 0 | ||||||
K1LN 281026Z AUTO 00000KT 10SM FEW100 BKN140 BKN170 17/17 A3008 RMK AO2 RAE0955RAB14E26 PRESRR SLP183 $ | ||||||||||||||||
5:55 AM | Calm | 10 | FEW140 SCT170 | 62 | 62 | 62 | 98 | 30.08 | 1018.3 | T | ||||||
K1LN 281055Z AUTO 00000KT 10SM FEW140 SCT170 17/17 A3008 RMK AO2 RAB14E26 SLP183 P0000 T01680165 $ | ||||||||||||||||
6:30 AM | WNW 3 | 10 | BKN100 OVC130 | -RA | 63 | 63 | 63 | 100 | 30.1 | 1019 | 0 | |||||
K1LN 281130Z AUTO 30003KT 10SM -RA BKN100 OVC130 17/17 A3010 RMK AO2 LTG DSNT SW-W RAB30 SLP190 $ | ||||||||||||||||
6:45 AM | W 3 | 10 | BKN110 OVC130 | 63 | 63 | 63 | 100 | 30.11 | 1019.4 | 0 | ||||||
K1LN 281145Z AUTO 27003KT 10SM BKN110 OVC130 17/17 A3011 RMK AO2 LTG DSNT W RAE1055RAB30E45 SLP194 $ | ||||||||||||||||
6:47 AM | W 3 | 10 | BKN110 OVC130 | -RA | 63 | 63 | 63 | 100 | 30.11 | 1019.4 | 0 | |||||
K1LN 281147Z AUTO 27003KT 10SM -RA BKN110 OVC130 17/17 A3011 RMK AO2 LTG DSNT SW RAB30E45RAB47 SLP194 $ | ||||||||||||||||
6:55 AM | Calm | 10 | BKN110 OVC130 | -RA | 63 | 62 | 63 | 63 | 59 | 97 | 30.11 | 1019.4 | T | |||
K1LN 281155Z AUTO 00000KT 10SM -RA BKN110 OVC130 17/17 A3011 RMK AO2 LTG DSNT SW-W RAE1055RAB30E45RAB47 SLP194 P0000 60000 70007 T01720167 10173 20151 55000 $ | ||||||||||||||||
7:55 AM | WNW 15G18 | 9 | SCT010 SCT022 BKN030 BKN050 | VCTS RA | 64 | 63 | 64 | 95 | 30.16 | 1021.1 | 0.08 | |||||
K1LN 281255Z AUTO 30013G16KT 9SM VCTS RA SCT010 SCT022 BKN030 BKN050 BKN060 OVC095 18/17 A3016 RMK AO2 SLP211 P0008 T01780170 $ | ||||||||||||||||
8:00 AM | NW 28G36 | 7 | FEW008 SCT014 BKN022 BKN030 | VCTS RA | 64 | 61 | 64 | 88 | 30.17 | 1021.4 | 0 | |||||
K1LN 281300Z AUTO 31024G31KT 7SM VCTS RA FEW008 SCT014 BKN022 BKN030 BKN055 OVC095 18/16 A3017 RMK AO2 CIG 022V040 BKN022 V SCT SLP214 $ | ||||||||||||||||
8:06 AM | NNW 16G36 | 7 | FEW008 SCT014 SCT021 BKN029 | VCTS +RA | 63 | 59 | 63 | 88 | 30.18 | 1021.9 | 0 | |||||
K1LN 281306Z AUTO 33014G31KT 7SM VCTS +RA FEW008 SCT014 SCT021 BKN029 OVC038 17/15 A3018 RMK AO2 WSHFT 1258 CIG 022V029 SLP219 $ | ||||||||||||||||
8:14 AM | WNW 12G25 | 7 | FEW008 FEW014 SCT022 SCT029 | 61 | 59 | 61 | 94 | 30.19 | 1022.3 | 0 | ||||||
K1LN 281314Z AUTO 29010G22KT 7SM /VCTSRA FEW008 FEW014 SCT022 SCT029 BKN038 OVC049 16/15 A3019 RMK AO2 LTG DSNT N-NE AND SW RAE14 SLP223 $ | ||||||||||||||||
8:33 AM | Calm | 9 | FEW038 BKN047 OVC070 | RA | 61 | 59 | 61 | 94 | 30.16 | 1021.3 | 0 | |||||
K1LN 281333Z AUTO 00000KT 9SM RA FEW038 BKN047 OVC070 16/15 A3016 RMK AO2 LTG DSNT NE-E AND S-SW RAB1255E14RAB19E24RAB27 PRESFR SLP213 $ | ||||||||||||||||
8:55 AM | SSE 6 PK NW 36 @ 7:58 AM | 4 | BKN055 OVC070 | VCTS RA BR | 60 | 59 | 60 | 96 | 30.16 | 1021.4 | 0.23 | |||||
K1LN 281355Z AUTO 15005KT 4SM VCTS RA BR BKN055 OVC070 15/15 A3016 RMK AO2 PK WND 32031/1258 RAE14RAB19E24RAB27 SLP214 P0023 T01540148 $ | ||||||||||||||||
9:38 AM | ESE 7 | 10 | FEW090 SCT110 BKN140 | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.13 | 1020.5 | 0 | ||||||
K1LN 281438Z AUTO 11006KT 10SM FEW090 SCT110 BKN140 15/15 A3013 RMK AO2 LTG DSNT E-SE RAE38 SLP205 $ |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.