31 July 2025 Observation History, [MTARC] Arrow Creek Hill I-90 MP 468.6 , timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | ENE 10G12 | 64 | 52 | 64 | 66 | ||||
12:00 AM | ENE 10G12 | 64 | 52 | 64 | 66 | ||||
12:15 AM | ENE 12G14 | 64 | 53 | 64 | 68 | ||||
12:30 AM | E 11G15 | 63 | 53 | 63 | 69 | ||||
12:45 AM | ENE 10G14 | 63 | 53 | 63 | 70 | ||||
1:00 AM | ENE 9G13 | 63 | 54 | 63 | 72 | ||||
1:00 AM | ENE 9G13 | 63 | 54 | 63 | 72 | ||||
1:15 AM | ENE 9G10 | 62 | 53 | 62 | 73 | ||||
1:30 AM | ENE 10G12 | 62 | 54 | 62 | 74 | ||||
1:45 AM | ENE 9G12 | 62 | 54 | 62 | 75 | ||||
2:00 AM | ENE 8G13 | 62 | 54 | 62 | 76 | ||||
2:00 AM | ENE 8G13 | 62 | 54 | 62 | 76 | ||||
2:15 AM | ENE 9G10 | 61 | 54 | 61 | 77 | ||||
2:30 AM | E 9G9 | 62 | 54 | 62 | 76 | 68 | |||
2:45 AM | E 8G10 | 61 | 54 | 61 | 77 | 67 | |||
3:00 AM | E 8G10 | 61 | 54 | 61 | 77 | ||||
3:00 AM | E 8G10 | 61 | 54 | 61 | 77 | ||||
3:15 AM | ENE 8G9 | 60 | 53 | 60 | 77 | ||||
3:30 AM | E 3G7 | 60 | 53 | 60 | 77 | ||||
3:45 AM | ENE 2G3 | 60 | 53 | 60 | 78 | ||||
4:00 AM | WNW 3G4 | 60 | 53 | 60 | 78 | 66 | |||
4:00 AM | WNW 3G4 | 60 | 53 | 60 | 78 | 66 | |||
4:15 AM | NNW 4G4 | 59 | 53 | 59 | 79 | ||||
4:30 AM | NNW 3G3 | 60 | 54 | 60 | 80 | ||||
4:45 AM | NNE 5G6 | 60 | 54 | 60 | 80 | ||||
5:00 AM | N 4G6 | 59 | 53 | 59 | 80 | 65 | |||
5:00 AM | N 4G6 | 59 | 53 | 59 | 80 | 65 | |||
5:15 AM | NNE 3G4 | 59 | 53 | 59 | 81 | ||||
5:30 AM | NE 4G4 | 59 | 53 | 59 | 81 | 64 | |||
5:45 AM | ENE 0G4 | 58 | 52 | 58 | 81 | 64 (Dry) | |||
6:00 AM | NNE 2G4 | 59 | 53 | 59 | 81 | 64 (Dry) | |||
6:00 AM | NNE 2G4 | 59 | 53 | 59 | 81 | 64 (Dry) | |||
6:15 AM | SSW 3G3 | 58 | 52 | 58 | 81 | ||||
6:30 AM | E 2G2 | 59 | 53 | 59 | 81 | ||||
6:45 AM | NE 2G4 | 59 | 53 | 59 | 81 | ||||
7:00 AM | E 2G3 | 60 | 54 | 60 | 80 | ||||
7:00 AM | E 2G3 | 60 | 54 | 60 | 80 | ||||
7:15 AM | E 2G2 | 63 | 55 | 63 | 76 | ||||
7:30 AM | NE 2G2 | 64 | 56 | 64 | 74 | ||||
7:45 AM | NNE 3G4 | 65 | 54 | 65 | 68 | 72 (Dry) | |||
8:00 AM | NE 3G4 | 66 | 53 | 66 | 64 | ||||
8:00 AM | NE 3G4 | 66 | 53 | 66 | 64 | ||||
8:15 AM | NE 3G4 | 67 | 54 | 67 | 62 | ||||
8:30 AM | NNW 0G3 | 69 | 52 | 69 | 55 | 80 (Dry) | |||
8:45 AM | W 2G5 | 70 | 51 | 70 | 51 | 83 | |||
9:00 AM | WNW 4G6 | 70 | 52 | 70 | 53 | 86 | |||
9:00 AM | WNW 4G6 | 70 | 52 | 70 | 53 | 86 | |||
9:15 AM | W 3G5 | 71 | 52 | 71 | 52 | 89 | |||
9:30 AM | NW 3G5 | 73 | 52 | 73 | 48 | ||||
9:45 AM | NNW 4G6 | 73 | 52 | 73 | 47 | 95 | |||
10:00 AM | NNW 5G8 | 74 | 51 | 74 | 45 | ||||
10:00 AM | NNW 5G8 | 74 | 51 | 74 | 45 | ||||
10:15 AM | N 4G9 | 73 | 52 | 73 | 47 | 100 | |||
10:30 AM | NNE 7G9 | 73 | 52 | 73 | 47 | ||||
10:45 AM | N 5G9 | 75 | 50 | 75 | 42 | 105 | |||
11:00 AM | N 6G10 | 74 | 49 | 74 | 41 | 106 | |||
11:00 AM | N 6G10 | 74 | 49 | 74 | 41 | 106 | |||
11:15 AM | N 4G8 | 75 | 49 | 75 | 40 | ||||
11:30 AM | N 6G10 | 75 | 48 | 75 | 39 | 111 | |||
11:45 AM | ENE 5G12 | 75 | 48 | 75 | 38 | 109 | |||
12:00 PM | E 8G11 | 76 | 46 | 76 | 35 | ||||
12:00 PM | E 8G11 | 76 | 46 | 76 | 35 | ||||
12:15 PM | ESE 6G12 | 76 | 46 | 76 | 34 | ||||
12:30 PM | ENE 9G13 | 77 | 46 | 77 | 33 | 113 | |||
12:45 PM | NE 7G13 | 77 | 45 | 77 | 32 | 116 | |||
1:00 PM | ESE 12G15 | 79 | 47 | 79 | 32 | ||||
1:00 PM | ESE 12G15 | 79 | 47 | 79 | 32 | ||||
1:15 PM | E 6G15 | 78 | 45 | 78 | 31 | 118 | |||
1:30 PM | E 8G14 | 79 | 45 | 79 | 30 | 119 | |||
1:45 PM | ESE 10G15 | 80 | 45 | 79 | 29 | 120 | |||
2:00 PM | NE 9G17 | 80 | 44 | 79 | 28 | ||||
2:00 PM | NE 9G17 | 80 | 44 | 79 | 28 | ||||
2:15 PM | ENE 9G15 | 80 | 43 | 79 | 27 | 121 | |||
2:30 PM | NNE 9G17 | 80 | 44 | 79 | 28 | ||||
2:45 PM | NE 5G15 | 81 | 44 | 80 | 27 | ||||
3:00 PM | E 9G16 | 82 | 44 | 80 | 26 | 122 | |||
3:00 PM | E 9G16 | 82 | 44 | 80 | 26 | 122 | |||
3:15 PM | ENE 7G13 | 82 | 44 | 80 | 26 | 123 | |||
3:30 PM | NE 13G17 | 82 | 44 | 80 | 26 | 123 | |||
3:45 PM | NE 9G15 | 83 | 45 | 81 | 26 | 121 | |||
4:00 PM | E 6G15 | 82 | 43 | 80 | 25 | 121 | |||
4:00 PM | E 6G15 | 82 | 43 | 80 | 25 | 121 | |||
4:15 PM | SE 7G12 | 84 | 44 | 82 | 25 | ||||
4:30 PM | NE 8G15 | 83 | 44 | 81 | 25 | ||||
4:45 PM | E 10G14 | 83 | 44 | 81 | 25 | 116 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.