21 August 2025 Observation History, [PMU] Batesville, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | Calm | 10 | FEW050 BKN075 BKN090 | 73 | 72 | 73 | 94 | 29.91 | 0 | |||||||
KPMU 210515Z AUTO 00000KT 10SM FEW050 BKN075 BKN090 23/22 A2991 RMK AO2 | ||||||||||||||||
12:30 AM | Calm | 10 | FEW065 FEW075 SCT090 | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.91 | 0 | |||||||
KPMU 210530Z AUTO 00000KT 10SM FEW065 FEW075 SCT090 23/23 A2991 RMK AO2 | ||||||||||||||||
12:55 AM | Calm | 9 | CLR | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.9 | 0 | |||||||
KPMU 210555Z AUTO 00000KT 9SM CLR 23/23 A2990 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:15 AM | W 3 | 10 | CLR | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.9 | 0 | |||||||
KPMU 210615Z AUTO 26003KT 10SM CLR 23/23 A2990 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:30 AM | W 5 | 9 | CLR | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.9 | 0 | |||||||
KPMU 210630Z AUTO 26004KT 9SM CLR 23/23 A2990 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:50 AM | Calm | 10 | CLR | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.89 | 0 | |||||||
KPMU 210650Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/23 A2989 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:15 AM | Calm | 6 | SCT008 | BR | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.89 | 0 | ||||||
KPMU 210715Z AUTO 00000KT 6SM BR SCT008 23/23 A2989 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:35 AM | Calm | 9 | BKN007 | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.88 | 0 | |||||||
KPMU 210735Z AUTO 00000KT 9SM BKN007 23/23 A2988 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:50 AM | Calm | 5 | BKN007 | BR | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.88 | 0 | ||||||
KPMU 210750Z AUTO 00000KT 5SM BR BKN007 23/23 A2988 RMK AO2 | ||||||||||||||||
3:15 AM | Calm | 5 | SCT005 SCT011 | BR | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.89 | 0 | ||||||
KPMU 210815Z AUTO 00000KT 5SM BR SCT005 SCT011 23/23 A2989 RMK AO2 | ||||||||||||||||
3:35 AM | ENE 5 | 5 | BKN003 | BR | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.89 | 0 | ||||||
KPMU 210835Z AUTO 06004KT 5SM BR BKN003 23/23 A2989 RMK AO2 | ||||||||||||||||
3:55 AM | Calm | 4 | BKN003 BKN016 BKN040 | BR | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.89 | 0 | ||||||
KPMU 210855Z AUTO 00000KT 4SM BR BKN003 BKN016 BKN040 23/23 A2989 RMK AO2 | ||||||||||||||||
4:15 AM | Calm | 4 | FEW003 FEW016 FEW040 | BR | 73 | 72 | 73 | 94 | 29.89 | 0 | ||||||
KPMU 210915Z AUTO 00000KT 4SM BR FEW003 FEW016 FEW040 23/22 A2989 RMK AO2 | ||||||||||||||||
4:35 AM | Calm | 2.5 | SCT006 | BR | 73 | 72 | 73 | 94 | 29.89 | 0 | ||||||
KPMU 210935Z AUTO 00000KT 2 1/2SM BR SCT006 23/22 A2989 RMK AO2 | ||||||||||||||||
4:55 AM | Calm | 6 | OVC007 | BR | 73 | 73 | 73 | 100 | 29.9 | 0 | ||||||
KPMU 210955Z AUTO 00000KT 6SM BR OVC007 23/23 A2990 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:15 AM | Calm | 8 | OVC008 | 73 | 72 | 73 | 94 | 29.9 | 0 | |||||||
KPMU 211015Z AUTO 00000KT 8SM OVC008 23/22 A2990 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:30 AM | Calm | 6 | SCT008 BKN015 | BR | 73 | 72 | 73 | 94 | 29.9 | 0 | ||||||
KPMU 211030Z AUTO 00000KT 6SM BR SCT008 BKN015 23/22 A2990 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:55 AM | Calm | 8 | SCT009 | 72 | 72 | 72 | 100 | 29.92 | 0 | |||||||
KPMU 211055Z AUTO 00000KT 8SM SCT009 22/22 A2992 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:15 AM | Calm | 9 | BKN010 | 72 | 72 | 72 | 100 | 29.92 | 0 | |||||||
KPMU 211115Z AUTO 00000KT 9SM BKN010 22/22 A2992 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:30 AM | Calm | 8 | OVC010 | 72 | 72 | 72 | 100 | 29.93 | 0 | |||||||
KPMU 211130Z AUTO 00000KT 8SM OVC010 22/22 A2993 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:55 AM | Calm | 6 | SCT010 | BR | 72 | 70 | 72 | 94 | 29.93 | 0 | ||||||
KPMU 211155Z AUTO 00000KT 6SM BR SCT010 22/21 A2993 RMK AO2 | ||||||||||||||||
7:15 AM | Calm | 9 | CLR | 72 | 70 | 72 | 94 | 29.94 | 0 | |||||||
KPMU 211215Z AUTO 00000KT 9SM CLR 22/21 A2994 RMK AO2 | ||||||||||||||||
7:35 AM | Calm | 9 | CLR | 72 | 70 | 72 | 94 | 29.95 | 0 | |||||||
KPMU 211235Z AUTO 00000KT 9SM CLR 22/21 A2995 RMK AO2 | ||||||||||||||||
7:55 AM | Calm | 10 | CLR | 73 | 70 | 73 | 89 | 29.95 | 0 | |||||||
KPMU 211255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/21 A2995 RMK AO2 | ||||||||||||||||
8:15 AM | Calm | 9 | FEW011 | 73 | 72 | 73 | 94 | 29.95 | 0 | |||||||
KPMU 211315Z AUTO 00000KT 9SM FEW011 23/22 A2995 RMK AO2 | ||||||||||||||||
8:35 AM | VRB 5 | 9 | FEW010 | 73 | 72 | 73 | 94 | 29.95 | 0 | |||||||
KPMU 211335Z AUTO VRB04KT 9SM FEW010 23/22 A2995 RMK AO2 | ||||||||||||||||
8:50 AM | Calm | 9 | BKN012 | 75 | 72 | 75 | 89 | 29.96 | 0 | |||||||
KPMU 211350Z AUTO 00000KT 9SM BKN012 24/22 A2996 RMK AO2 | ||||||||||||||||
9:15 AM | Calm | 9 | BKN012 | 75 | 72 | 75 | 89 | 29.96 | 0 | |||||||
KPMU 211415Z AUTO 00000KT 9SM BKN012 24/22 A2996 RMK AO2 | ||||||||||||||||
9:35 AM | VRB 3 | 10 | SCT013 | 77 | 72 | 77 | 83 | 29.96 | 0 | |||||||
KPMU 211435Z AUTO VRB03KT 10SM SCT013 25/22 A2996 RMK AO2 | ||||||||||||||||
9:50 AM | VRB 5 | 10 | SCT013 | 77 | 72 | 77 | 83 | 29.96 | 0 | |||||||
KPMU 211450Z AUTO VRB04KT 10SM SCT013 25/22 A2996 RMK AO2 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.