24 July 2025 Observation History, [GPH] Mosby, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | S 3 | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.97 | 0 | |||||||
KGPH 240515Z AUTO 18003KT 10SM CLR 27/21 A2997 RMK AO2 | ||||||||||||||||
12:35 AM | Calm | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.98 | 0 | |||||||
KGPH 240535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 27/21 A2998 RMK AO2 | ||||||||||||||||
12:55 AM | S 5 | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.97 | 0 | |||||||
KGPH 240555Z AUTO 17004KT 10SM CLR 27/21 A2997 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:15 AM | SSE 3 | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.97 | 0 | |||||||
KGPH 240615Z AUTO 16003KT 10SM CLR 27/21 A2997 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:35 AM | S 5 | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.97 | 0 | |||||||
KGPH 240635Z AUTO 17004KT 10SM CLR 27/21 A2997 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:55 AM | S 6 | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.97 | 0 | |||||||
KGPH 240655Z AUTO 17005KT 10SM CLR 27/21 A2997 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:15 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.97 | 0 | |||||||
KGPH 240715Z AUTO 19004KT 10SM CLR 27/21 A2997 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:35 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.96 | 0 | |||||||
KGPH 240735Z AUTO 19004KT 10SM CLR 27/21 A2996 RMK AO2 | ||||||||||||||||
2:55 AM | SSW 6 | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.97 | 0 | |||||||
KGPH 240755Z AUTO 19005KT 10SM CLR 27/21 A2997 RMK AO2 | ||||||||||||||||
3:15 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.96 | 0 | |||||||
KGPH 240815Z AUTO 20004KT 10SM CLR 27/21 A2996 RMK AO2 | ||||||||||||||||
3:35 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.96 | 0 | |||||||
KGPH 240835Z AUTO 19004KT 10SM CLR 27/21 A2996 RMK AO2 | ||||||||||||||||
3:55 AM | S 3 | 10 | CLR | 81 | 70 | 84 | 70 | 29.97 | 0 | |||||||
KGPH 240855Z AUTO 17003KT 10SM CLR 27/21 A2997 RMK AO2 | ||||||||||||||||
4:15 AM | Calm | 10 | CLR | 79 | 70 | 79 | 74 | 29.96 | 0 | |||||||
KGPH 240915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 26/21 A2996 RMK AO2 | ||||||||||||||||
4:35 AM | S 3 | 10 | CLR | 79 | 70 | 79 | 74 | 29.96 | 0 | |||||||
KGPH 240935Z AUTO 17003KT 10SM CLR 26/21 A2996 RMK AO2 | ||||||||||||||||
4:55 AM | Calm | 10 | CLR | 79 | 70 | 79 | 74 | 29.97 | 0 | |||||||
KGPH 240955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 26/21 A2997 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:15 AM | ESE 5 | 10 | 79 | 70 | 79 | 74 | 29.98 | 0 | ||||||||
KGPH 241015Z AUTO 11004KT 10SM 26/21 A2998 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:35 AM | ESE 5 | 10 | CLR | 77 | 70 | 77 | 78 | 29.98 | 0 | |||||||
KGPH 241035Z AUTO 12004KT 10SM CLR 25/21 A2998 RMK AO2 | ||||||||||||||||
5:55 AM | N 9 | 10 | SCT100 | 77 | 70 | 77 | 78 | 30 | 0 | |||||||
KGPH 241055Z AUTO 36008KT 10SM SCT100 25/21 A3000 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:15 AM | N 6 | 10 | SCT080 OVC090 | 77 | 70 | 77 | 78 | 30.01 | 0 | |||||||
KGPH 241115Z AUTO 01005KT 10SM SCT080 OVC090 25/21 A3001 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:35 AM | NNE 3 | 10 | SCT036 BKN080 OVC090 | 77 | 70 | 77 | 78 | 30.02 | 0 | |||||||
KGPH 241135Z AUTO 02003KT 10SM SCT036 BKN080 OVC090 25/21 A3002 RMK AO2 | ||||||||||||||||
6:55 AM | N 6 | 10 | OVC034 | 79 | 70 | 79 | 74 | 30.03 | 0 | |||||||
KGPH 241155Z AUTO 01005KT 10SM OVC034 26/21 A3003 RMK AO2 | ||||||||||||||||
7:15 AM | NNE 15G21 | 10 | OVC036 | 77 | 70 | 77 | 78 | 30.04 | 0 | |||||||
KGPH 241215Z AUTO 03013G18KT 10SM OVC036 25/21 A3004 RMK AO2 | ||||||||||||||||
7:35 AM | NE 10G15 | 10 | SCT034 SCT041 BKN075 | 75 | 68 | 75 | 78 | 30.05 | 0 | |||||||
KGPH 241235Z AUTO 04009G13KT 10SM SCT034 SCT041 BKN075 24/20 A3005 RMK AO2 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.