25 July 2025 Observation History, [MD141] I-68 EB at Street Road , timezone: America/New_York
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | Calm | 75 | 71 | 75 | 87 | (Dry) | |||
12:10 AM | Calm | 75 | 71 | 75 | 90 | (Dry) | |||
12:20 AM | SSW 0G1 | 74 | 71 | 74 | 91 | (Dry) | |||
12:50 AM | SW 0G2 | 74 | 71 | 74 | 90 | 83 (Dry) | |||
1:00 AM | W 1G3 | 75 | 71 | 75 | 87 | 83 (Dry) | |||
1:00 AM | W 1G3 | 75 | 71 | 75 | 87 | 83 (Dry) | |||
1:10 AM | NW 0G2 | 75 | 83 (Dry) | ||||||
1:20 AM | N 1G3 | 76 | 71 | 76 | 86 | 83 (Dry) | |||
1:30 AM | SE 1G4 | 76 | 71 | 76 | 86 | (Dry) | |||
1:40 AM | NW 1G3 | 75 | 71 | 75 | 87 | 83 (Dry) | |||
2:00 AM | SSE 1G4 | 75 | 71 | 75 | 86 | (Dry) | |||
2:00 AM | SSE 1G4 | 75 | 71 | 75 | 86 | (Dry) | |||
2:10 AM | SSE 0G3 | 76 | 71 | 76 | 85 | (Dry) | |||
2:10 AM | SSE 0G3 | 76 | 71 | 76 | 85 | (Dry) | |||
2:20 AM | NW 1G5 | 76 | 71 | 76 | 85 | (Dry) | |||
2:30 AM | N 1G4 | 74 | 71 | 74 | 90 | 82 (Dry) | |||
2:40 AM | NW 2G6 | 76 | 71 | 76 | 86 | 82 (Dry) | |||
2:50 AM | N 1G4 | 76 | 71 | 76 | 84 | 82 (Dry) | |||
3:00 AM | N 1G3 | 77 | 71 | 77 | 83 | 82 (Dry) | |||
3:00 AM | N 1G3 | 77 | 71 | 77 | 83 | 82 (Dry) | |||
3:10 AM | W 1G5 | 75 | 71 | 75 | 86 | (Dry) | |||
3:10 AM | W 1G5 | 75 | 71 | 75 | 86 | (Dry) | |||
3:20 AM | N 1G3 | 74 | 71 | 74 | 91 | (Dry) | |||
3:30 AM | E 0G2 | 73 | 71 | 73 | 93 | (Dry) | |||
3:40 AM | NW 1G2 | 73 | 71 | 73 | 94 | (Dry) | |||
3:50 AM | Calm | 73 | 71 | 73 | 92 | (Dry) | |||
4:00 AM | SSW 1G4 | 75 | 71 | 75 | 89 | (Dry) | |||
4:00 AM | SSW 1G4 | 75 | 71 | 75 | 89 | (Dry) | |||
4:20 AM | W 2G4 | 76 | 71 | 76 | 86 | (Dry) | |||
4:30 AM | SE 1G4 | 76 | 71 | 76 | 86 | (Dry) | |||
4:40 AM | SSW 1G4 | 75 | 71 | 75 | 87 | (Dry) | |||
4:50 AM | NW 2G8 | 75 | 71 | 75 | 88 | (Dry) | |||
5:00 AM | ESE 1G5 | 75 | 71 | 75 | 89 | 80 (Dry) | |||
5:00 AM | ESE 1G5 | 75 | 71 | 75 | 89 | 80 (Dry) | |||
5:10 AM | SE 0G3 | 75 | 71 | 75 | 89 | 80 (Dry) | |||
5:10 AM | SE 0G3 | 75 | 71 | 75 | 89 | 80 (Dry) | |||
5:20 AM | NNE 1G4 | 75 | 71 | 75 | 87 | (Dry) | |||
5:30 AM | NNW 1G4 | 72 | 71 | 72 | 94 | 79 (Dry) | |||
5:40 AM | N 1G3 | 72 | 70 | 72 | 95 | 79 (Dry) | |||
5:50 AM | N 1G5 | 73 | 71 | 73 | 94 | (Dry) | |||
6:00 AM | SW 2G5 | 74 | 71 | 74 | 91 | 79 (Dry) | |||
6:00 AM | SW 2G5 | 74 | 71 | 74 | 91 | 79 (Dry) | |||
6:10 AM | ESE 1G3 | 72 | 70 | 72 | 94 | 78 (Dry) | |||
6:10 AM | ESE 1G3 | 72 | 70 | 72 | 94 | 78 (Dry) | |||
6:20 AM | N 1G3 | 72 | 71 | 72 | 94 | 78 (Dry) | |||
6:30 AM | N 1G3 | 72 | 71 | 72 | 94 | 79 (Dry) | |||
6:40 AM | WNW 1G4 | 73 | 71 | 73 | 94 | (Dry) | |||
6:50 AM | N 1G3 | 73 | 72 | 73 | 94 | (Dry) | |||
7:00 AM | NW 1G4 | 74 | 72 | 74 | 93 | (Dry) | |||
7:00 AM | NW 1G4 | 74 | 72 | 74 | 93 | (Dry) | |||
7:10 AM | N 1G4 | 76 | 73 | 76 | 90 | (Dry) | |||
7:10 AM | N 1G4 | 76 | 73 | 76 | 90 | (Dry) | |||
7:20 AM | S 1G6 | 78 | 73 | 78 | 86 | 83 (Dry) | |||
7:30 AM | SW 2G7 | 79 | 73 | 79 | 83 | (Dry) | |||
7:40 AM | N 2G7 | 79 | 73 | 79 | 82 | (Dry) | |||
7:50 AM | N 1G3 | 79 | 74 | 79 | 83 | 84 (Dry) | |||
8:00 AM | ESE 2G5 | 80 | 74 | 85 | 82 | 87 (Dry) | |||
8:00 AM | ESE 2G5 | 80 | 74 | 85 | 82 | 87 (Dry) | |||
8:10 AM | WNW 2G5 | 81 | 74 | 86 | 80 | 89 (Dry) | |||
8:10 AM | WNW 2G5 | 81 | 74 | 86 | 80 | 89 (Dry) | |||
8:20 AM | S 4G11 | 81 | 74 | 87 | 77 | (Dry) | |||
8:30 AM | N 3G10 | 81 | 74 | 87 | 80 | 92 (Dry) | |||
8:40 AM | SW 3G9 | 82 | 75 | 88 | 79 | (Dry) | |||
8:50 AM | S 3G10 | 82 | 74 | 88 | 77 | (Dry) | |||
9:00 AM | W 3G10 | 83 | 74 | 89 | 75 | (Dry) | |||
9:00 AM | W 3G10 | 83 | 74 | 89 | 75 | (Dry) | |||
9:10 AM | WNW 0G7 | 83 | 74 | 90 | 74 | (Dry) | |||
9:10 AM | WNW 0G7 | 83 | 74 | 90 | 74 | (Dry) | |||
9:20 AM | N 3G13 | 84 | 74 | 91 | 74 | 102 (Dry) | |||
9:30 AM | SSW 2G9 | 83 | 75 | 90 | 77 | 100 (Dry) | |||
9:40 AM | WNW 3G8 | 83 | 73 | 89 | 72 | 104 (Dry) | |||
10:00 AM | N 3G10 | 84 | 74 | 92 | 72 | 109 (Dry) | |||
10:00 AM | N 3G10 | 84 | 74 | 92 | 72 | 109 (Dry) | |||
10:10 AM | S 4G12 | 84 | 73 | 91 | 70 | (Dry) | |||
10:10 AM | S 4G12 | 84 | 73 | 91 | 70 | (Dry) | |||
10:20 AM | S 3G11 | 86 | 76 | 95 | 72 | 114 (Dry) | |||
10:30 AM | WSW 4G16 | 85 | 74 | 93 | 70 | (Dry) | |||
10:40 AM | WNW 7G18 | 85 | 73 | 91 | 67 | (Dry) | |||
11:00 AM | W 4G16 | 83 | 72 | 89 | 69 | (Dry) | |||
11:00 AM | W 4G16 | 83 | 72 | 89 | 69 | (Dry) | |||
11:10 AM | W 6G14 | 82 | 72 | 88 | 72 | (Dry) | |||
11:10 AM | W 6G14 | 82 | 72 | 88 | 72 | (Dry) | |||
11:20 AM | W 3G11 | 83 | 73 | 89 | 72 | (Dry) | |||
11:30 AM | WNW 6G17 | 83 | 72 | 88 | 70 | 114 (Dry) | |||
11:40 AM | NW 4G11 | 84 | 72 | 89 | 67 | (Dry) | |||
12:00 PM | W 6G14 | 82 | 72 | 87 | 71 | 108 (Dry) | |||
12:00 PM | W 6G14 | 82 | 72 | 87 | 71 | 108 (Dry) | |||
12:10 PM | NW 3G6 | 83 | 73 | 89 | 74 | 108 (Dry) | |||
12:10 PM | NW 3G6 | 83 | 73 | 89 | 74 | 108 (Dry) | |||
12:20 PM | S 4G11 | 83 | 74 | 90 | 72 | (Dry) | |||
12:30 PM | SSW 4G8 | 84 | 74 | 91 | 71 | (Dry) | |||
1:00 PM | WNW 4G10 | 85 | 74 | 92 | 70 | (Dry) | |||
1:10 PM | WNW 7G15 | 84 | 74 | 91 | 71 | (Dry) | |||
1:20 PM | WNW 3G13 | 84 | 74 | 92 | 71 | (Dry) | |||
1:30 PM | WSW 3G11 | 85 | 74 | 92 | 70 | (Dry) | |||
1:40 PM | SW 5G14 | 85 | 75 | 93 | 71 | (Dry) | |||
1:50 PM | WNW 3G10 | 86 | 76 | 95 | 72 | (Dry) | |||
2:00 PM | WNW 2G9 | 87 | 75 | 96 | 69 | (Dry) | |||
2:00 PM | WNW 2G9 | 87 | 75 | 96 | 69 | (Dry) | |||
2:10 PM | WSW 3G9 | 87 | 74 | 95 | 65 | 129 (Dry) | |||
2:10 PM | WSW 3G9 | 87 | 74 | 95 | 65 | 129 (Dry) | |||
2:20 PM | WNW 4G10 | 88 | 75 | 98 | 66 | 130 (Dry) | |||
2:30 PM | NW 4G11 | 87 | 73 | 95 | 64 | 131 (Dry) | |||
2:40 PM | WNW 4G9 | 88 | 73 | 96 | 61 | 131 (Dry) | |||
2:50 PM | W 2G7 | 88 | 73 | 96 | 62 | 132 (Dry) | |||
3:00 PM | NNW 5G12 | 88 | 72 | 96 | 60 | (Dry) | |||
3:00 PM | NNW 5G12 | 88 | 72 | 96 | 60 | (Dry) | |||
3:10 PM | W 5G12 | 89 | 73 | 97 | 61 | 131 (Dry) | |||
3:10 PM | W 5G12 | 89 | 73 | 97 | 61 | 131 (Dry) | |||
3:20 PM | WSW 0G11 | 88 | 73 | 96 | 60 | 132 (Dry) | |||
3:30 PM | N 3G11 | 89 | 73 | 97 | 59 | 131 (Dry) | |||
3:40 PM | NNW 2G11 | 88 | 73 | 96 | 61 | 130 (Dry) | |||
3:50 PM | NNW 3G7 | 89 | 72 | 95 | 57 | (Dry) | |||
4:00 PM | NW 2G8 | 89 | 73 | 97 | 60 | 130 (Dry) | |||
4:00 PM | NW 2G8 | 89 | 73 | 97 | 60 | 130 (Dry) | |||
4:10 PM | WNW 6G13 | 89 | 71 | 95 | 55 | (Dry) | |||
4:10 PM | WNW 6G13 | 89 | 71 | 95 | 55 | (Dry) | |||
4:20 PM | SW 1G3 | 89 | 72 | 96 | 59 | 129 (Dry) | |||
4:30 PM | N 1G7 | 89 | 73 | 96 | 60 | 128 (Dry) | |||
4:40 PM | WNW 4G14 | 89 | 69 | 94 | 51 | (Dry) | |||
4:50 PM | W 4G8 | 89 | 69 | 94 | 52 | (Dry) | |||
5:00 PM | NW 3G7 | 90 | 71 | 96 | 53 | (Dry) | |||
5:00 PM | NW 3G7 | 90 | 71 | 96 | 53 | (Dry) | |||
5:10 PM | NNW 2G7 | 90 | 70 | 95 | 53 | (Dry) | |||
5:10 PM | NNW 2G7 | 90 | 70 | 95 | 53 | (Dry) | |||
5:20 PM | SW 3G7 | 88 | 70 | 94 | 56 | (Dry) | |||
5:30 PM | WNW 4G13 | 87 | 70 | 92 | 57 | 113 (Dry) | |||
5:40 PM | WNW 4G13 | 86 | 71 | 92 | 61 | 109 (Dry) | |||
5:50 PM | SW 1G4 | 84 | 73 | 90 | 69 | (Dry) | |||
6:00 PM | S 1G4 | 84 | 73 | 90 | 70 | (Dry) | |||
6:00 PM | S 1G4 | 84 | 73 | 90 | 70 | (Dry) | |||
6:10 PM | N 2G8 | 84 | 73 | 90 | 69 | (Dry) | |||
6:10 PM | N 2G8 | 84 | 73 | 90 | 69 | (Dry) | |||
6:20 PM | SE 2G11 | 84 | 73 | 90 | 70 | (Dry) | |||
6:30 PM | S 2G6 | 84 | 74 | 91 | 72 | (Dry) | |||
6:40 PM | WNW 2G8 | 84 | 74 | 91 | 71 | (Dry) | |||
6:50 PM | SSW 2G9 | 84 | 74 | 91 | 72 | 105 (Dry) | |||
7:00 PM | SE 2G11 | 84 | 74 | 91 | 73 | 104 (Dry) | |||
7:00 PM | SE 2G11 | 84 | 74 | 91 | 73 | 104 (Dry) | |||
7:10 PM | WNW 2G9 | 83 | 74 | 90 | 72 | (Dry) | |||
7:10 PM | WNW 2G9 | 83 | 74 | 90 | 72 | (Dry) | |||
7:20 PM | WNW 3G7 | 84 | 74 | 91 | 71 | (Dry) | |||
7:30 PM | W 1G5 | 83 | 73 | 88 | 73 | (Dry) | |||
7:40 PM | SSE 2G9 | 83 | 73 | 89 | 73 | 100 (Dry) | |||
7:50 PM | WNW 3G7 | 83 | 73 | 89 | 72 | (Dry) | |||
8:00 PM | NW 2G6 | 82 | 72 | 88 | 72 | (Dry) | |||
8:00 PM | NW 2G6 | 82 | 72 | 88 | 72 | (Dry) | |||
8:20 PM | WSW 3G11 | 81 | 71 | 86 | 70 | (Dry) | |||
8:30 PM | WSW 1G6 | 81 | 70 | 84 | 71 | (Dry) | |||
8:40 PM | WNW 3G10 | 81 | 70 | 85 | 69 | (Dry) | |||
8:50 PM | WNW 2G9 | 81 | 70 | 85 | 69 | (Dry) | |||
9:00 PM | WNW 2G9 | 81 | 70 | 84 | 69 | 93 (Dry) | |||
9:00 PM | WNW 2G9 | 81 | 70 | 84 | 69 | 93 (Dry) | |||
9:10 PM | WNW 3G8 | 81 | 70 | 84 | 69 | (Dry) | |||
9:10 PM | WNW 3G8 | 81 | 70 | 84 | 69 | (Dry) | |||
9:20 PM | N 2G8 | 81 | 70 | 85 | 70 | (Dry) | |||
9:30 PM | SSW 2G6 | 80 | 70 | 84 | 71 | 92 (Dry) | |||
9:40 PM | N 2G8 | 80 | 70 | 83 | 71 | 91 (Dry) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.