22 August 2025 Observation History, [SSQM2] Susquehanna RAWS, timezone: America/New_York
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:25 AM | W 0 | 64 | 63 | 64 | 95 | 0 |
1:25 AM | WSW 0G2 | 64 | 63 | 64 | 97 | 0 |
2:25 AM | WSW 0 | 64 | 63 | 64 | 98 | 0 |
3:25 AM | WSW 0 | 62 | 61 | 62 | 98 | 0 |
4:25 AM | W 0G1 | 61 | 61 | 61 | 100 | 0 |
5:25 AM | WSW 0 | 60 | 60 | 60 | 100 | 0 |
6:25 AM | WNW 0 | 60 | 60 | 60 | 100 | 0 |
7:25 AM | M | 0 | ||||
8:25 AM | N 1G3 | 68 | 65 | 68 | 89 | 0 |
9:25 AM | NNE 0G3 | 73 | 61 | 73 | 66 | 0 |
10:25 AM | NE 1G5 | 77 | 56 | 77 | 49 | 0 |
11:25 AM | ENE 1G8 | 80 | 53 | 80 | 40 | 0 |
12:25 PM | ENE 1G6 | 81 | 53 | 80 | 38 | 0 |
1:25 PM | N 0G6 | 83 | 55 | 82 | 38 | 0 |
2:25 PM | N 1G7 | 84 | 56 | 83 | 39 | 0 |
3:25 PM | NE 1G7 | 84 | 54 | 83 | 36 | 0 |
4:25 PM | WSW 0G5 | 84 | 55 | 83 | 37 | 0 |
5:25 PM | WNW 0G3 | 79 | 55 | 79 | 44 | 0 |
6:25 PM | S 2G6 | 75 | 55 | 75 | 50 | 0 |
7:25 PM | SSE 0G3 | 72 | 57 | 72 | 60 | 0 |
8:25 PM | SSE 1G3 | 68 | 57 | 68 | 68 | 0 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.