26 October 2025 Observation History, [CIPL1] Moss Bluff 4NW - Little Indian Bayou, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
| 12:02 AM | M | |||||
| 12:05 AM | M | |||||
| 12:08 AM | M | |||||
| 12:10 AM | M | |||||
| 12:11 AM | M | |||||
| 12:14 AM | M | |||||
| 12:15 AM | M | |||||
| 12:20 AM | M | |||||
| 12:26 AM | M | |||||
| 12:30 AM | M | |||||
| 12:35 AM | M | |||||
| 12:45 AM | M | |||||
| 12:59 AM | M | |||||
| 1:00 AM | M | 0.4 | ||||
| 1:05 AM | M | |||||
| 1:15 AM | M | |||||
| 1:17 AM | M | |||||
| 1:20 AM | M | |||||
| 1:35 AM | M | |||||
| 2:00 AM | M | 0 | ||||
| 2:05 AM | M | |||||
| 2:08 AM | M | |||||
| 2:10 AM | M | |||||
| 2:20 AM | M | |||||
| 2:35 AM | M | |||||
| 3:00 AM | M | 0.02 | ||||
| 3:05 AM | M | |||||
| 3:17 AM | M | |||||
| 3:20 AM | M | |||||
| 3:35 AM | M | |||||
| 4:00 AM | M | 0 | ||||
| 4:05 AM | M | |||||
| 4:35 AM | M | |||||
| 4:38 AM | M | |||||
| 4:40 AM | M | |||||
| 4:47 AM | M | |||||
| 4:50 AM | M | |||||
| 4:56 AM | M | |||||
| 5:00 AM | M | 0.03 | ||||
| 5:05 AM | M | |||||
| 5:17 AM | M | |||||
| 5:20 AM | M | |||||
| 5:30 AM | M | |||||
| 5:35 AM | M | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.