25 July 2025 Observation History, [GWB] Auburn, timezone: America/Indiana/Indianapolis
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | VRB 2 | 10 | FEW037 | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.02 | 0 | |||||||
KGWB 250415Z AUTO VRB02KT 10SM FEW037 23/22 A3002 RMK AO2 | ||||||||||||||||
12:35 AM | VRB 3 | 10 | SCT039 BKN048 BKN060 | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.02 | 0 | |||||||
KGWB 250435Z AUTO VRB03KT 10SM SCT039 BKN048 BKN060 23/22 A3002 RMK AO2 | ||||||||||||||||
12:55 AM | SSW 1 | 10 | FEW039 BKN046 | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.03 | 0 | |||||||
KGWB 250455Z AUTO 20001KT 10SM FEW039 BKN046 23/22 A3003 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:15 AM | VRB 2 | 10 | SCT034 BKN046 OVC055 | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.03 | 0 | |||||||
KGWB 250515Z AUTO VRB02KT 10SM SCT034 BKN046 OVC055 23/22 A3003 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:35 AM | VRB 2 | 10 | BKN041 BKN048 BKN055 | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.02 | 0 | |||||||
KGWB 250535Z AUTO VRB02KT 10SM BKN041 BKN048 BKN055 23/22 A3002 RMK AO2 | ||||||||||||||||
1:55 AM | VRB 1 | 10 | BKN037 BKN043 | 73 | 72 | 73 | 86 | 74 | 94 | 30.01 | 0 | |||||
KGWB 250555Z AUTO VRB01KT 10SM BKN037 BKN043 23/22 A3001 RMK AO2 LTG DSNT E AND SW 10303 20231 | ||||||||||||||||
2:15 AM | E 2 | 10 | BKN037 OVC044 | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.01 | 0 | |||||||
KGWB 250615Z AUTO 10002KT 10SM BKN037 OVC044 23/22 A3001 RMK AO2 LTG DSNT E AND SW | ||||||||||||||||
2:35 AM | E 1 | 10 | BKN037 BKN044 | VCTS | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.01 | 0 | ||||||
KGWB 250635Z AUTO 08001KT 10SM VCTS BKN037 BKN044 23/22 A3001 RMK AO2 LTG DSNT E AND S | ||||||||||||||||
2:55 AM | WNW 8 | 10 | FEW030 OVC039 | TS | 75 | 72 | 75 | 89 | 30.02 | 0 | ||||||
KGWB 250655Z AUTO 30007KT 10SM TS FEW030 OVC039 24/22 A3002 RMK AO2 LTG DSNT E-SW | ||||||||||||||||
3:15 AM | NW 6 | 9 | BKN030 OVC039 | VCTS RA | 75 | 72 | 75 | 89 | 30.02 | 0 | ||||||
KGWB 250715Z AUTO 32005KT 9SM VCTS RA BKN030 OVC039 24/22 A3002 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS | ||||||||||||||||
3:35 AM | WNW 13G23 | 0.5 | SCT002 BKN019 OVC030 | +TSRA FG | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.03 | 0 | ||||||
KGWB 250735Z AUTO 29011G20KT 1/2SM +TSRA FG SCT002 BKN019 OVC030 23/22 A3003 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS VIS M1/4V5 | ||||||||||||||||
3:55 AM | W 12G20 | 2 | VCTS RA BR | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.03 | 0.29 | |||||||
KGWB 250755Z AUTO 28010G17KT 2SM VCTS RA BR 23/22 A3003 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0029 VIS 1 3/4V3 | ||||||||||||||||
4:15 AM | WNW 6 | 4 | FEW075 | VCTS RA BR | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.03 | 0 | ||||||
KGWB 250815Z AUTO 30005KT 4SM VCTS RA BR FEW075 23/22 A3003 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS | ||||||||||||||||
4:35 AM | NW 3 | 2.5 | FEW110 | -RA BR | 73 | 72 | 73 | 94 | 30.02 | 0 | ||||||
KGWB 250835Z AUTO 31003KT 2 1/2SM -RA BR FEW110 23/22 A3002 RMK AO2 LTG DSNT E AND SE AND W VIS 2V4 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.