28 July 2025 Observation History, [OLY] OLNEY-NOBLE, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | Calm | 5 | CLR | 77 | 76 | 77 | 96 | 30.09 | 0 | |||||||
KOLY 280515Z AUTO 00000KT 5SM CLR 25/25 A3009 RMK AO2 T02520246 | ||||||||||||||||
12:35 AM | Calm | 5 | CLR | 78 | 76 | 78 | 97 | 30.09 | 0 | |||||||
KOLY 280535Z AUTO 00000KT 5SM CLR 25/25 A3009 RMK AO2 T02530247 | ||||||||||||||||
12:55 AM | Calm | 7 | CLR | 78 | 76 | 78 | 80 | 77 | 96 | 30.09 | 0 | |||||
KOLY 280555Z AUTO 00000KT 7SM CLR 25/25 A3009 RMK AO2 LTG DSNT NE T02540247 10268 20251 403240248 | ||||||||||||||||
1:15 AM | Calm | 10 | CLR | 78 | 77 | 78 | 96 | 30.09 | 0 | |||||||
KOLY 280615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 26/25 A3009 RMK AO2 LTG DSNT NE T02570251 | ||||||||||||||||
1:35 AM | Calm | 7 | CLR | 78 | 76 | 78 | 97 | 30.09 | 0 | |||||||
KOLY 280635Z AUTO 00000KT 7SM CLR 25/25 A3009 RMK AO2 T02530247 | ||||||||||||||||
1:55 AM | Calm | 7 | CLR | 78 | 76 | 78 | 97 | 30.1 | 0 | |||||||
KOLY 280655Z AUTO 00000KT 7SM CLR 25/25 A3010 RMK AO2 T02530247 | ||||||||||||||||
2:15 AM | Calm | 4 | CLR | 77 | 76 | 77 | 97 | 30.1 | 0 | |||||||
KOLY 280715Z AUTO 00000KT 4SM CLR 25/25 A3010 RMK AO2 T02500245 | ||||||||||||||||
2:35 AM | Calm | 2.5 | SCT080 | 77 | 76 | 77 | 97 | 30.09 | 0 | |||||||
KOLY 280735Z AUTO 00000KT 2 1/2SM SCT080 25/24 A3009 RMK AO2 T02500244 | ||||||||||||||||
2:55 AM | Calm | 2.5 | CLR | 77 | 76 | 77 | 97 | 30.09 | 0 | |||||||
KOLY 280755Z AUTO 00000KT 2 1/2SM CLR 25/24 A3009 RMK AO2 T02500244 | ||||||||||||||||
3:15 AM | SSE 3 | 3 | CLR | 76 | 75 | 76 | 96 | 30.09 | 0 | |||||||
KOLY 280815Z AUTO 15003KT 3SM CLR 25/24 A3009 RMK AO2 T02470241 | ||||||||||||||||
3:35 AM | S 3 | 4 | CLR | 76 | 75 | 76 | 96 | 30.08 | 0 | |||||||
KOLY 280835Z AUTO 17003KT 4SM CLR 25/24 A3008 RMK AO2 T02470241 | ||||||||||||||||
3:55 AM | SSE 3 | 5 | CLR | 77 | 76 | 77 | 97 | 30.08 | 0 | |||||||
KOLY 280855Z AUTO 15003KT 5SM CLR 25/24 A3008 RMK AO2 T02480242 | ||||||||||||||||
4:15 AM | Calm | 4 | CLR | 76 | 75 | 76 | 97 | 30.09 | 0 | |||||||
KOLY 280915Z AUTO 00000KT 4SM CLR 25/24 A3009 RMK AO2 T02460241 | ||||||||||||||||
4:35 AM | Calm | 4 | CLR | 77 | 76 | 77 | 97 | 30.09 | 0 | |||||||
KOLY 280935Z AUTO 00000KT 4SM CLR 25/24 A3009 RMK AO2 LTG DSNT N T02480242 | ||||||||||||||||
4:55 AM | SSW 3 | 4 | CLR | 77 | 76 | 77 | 95 | 30.09 | 0 | |||||||
KOLY 280955Z AUTO 19003KT 4SM CLR 25/24 A3009 RMK AO2 T02490242 | ||||||||||||||||
5:15 AM | Calm | 4 | CLR | 77 | 76 | 77 | 97 | 30.1 | 0 | |||||||
KOLY 281015Z AUTO 00000KT 4SM CLR 25/24 A3010 RMK AO2 LTG DSNT N T02480242 | ||||||||||||||||
5:35 AM | Calm | 1 | VV 007 | VCTS | 76 | 75 | 76 | 97 | 30.1 | 0 | ||||||
KOLY 281035Z AUTO 00000KT 1SM VCTS VV007 24/24 A3010 RMK AO2 LTG DSNT N T02430237 | ||||||||||||||||
5:55 AM | Calm | 0.25 | OVC003 | 76 | 74 | 76 | 96 | 30.1 | 0 | |||||||
KOLY 281055Z AUTO 00000KT M1/4SM OVC003 24/24 A3010 RMK AO2 LTG DSNT N T02420236 | ||||||||||||||||
6:15 AM | Calm | 0.25 | BKN003 | 76 | 75 | 76 | 96 | 30.11 | 0 | |||||||
KOLY 281115Z AUTO 00000KT 1/4SM BKN003 24/24 A3011 RMK AO2 LTG DSNT N T02440237 | ||||||||||||||||
6:35 AM | Calm | 0.5 | VV 005 | 76 | 75 | 76 | 96 | 30.12 | 0 | |||||||
KOLY 281135Z AUTO 00000KT 1/2SM VV005 25/24 A3012 RMK AO2 LTG DSNT NE T02470241 | ||||||||||||||||
6:55 AM | Calm | 4 | CLR | VCTS | 78 | 76 | 78 | 78 | 75 | 97 | 30.13 | 0 | ||||
KOLY 281155Z AUTO 00000KT 4SM VCTS CLR 25/25 A3013 RMK AO2 LTG DSNT N AND NE 70034 T02530247 10257 20241 | ||||||||||||||||
7:15 AM | Calm | 4 | SCT080 | VCTS | 78 | 77 | 78 | 97 | 30.13 | 0 | ||||||
KOLY 281215Z AUTO 00000KT 4SM VCTS SCT080 26/25 A3013 RMK AO2 LTG DSNT NE T02560250 | ||||||||||||||||
7:35 AM | Calm | 5 | BKN065 BKN080 | 79 | 78 | 79 | 97 | 30.14 | 0 | |||||||
KOLY 281235Z AUTO 00000KT 5SM BKN065 BKN080 26/26 A3014 RMK AO2 LTG DSNT NE T02610255 | ||||||||||||||||
7:55 AM | SSW 3 | 7 | SCT065 SCT080 | 80 | 79 | 80 | 96 | 30.14 | 0 | |||||||
KOLY 281255Z AUTO 19003KT 7SM SCT065 SCT080 27/26 A3014 RMK AO2 LTG DSNT E T02650259 | ||||||||||||||||
8:15 AM | WSW 3 | 7 | CLR | 81 | 80 | 90 | 96 | 30.15 | 0 | |||||||
KOLY 281315Z AUTO 25003KT 7SM CLR 27/26 A3015 RMK AO2 T02700264 | ||||||||||||||||
8:35 AM | Calm | 10 | CLR | 82 | 80 | 93 | 96 | 30.13 | 0 | |||||||
KOLY 281335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 28/27 A3013 RMK AO2 LTG DSNT NE T02760269 | ||||||||||||||||
8:55 AM | W 5 | 10 | CLR | 83 | 81 | 97 | 94 | 30.14 | 0 | |||||||
KOLY 281355Z AUTO 28004KT 10SM CLR 28/27 A3014 RMK AO2 LTG DSNT E T02830272 | ||||||||||||||||
9:15 AM | W 3 | 10 | SCT080 | 84 | 78 | 95 | 83 | 30.14 | 0 | |||||||
KOLY 281415Z AUTO 27003KT 10SM SCT080 29/26 A3014 RMK AO2 T02880258 | ||||||||||||||||
9:35 AM | NNW 5 | 10 | SCT020 SCT045 BKN085 | 85 | 78 | 98 | 80 | 30.14 | 0 | |||||||
KOLY 281435Z AUTO 33004KT 10SM SCT020 SCT045 BKN085 30/26 A3014 RMK AO2 LTG DSNT E T02960257 | ||||||||||||||||
9:55 AM | NNW 3 | 10 | BKN020 BKN025 BKN045 | 86 | 78 | 98 | 78 | 30.13 | 0 | |||||||
KOLY 281455Z AUTO 33003KT 10SM BKN020 BKN025 BKN045 30/26 A3013 RMK AO2 T02970256 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.