16 July 2025 Observation History, [IGQ] CHICAGO/LANSING, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | SSW 5 | 10 | OVC080 | 76 | 73 | 76 | 90 | 29.96 | 0 | |||||||
KIGQ 160515Z AUTO 20004KT 10SM OVC080 24/23 A2996 RMK AO2 T02430226 | ||||||||||||||||
12:35 AM | S 5 | 10 | OVC090 | 76 | 72 | 76 | 90 | 29.96 | 0 | |||||||
KIGQ 160535Z AUTO 18004KT 10SM OVC090 24/23 A2996 RMK AO2 T02420225 | ||||||||||||||||
12:55 AM | S 6 | 10 | OVC110 | 76 | 72 | 76 | 86 | 75 | 90 | 29.95 | 0 | |||||
KIGQ 160555Z AUTO 17005KT 10SM OVC110 24/23 A2995 RMK AO2 T02430225 10300 20237 403290174 | ||||||||||||||||
1:15 AM | S 7 | 10 | OVC120 | 76 | 72 | 76 | 88 | 29.94 | 0 | |||||||
KIGQ 160615Z AUTO 17006KT 10SM OVC120 25/23 A2994 RMK AO2 T02460225 | ||||||||||||||||
1:35 AM | S 6 | 10 | OVC120 | 76 | 73 | 76 | 90 | 29.93 | 0 | |||||||
KIGQ 160635Z AUTO 18005KT 10SM OVC120 25/23 A2993 RMK AO2 T02450226 | ||||||||||||||||
1:55 AM | SSW 3 | 10 | SCT095 OVC120 | 75 | 73 | 75 | 92 | 29.94 | 0 | |||||||
KIGQ 160655Z AUTO 20003KT 10SM SCT095 OVC120 24/23 A2994 RMK AO2 T02410227 | ||||||||||||||||
2:15 AM | SSW 3 | 10 | BKN095 OVC120 | 75 | 73 | 75 | 94 | 29.93 | 0 | |||||||
KIGQ 160715Z AUTO 19003KT 10SM BKN095 OVC120 24/23 A2993 RMK AO2 T02380227 | ||||||||||||||||
2:35 AM | S 8 | 10 | SCT095 | 74 | 73 | 74 | 95 | 29.92 | 0 | |||||||
KIGQ 160735Z AUTO 18007KT 10SM SCT095 24/23 A2992 RMK AO2 T02350226 | ||||||||||||||||
2:55 AM | S 8 | 10 | CLR | 74 | 73 | 74 | 96 | 29.91 | 0 | |||||||
KIGQ 160755Z AUTO 17007KT 10SM CLR 24/23 A2991 RMK AO2 T02350227 | ||||||||||||||||
3:15 AM | S 7 | 10 | CLR | 74 | 73 | 74 | 96 | 29.91 | 0 | |||||||
KIGQ 160815Z AUTO 18006KT 10SM CLR 24/23 A2991 RMK AO2 T02360230 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.