24 July 2025 Observation History, [ITDB6] D5 - Treasureton Summit , timezone: America/Boise
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | NNE 5G6 | 62 | 38 | 62 | 41 | 73 (Wet) | |||
12:00 AM | NNE 5G6 | 62 | 38 | 62 | 41 | 73 (Wet) | |||
12:00 AM | NNE 5G6 | 62 | 38 | 62 | 41 | 73 (Wet) | |||
12:00 AM | NNE 5G6 | 62 | 38 | 62 | 41 | 73 (Wet) | |||
12:15 AM | NNE 5G6 | 59 | 38 | 59 | 46 | 72 (Wet) | |||
12:15 AM | NNE 5G6 | 59 | 38 | 59 | 46 | 72 (Wet) | |||
12:30 AM | N 8G9 | 59 | 38 | 59 | 46 | 72 (Wet) | |||
12:45 AM | NNE 6G8 | 57 | 38 | 57 | 48 | 71 (Wet) | |||
12:45 AM | NNE 6G8 | 57 | 38 | 57 | 48 | 71 (Wet) | |||
1:00 AM | N 7G8 | 57 | 38 | 57 | 49 | 70 (Wet) | |||
1:00 AM | N 7G8 | 57 | 38 | 57 | 49 | 70 (Wet) | |||
1:00 AM | N 7G8 | 57 | 38 | 57 | 49 | 70 (Wet) | |||
1:00 AM | N 7G8 | 57 | 38 | 57 | 49 | 70 (Wet) | |||
1:15 AM | NNE 4G6 | 58 | 38 | 58 | 48 | 71 (Wet) | |||
1:15 AM | NNE 4G6 | 58 | 38 | 58 | 48 | 71 (Wet) | |||
1:30 AM | N 7G7 | 58 | 38 | 58 | 48 | 69 (Wet) | |||
1:45 AM | N 6G7 | 57 | 38 | 57 | 50 | 69 (Wet) | |||
1:45 AM | N 6G7 | 57 | 38 | 57 | 50 | 69 (Wet) | |||
2:00 AM | NNE 5G6 | 56 | 38 | 56 | 51 | 68 (Wet) | |||
2:00 AM | NNE 5G6 | 56 | 38 | 56 | 51 | 68 (Wet) | |||
2:00 AM | NNE 5G6 | 56 | 38 | 56 | 51 | 68 (Wet) | |||
2:00 AM | NNE 5G6 | 56 | 38 | 56 | 51 | 68 (Wet) | |||
2:15 AM | N 6G8 | 56 | 37 | 56 | 49 | 68 (Wet) | |||
2:15 AM | N 6G8 | 56 | 37 | 56 | 49 | 68 (Wet) | |||
2:30 AM | N 7G7 | 57 | 37 | 57 | 48 | 69 (Wet) | |||
2:45 AM | N 6G6 | 56 | 37 | 56 | 49 | 69 (Wet) | |||
2:45 AM | N 6G6 | 56 | 37 | 56 | 49 | 69 (Wet) | |||
3:00 AM | NNW 5G6 | 58 | 37 | 58 | 45 | 68 (Wet) | |||
3:00 AM | NNW 5G6 | 58 | 37 | 58 | 45 | 68 (Wet) | |||
3:00 AM | NNW 5G6 | 58 | 37 | 58 | 45 | 68 (Wet) | |||
3:00 AM | NNW 5G6 | 58 | 37 | 58 | 45 | 68 (Wet) | |||
3:15 AM | N 5G6 | 54 | 37 | 54 | 52 | 66 (Wet) | |||
3:15 AM | N 5G6 | 54 | 37 | 54 | 52 | 66 (Wet) | |||
3:30 AM | NNW 6G7 | 57 | 36 | 57 | 47 | 67 (Wet) | |||
3:45 AM | NNW 5G6 | 56 | 36 | 56 | 47 | 68 (Wet) | |||
3:45 AM | NNW 5G6 | 56 | 36 | 56 | 47 | 68 (Wet) | |||
4:00 AM | N 4G5 | 56 | 36 | 56 | 48 | 67 (Wet) | |||
4:00 AM | N 4G5 | 56 | 36 | 56 | 48 | 67 (Wet) | |||
4:00 AM | N 4G5 | 56 | 36 | 56 | 48 | 67 (Wet) | |||
4:00 AM | N 4G5 | 56 | 36 | 56 | 48 | 67 (Wet) | |||
4:15 AM | NNW 4G5 | 56 | 37 | 56 | 50 | 67 (Wet) | |||
4:15 AM | NNW 4G5 | 56 | 37 | 56 | 50 | 67 (Wet) | |||
4:30 AM | WNW 4G6 | 55 | 37 | 55 | 51 | 66 (Wet) | |||
4:45 AM | NNE 2G5 | 55 | 37 | 55 | 52 | 67 (Wet) | |||
4:45 AM | NNE 2G5 | 55 | 37 | 55 | 52 | 67 (Wet) | |||
5:00 AM | N 3G4 | 54 | 36 | 54 | 51 | 65 (Wet) | |||
5:00 AM | N 3G4 | 54 | 36 | 54 | 51 | 65 (Wet) | |||
5:00 AM | N 3G4 | 54 | 36 | 54 | 51 | 65 (Wet) | |||
5:00 AM | N 3G4 | 54 | 36 | 54 | 51 | 65 (Wet) | |||
5:15 AM | NNW 4G6 | 53 | 37 | 53 | 54 | 65 (Wet) | |||
5:15 AM | NNW 4G6 | 53 | 37 | 53 | 54 | 65 (Wet) | |||
5:30 AM | NNW 3G4 | 53 | 36 | 53 | 52 | 65 (Wet) | |||
5:45 AM | NNW 4G5 | 53 | 36 | 53 | 53 | 65 (Wet) | |||
5:45 AM | NNW 4G5 | 53 | 36 | 53 | 53 | 65 (Wet) | |||
6:00 AM | NNW 3G5 | 52 | 36 | 52 | 55 | 64 (Wet) | |||
6:00 AM | NNW 3G5 | 52 | 36 | 52 | 55 | 64 (Wet) | |||
6:00 AM | NNW 3G5 | 52 | 36 | 52 | 55 | 64 (Wet) | |||
6:00 AM | NNW 3G5 | 52 | 36 | 52 | 55 | 64 (Wet) | |||
6:15 AM | NNW 5G6 | 52 | 66 (Wet) | ||||||
6:15 AM | NNW 5G6 | 52 | 66 (Wet) | ||||||
6:30 AM | N 6G8 | 53 | |||||||
6:45 AM | N 7G8 | 53 | 37 | 53 | 56 | 63 (Wet) | |||
6:45 AM | N 7G8 | 53 | 37 | 53 | 56 | 63 (Wet) | |||
7:00 AM | NNE 7G10 | 53 | 38 | 53 | 57 | 63 (Wet) | |||
7:00 AM | NNE 7G10 | 53 | 38 | 53 | 57 | 63 (Wet) | |||
7:00 AM | NNE 7G10 | 53 | 38 | 53 | 57 | 63 (Wet) | |||
7:00 AM | NNE 7G10 | 53 | 38 | 53 | 57 | 63 (Wet) | |||
7:15 AM | N 6G8 | 56 | 64 (Wet) | ||||||
7:15 AM | N 6G8 | 56 | 64 (Wet) | ||||||
7:30 AM | N 2G6 | 58 | 40 | 58 | 52 | 67 (Wet) | |||
7:45 AM | NE 0G2 | 60 | 40 | 60 | 47 | 67 (Wet) | |||
7:45 AM | NE 0G2 | 60 | 40 | 60 | 47 | 67 (Wet) | |||
8:00 AM | N 0G1 | 64 | 40 | 64 | 41 | 69 (Wet) | |||
8:00 AM | N 0G1 | 64 | 40 | 64 | 41 | 69 (Wet) | |||
8:00 AM | N 0G1 | 64 | 40 | 64 | 41 | 69 (Wet) | |||
8:00 AM | N 0G1 | 64 | 40 | 64 | 41 | 69 (Wet) | |||
8:15 AM | N 7G7 | 63 | 40 | 63 | 44 | 69 (Wet) | |||
8:15 AM | N 7G7 | 63 | 40 | 63 | 44 | 69 (Wet) | |||
8:30 AM | NNE 8G10 | 62 | 40 | 62 | 45 | 71 (Wet) | |||
8:45 AM | N 6G9 | 63 | 40 | 63 | 43 | 73 (Wet) | |||
8:45 AM | N 6G9 | 63 | 40 | 63 | 43 | 73 (Wet) | |||
9:00 AM | NNW 6G7 | 38 | 76 (Wet) | ||||||
9:00 AM | NNW 6G7 | 38 | 76 (Wet) | ||||||
9:00 AM | NNW 6G7 | 38 | 76 (Wet) | ||||||
9:00 AM | NNW 6G7 | 38 | 76 (Wet) | ||||||
9:15 AM | NNE 6G9 | 36 | 77 (Wet) | ||||||
9:30 AM | NNE 4G8 | 67 | 37 | 67 | 33 | ||||
9:45 AM | N 1G5 | 71 | 38 | 71 | 30 | 82 (Wet) | |||
10:45 AM | S 5G8 | 79 | 38 | 79 | 23 | 91 (Wet) | |||
10:45 AM | S 5G8 | 79 | 38 | 79 | 23 | 91 (Wet) | |||
11:00 AM | S 8G13 | 79 | 38 | 79 | 23 | 93 (Wet) | |||
11:00 AM | S 8G13 | 79 | 38 | 79 | 23 | 93 (Wet) | |||
11:00 AM | S 8G13 | 79 | 38 | 79 | 23 | 93 (Wet) | |||
11:00 AM | S 8G13 | 79 | 38 | 79 | 23 | 93 (Wet) | |||
11:15 AM | SSW 10G15 | 80 | 38 | 80 | 23 | 96 (Wet) | |||
11:15 AM | SSW 10G15 | 80 | 38 | 80 | 23 | 96 (Wet) | |||
11:30 AM | M | 97 (Wet) | |||||||
11:45 AM | SSW 12G18 | 81 | 38 | 80 | 21 | 99 (Wet) | |||
11:45 AM | SSW 12G18 | 81 | 38 | 80 | 21 | 99 (Wet) | |||
12:00 PM | SSW 13G17 | 81 | 37 | 79 | 21 | 100 (Wet) | |||
12:00 PM | SSW 13G17 | 81 | 37 | 79 | 21 | 100 (Wet) | |||
12:00 PM | SSW 13G17 | 81 | 37 | 79 | 21 | 100 (Wet) | |||
12:00 PM | SSW 13G17 | 81 | 37 | 79 | 21 | 100 (Wet) | |||
12:15 PM | SSW 12G19 | 81 | 36 | 79 | 19 | 102 (Wet) | |||
12:15 PM | SSW 12G19 | 81 | 36 | 79 | 19 | 102 (Wet) | |||
12:30 PM | S 10G19 | 82 | 36 | 80 | 20 | 104 (Wet) | |||
12:45 PM | SSW 9G17 | 83 | 36 | 80 | 19 | 106 (Wet) | |||
12:45 PM | SSW 9G17 | 83 | 36 | 80 | 19 | 106 (Wet) | |||
1:00 PM | S 13G19 | 83 | 35 | 81 | 17 | 107 (Wet) | |||
1:00 PM | S 13G19 | 83 | 35 | 81 | 17 | 107 (Wet) | |||
1:00 PM | S 13G19 | 83 | 35 | 81 | 17 | 107 (Wet) | |||
1:00 PM | S 13G19 | 83 | 35 | 81 | 17 | 107 (Wet) | |||
1:15 PM | SSW 12G17 | 84 | 35 | 81 | 18 | 109 (Wet) | |||
1:15 PM | SSW 12G17 | 84 | 35 | 81 | 18 | 109 (Wet) | |||
1:30 PM | SW 8G15 | 83 | 36 | 81 | 19 | 109 (Wet) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.