31 July 2025 Observation History, [ITD17] D6 - Thornton , timezone: America/Boise
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | NNE 13G18 | 69 | 43 | 69 | 39 | 76 (Wet) | |||
12:00 AM | NNE 13G18 | 69 | 43 | 69 | 39 | 76 (Wet) | |||
12:00 AM | NNE 13G18 | 69 | 43 | 69 | 39 | 76 (Wet) | |||
12:00 AM | NNE 13G18 | 69 | 43 | 69 | 39 | 76 (Wet) | |||
12:15 AM | NNE 13G17 | 68 | 42 | 68 | 39 | 75 (Wet) | |||
12:15 AM | NNE 13G17 | 68 | 42 | 68 | 39 | 75 (Wet) | |||
12:30 AM | NNE 13G18 | 68 | 42 | 68 | 38 | 74 (Wet) | |||
12:45 AM | N 14G21 | 69 | 41 | 69 | 37 | 74 (Wet) | |||
12:45 AM | N 14G21 | 69 | 41 | 69 | 37 | 74 (Wet) | |||
1:00 AM | NNW 7G14 | 69 | 41 | 69 | 37 | 72 (Wet) | |||
1:00 AM | NNW 7G14 | 69 | 41 | 69 | 37 | 72 (Wet) | |||
1:00 AM | NNW 7G14 | 69 | 41 | 69 | 37 | 72 (Wet) | |||
1:00 AM | NNW 7G14 | 69 | 41 | 69 | 37 | 72 (Wet) | |||
1:15 AM | N 8G12 | 67 | 41 | 67 | 38 | 74 (Wet) | |||
1:15 AM | N 8G12 | 67 | 41 | 67 | 38 | 74 (Wet) | |||
1:30 AM | N 9G13 | 67 | 41 | 67 | 38 | 75 (Wet) | |||
1:45 AM | N 6G13 | 67 | 41 | 67 | 39 | 71 (Wet) | |||
1:45 AM | N 6G13 | 67 | 41 | 67 | 39 | 71 (Wet) | |||
2:00 AM | NNE 5G9 | 66 | 41 | 66 | 40 | 72 (Wet) | |||
2:00 AM | NNE 5G9 | 66 | 41 | 66 | 40 | 72 (Wet) | |||
2:00 AM | NNE 5G9 | 66 | 41 | 66 | 40 | 72 (Wet) | |||
2:00 AM | NNE 5G9 | 66 | 41 | 66 | 40 | 72 (Wet) | |||
2:15 AM | N 8G13 | 65 | 41 | 65 | 42 | 71 (Wet) | |||
2:15 AM | N 8G13 | 65 | 41 | 65 | 42 | 71 (Wet) | |||
2:30 AM | ENE 3G10 | 65 | 42 | 65 | 43 | 70 (Wet) | |||
2:45 AM | NNE 5G16 | 65 | 44 | 65 | 46 | 71 (Wet) | |||
2:45 AM | NNE 5G16 | 65 | 44 | 65 | 46 | 71 (Wet) | |||
3:01 AM | NNE 9G16 | 65 | 44 | 65 | 47 | 71 (Wet) | |||
3:01 AM | NNE 9G16 | 65 | 44 | 65 | 47 | 71 (Wet) | |||
3:01 AM | NNE 9G16 | 65 | 44 | 65 | 47 | 71 (Wet) | |||
3:01 AM | NNE 9G16 | 65 | 44 | 65 | 47 | 71 (Wet) | |||
3:15 AM | NNE 4G12 | 65 | 44 | 65 | 47 | 71 (Wet) | |||
3:15 AM | NNE 4G12 | 65 | 44 | 65 | 47 | 71 (Wet) | |||
3:30 AM | WNW 1G6 | 63 | 44 | 63 | 49 | 69 (Wet) | |||
3:45 AM | N 3G6 | 63 | 44 | 63 | 50 | 71 (Wet) | |||
3:45 AM | N 3G6 | 63 | 44 | 63 | 50 | 71 (Wet) | |||
4:00 AM | N 3G6 | 63 | 43 | 63 | 49 | 69 (Wet) | |||
4:00 AM | N 3G6 | 63 | 43 | 63 | 49 | 69 (Wet) | |||
4:00 AM | N 3G6 | 63 | 43 | 63 | 49 | 69 (Wet) | |||
4:00 AM | N 3G6 | 63 | 43 | 63 | 49 | 69 (Wet) | |||
4:15 AM | N 3G7 | 63 | 43 | 63 | 49 | 69 (Wet) | |||
4:15 AM | N 3G7 | 63 | 43 | 63 | 49 | 69 (Wet) | |||
4:30 AM | NNW 2G6 | 61 | 43 | 61 | 51 | 69 (Wet) | |||
4:45 AM | NNE 3G5 | 60 | 44 | 60 | 54 | 69 (Wet) | |||
4:45 AM | NNE 3G5 | 60 | 44 | 60 | 54 | 69 (Wet) | |||
5:00 AM | NNE 4G7 | 60 | 44 | 60 | 55 | 68 (Wet) | |||
5:00 AM | NNE 4G7 | 60 | 44 | 60 | 55 | 68 (Wet) | |||
5:00 AM | NNE 4G7 | 60 | 44 | 60 | 55 | 68 (Wet) | |||
5:00 AM | NNE 4G7 | 60 | 44 | 60 | 55 | 68 (Wet) | |||
5:15 AM | N 5G6 | 59 | 45 | 59 | 60 | 66 (Wet) | |||
5:15 AM | N 5G6 | 59 | 45 | 59 | 60 | 66 (Wet) | |||
5:30 AM | NNE 2G8 | 58 | 45 | 58 | 61 | 65 (Wet) | |||
5:45 AM | WNW 2G10 | 59 | 44 | 59 | 59 | 67 (Wet) | |||
5:45 AM | WNW 2G10 | 59 | 44 | 59 | 59 | 67 (Wet) | |||
6:00 AM | NNW 3G4 | 58 | 45 | 58 | 62 | 65 (Wet) | |||
6:00 AM | NNW 3G4 | 58 | 45 | 58 | 62 | 65 (Wet) | |||
6:00 AM | NNW 3G4 | 58 | 45 | 58 | 62 | 65 (Wet) | |||
6:00 AM | NNW 3G4 | 58 | 45 | 58 | 62 | 65 (Wet) | |||
6:15 AM | NW 2G5 | 57 | 45 | 57 | 63 | 66 (Wet) | |||
6:15 AM | NW 2G5 | 57 | 45 | 57 | 63 | 66 (Wet) | |||
6:30 AM | NNE 2G4 | 55 | 46 | 55 | 70 | 65 (Wet) | |||
6:45 AM | NNW 3G5 | 56 | 45 | 56 | 66 | 65 (Wet) | |||
6:45 AM | NNW 3G5 | 56 | 45 | 56 | 66 | 65 (Wet) | |||
7:00 AM | N 3G5 | 57 | 45 | 57 | 64 | 65 (Wet) | |||
7:00 AM | N 3G5 | 57 | 45 | 57 | 64 | 65 (Wet) | |||
7:00 AM | N 3G5 | 57 | 45 | 57 | 64 | 65 (Wet) | |||
7:15 AM | NNE 2G6 | 58 | 45 | 58 | 63 | 63 (Wet) | |||
7:30 AM | NNE 3G5 | 59 | 46 | 59 | 62 | 64 (Wet) | |||
7:45 AM | WSW 2G5 | 61 | 46 | 61 | 59 | 64 (Wet) | |||
7:45 AM | WSW 2G5 | 61 | 46 | 61 | 59 | 64 (Wet) | |||
8:00 AM | NNW 3G6 | 63 | 47 | 63 | 55 | 64 (Wet) | |||
8:00 AM | NNW 3G6 | 63 | 47 | 63 | 55 | 64 (Wet) | |||
8:00 AM | NNW 3G6 | 63 | 47 | 63 | 55 | 64 (Wet) | |||
8:00 AM | NNW 3G6 | 63 | 47 | 63 | 55 | 64 (Wet) | |||
8:15 AM | NNW 4G7 | 65 | 47 | 65 | 52 | 67 (Wet) | |||
8:15 AM | NNW 4G7 | 65 | 47 | 65 | 52 | 67 (Wet) | |||
8:30 AM | NNE 5G8 | 66 | 47 | 66 | 51 | 68 (Wet) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.