03 December 2025 Observation History, [PCM] Plant City, timezone: America/New_York
| Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 12:15 AM | WNW 6 | 10 | OVC011 | 70 | 66 | 70 | 88 | 29.99 | 0 | |||||||
| KPCM 030515Z AUTO 30005KT 10SM OVC011 21/19 A2999 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 12:35 AM | NW 6 | 10 | OVC013 | 70 | 66 | 70 | 88 | 29.99 | 0 | |||||||
| KPCM 030535Z AUTO 32005KT 10SM OVC013 21/19 A2999 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 12:55 AM | NW 7 | 10 | BKN013 | 70 | 66 | 70 | 88 | 29.99 | 0 | |||||||
| KPCM 030555Z AUTO 32006KT 10SM BKN013 21/19 A2999 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 1:15 AM | NW 5 | 10 | SCT011 SCT016 | 70 | 66 | 70 | 88 | 29.99 | 0 | |||||||
| KPCM 030615Z AUTO 32004KT 10SM SCT011 SCT016 21/19 A2999 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 1:35 AM | NNW 3 | 10 | SCT014 BKN020 | 70 | 66 | 70 | 88 | 29.99 | 0 | |||||||
| KPCM 030635Z AUTO 34003KT 10SM SCT014 BKN020 21/19 A2999 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 1:55 AM | NW 5 | 10 | BKN024 | 68 | 64 | 68 | 88 | 30 | 0 | |||||||
| KPCM 030655Z AUTO 32004KT 10SM BKN024 20/18 A3000 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 2:15 AM | NW 3 | 10 | SCT018 BKN026 | 68 | 64 | 68 | 88 | 30 | 0 | |||||||
| KPCM 030715Z AUTO 32003KT 10SM SCT018 BKN026 20/18 A3000 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 2:35 AM | Calm | 10 | BKN020 | 68 | 64 | 68 | 88 | 30 | 0 | |||||||
| KPCM 030735Z AUTO 00000KT 10SM BKN020 20/18 A3000 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 2:55 AM | NNW 5 | 10 | SCT017 BKN023 | 68 | 64 | 68 | 88 | 30.01 | 0 | |||||||
| KPCM 030755Z AUTO 33004KT 10SM SCT017 BKN023 20/18 A3001 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 3:15 AM | Calm | 10 | OVC021 | 68 | 64 | 68 | 88 | 30.01 | 0 | |||||||
| KPCM 030815Z AUTO 00000KT 10SM OVC021 20/18 A3001 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 3:35 AM | M | 10 | SCT018 OVC024 | 68 | 64 | 68 | 88 | 30.01 | 0 | |||||||
| KPCM 030835Z AUTO 10SM SCT018 OVC024 20/18 A3001 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 3:55 AM | Calm | 10 | OVC026 | 68 | 64 | 68 | 88 | 30.01 | 0 | |||||||
| KPCM 030855Z AUTO 00000KT 10SM OVC026 20/18 A3001 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 4:15 AM | Calm | 10 | OVC026 | 68 | 64 | 68 | 88 | 30.01 | 0 | |||||||
| KPCM 030915Z AUTO 00000KT 10SM OVC026 20/18 A3001 RMK AO2 | ||||||||||||||||
| 4:35 AM | Calm | 10 | OVC026 | 68 | 64 | 68 | 88 | 30.02 | 0 | |||||||
| KPCM 030935Z AUTO 00000KT 10SM OVC026 20/18 A3002 RMK AO2 | ||||||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.