24 July 2025 Observation History, [MTSC2] CO MONTROSE 11 ENE, timezone: America/Denver

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Precipitation (in.) RAW SHEF CODES
Air Dwpt Feels Like 1 hr
12:05 AMM64
12:10 AMM63
12:15 AMM62
12:20 AMM63
12:25 AMM63
12:30 AMM63
12:35 AMM63
12:40 AMM63
12:45 AMM62 316231
12:50 AMM62 316231
12:55 AMM62 316232
1:00 AMM61 326133
1:05 AMM62 336234
1:10 AMM62 346236
1:15 AMM61 356138
1:20 AMM61 356138
1:25 AMM61 356138
1:30 AMM60 356038
1:35 AMM60 356038
1:40 AMM61 346137
1:45 AMM61 346136
1:50 AMM61 336135
1:55 AMM61 346136
2:00 AMM60 346037
2:05 AMM60 356039
2:10 AMM60 366040
2:15 AMM60 366040
2:20 AMM60 366040
2:25 AMM59 345939
2:30 AMM59 355941
2:35 AMM61 376141
2:40 AMM60 376041
2:45 AMM60 366041
2:50 AMM60
2:55 AMM59
3:00 AMM60
3:05 AMM59
3:10 AMM59
3:15 AMM60
3:20 AMM59
3:25 AMM59
3:30 AMM59
3:35 AMM59
3:40 AMM59
3:45 AMM59 375945
3:50 AMM59
3:55 AMM59
4:00 AMM59
4:05 AMM58
4:10 AMM58
4:15 AMM58
4:20 AMM58
4:25 AMM58
4:30 AMM58
4:35 AMM58
4:40 AMM58
4:45 AMM58 385847
4:50 AMM58
4:55 AMM58
5:00 AMM58
5:05 AMM58
5:10 AMM58
5:15 AMM58
5:20 AMM57
5:25 AMM57
5:30 AMM57
5:35 AMM57
5:40 AMM57
5:45 AMM57 385749
5:50 AMM56 375649
5:55 AMM56 375649
6:00 AMM56 385650
6:05 AMM56 385651
6:10 AMM56 385651
6:15 AMM56 385651
6:20 AMM56 385651
6:25 AMM56 395652
6:30 AMM56 395652
6:35 AMM56 395652
6:40 AMM56 385651
6:45 AMM55 385552
6:50 AMM55 385552
6:55 AMM56 385652
7:00 AMM56 395653
7:05 AMM56 395654
7:10 AMM56 395653
7:15 AMM56 395653
7:20 AMM56 395653
7:25 AMM56 395653
7:30 AMM56 395653
7:35 AMM56 395653
7:40 AMM57 395752
7:45 AMM57 405752
7:50 AMM58 405852
7:55 AMM58 405852
8:00 AMM58 405851
8:05 AMM58 395850
8:10 AMM59 405950
8:15 AMM59 405949
8:20 AMM60 406049
8:25 AMM60 416049
8:30 AMM60 406048
8:35 AMM60 406047
8:40 AMM60 406047
8:45 AMM60 406047
8:50 AMM60 396046
8:55 AMM62 416246
9:00 AMM62 426247
9:05 AMM64 446447
9:10 AMM64 416443
9:15 AMM64 406441
9:20 AMM64 406440
9:25 AMM65 406540
9:30 AMM65 406540
9:35 AMM65 396538
9:40 AMM65 396538
9:45 AMM65 396539
9:50 AMM66 416639
9:55 AMM67 416739
10:00 AMM67 416738
10:05 AMM68 406836
10:10 AMM67 396735
10:15 AMM68 406835
10:20 AMM69 396934
10:25 AMM70 397033
10:30 AMM69 386932
10:35 AMM71 347126
10:40 AMM71 327124
10:45 AMM71 317123
10:50 AMM72 327223
10:55 AMM71 317122
11:00 AMM70 277020
11:05 AMM72 277219
11:10 AMM71 277119
11:15 AMM72 307221
11:20 AMM73 297320
11:25 AMM74 307420
11:30 AMM73 307320
11:35 AMM72 287220
11:40 AMM73 287319
11:45 AMM72 287219
11:50 AMM71
11:55 AMM72
12:00 PMM72
12:05 PMM74
12:10 PMM74
12:15 PMM74
12:20 PMM73
12:25 PMM74
12:30 PMM74
12:35 PMM75
12:40 PMM74
12:45 PMM75 307519
12:50 PMM75 287518
12:55 PMM77 317719
1:00 PMM76 297618
1:05 PMM76 297618
1:10 PMM76 277616
1:15 PMM77 277716
1:20 PMM76 267616
1:25 PMM78 287816
1:30 PMM77 267715
1:35 PMM76 257615
1:40 PMM76 247614
1:45 PMM75 227514
1:50 PMM76
1:55 PMM76
2:00 PMM74
2:05 PMM75
2:10 PMM75
2:15 PMM76
2:20 PMM75
2:25 PMM75
2:30 PMM74
2:35 PMM74
2:40 PMM74
2:45 PMM74 257416
2:50 PMM74 267417
2:55 PMM73 247316
3:00 PMM73 247316
3:05 PMM72 247216
3:10 PMM71 237116
3:15 PMM71 247117
3:20 PMM71 257118
3:25 PMM70 267019
3:30 PMM70 267019
3:35 PMM70 277020
3:40 PMM71 287120
3:45 PMM71 287120
3:50 PMM71 287120
3:55 PMM71 287120
4:00 PMM72 297220
4:05 PMM72 297220
4:10 PMM72 287219
4:15 PMM72 287219
4:20 PMM72 267218
4:25 PMM72 287219
4:30 PMM73 287319
4:35 PMM73 287319
4:40 PMM73 287319
4:45 PMM73 287319
4:50 PMM73 297319
4:55 PMM74 297419
5:00 PMM73 297319
5:05 PMM73 287319
5:10 PMM74 297419
5:15 PMM75 307519
5:20 PMM74 297419
5:25 PMM74 297419
5:30 PMM74 287418
5:35 PMM74 297419
5:40 PMM73 297320
5:45 PMM75 307519
5:50 PMM74 307420
5:55 PMM75 327521
6:00 PMM73 307320
6:05 PMM74 307420
6:10 PMM73 287319
6:15 PMM73 307320
6:20 PMM73 297320
6:25 PMM73 307320
6:30 PMM74 327421
6:35 PMM73 317321
6:40 PMM73 307321
6:45 PMM74 307420
6:50 PMM73 307320
6:55 PMM73 317321
7:00 PMM72 297220
7:05 PMM72 297220
7:10 PMM72 297220
7:15 PMM72 307221
7:20 PMM72 307221
7:25 PMM72 307221
7:30 PMM72 307221
7:35 PMM72 307221
7:40 PMM71 297121
7:45 PMM71 297121
7:50 PMM71
7:55 PMM70
8:00 PMM70
8:05 PMM69
8:10 PMM69
8:15 PMM69
8:20 PMM69
8:25 PMM69
8:30 PMM69
8:35 PMM69
8:40 PMM67
8:45 PMM66 326628

Data Notes