26 July 2025 Observation History, [LSZB] Bern, timezone: Europe/Zurich
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:20 AM | VRB 2 | 4.35 | FEW048 BKN055 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.03191 | 0 | |||||||
LSZB 252220Z AUTO VRB02KT 7000 R14/1300N FEW048 BKN055 14/14 Q1017 | ||||||||||||||||
12:50 AM | VRB 2 | 6.21 | FEW050 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.03191 | 0 | |||||||
LSZB 252250Z AUTO VRB02KT 9999 FEW050 14/14 Q1017 | ||||||||||||||||
1:20 AM | VRB 1 | 3.73 | FEW032 SCT050 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.03191 | 0 | |||||||
LSZB 252320Z AUTO VRB01KT 6000 FEW032 SCT050 14/14 Q1017 | ||||||||||||||||
1:50 AM | VRB 1 | 3.11 | FEW003 BKN100 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.03191 | 0 | |||||||
LSZB 252350Z AUTO VRB01KT 5000 FEW003 BKN100 14/14 Q1017 | ||||||||||||||||
2:20 AM | VRB 1 | 6.21 | FEW001 SCT002 BKN080 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.03191 | 0 | |||||||
LSZB 260020Z AUTO VRB01KT 9999 FEW001 SCT002 BKN080 14/14 Q1017 | ||||||||||||||||
2:50 AM | VRB 1 | 3.73 | FEW003 OVC080 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.03191 | 0 | |||||||
LSZB 260050Z AUTO VRB01KT 6000 FEW003 OVC080 14/14 Q1017 | ||||||||||||||||
3:20 AM | VRB 1 | 6.21 | FEW001 BKN055 BKN065 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.03191 | 0 | |||||||
LSZB 260120Z AUTO VRB01KT 9999 FEW001 BKN055 BKN065 14/14 Q1017 | ||||||||||||||||
3:50 AM | VRB 1 | 6.21 | FEW024 BKN050 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.03191 | 0 | |||||||
LSZB 260150Z AUTO VRB01KT 9999 FEW024 BKN050 14/14 Q1017 | ||||||||||||||||
4:20 AM | VRB 1 | 6.21 | FEW044 BKN050 BKN055 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.03191 | 0 | |||||||
LSZB 260220Z AUTO VRB01KT 9999 FEW044 BKN050 BKN055 14/14 Q1017 | ||||||||||||||||
4:50 AM | ESE 3 | 6.21 | BKN050 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.00238 | 0 | |||||||
LSZB 260250Z AUTO 11003KT 9999 BKN050 14/14 Q1016 | ||||||||||||||||
5:20 AM | SSE 2 | 6.21 | FEW050 OVC065 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.00238 | 0 | |||||||
LSZB 260320Z AUTO 15002KT 9999 FEW050 OVC065 14/14 Q1016 | ||||||||||||||||
5:50 AM | VRB 1 | 6.21 | FEW004 SCT050 BKN090 | -DZ | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.00238 | 0 | ||||||
LSZB 260350Z VRB01KT 9999 -DZ FEW004 SCT050 BKN090 14/14 Q1016 | ||||||||||||||||
6:20 AM | VRB 1 | 6.21 | FEW004 SCT026 BKN080 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.00238 | 0 | |||||||
LSZB 260420Z VRB01KT 9999 FEW004 SCT026 BKN080 14/14 Q1016 REDZ | ||||||||||||||||
6:50 AM | VRB 1 | 6.21 | FEW002 OVC060 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.00238 | 0 | |||||||
LSZB 260450Z AUTO VRB01KT 9999 FEW002 OVC060 14/14 Q1016 | ||||||||||||||||
7:20 AM | VRB 2 | 6.21 | FEW003 SCT026 BKN060 | 57 | 57 | 57 | 100 | 30.00238 | 0 | |||||||
LSZB 260520Z VRB02KT 9999 FEW003 SCT026 BKN060 14/14 Q1016 | ||||||||||||||||
7:50 AM | VRB 1 | 6.21 | FEW003 SCT042 BKN055 | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.00238 | 0 | |||||||
LSZB 260550Z VRB01KT 9999 FEW003 SCT042 BKN055 15/15 Q1016 | ||||||||||||||||
8:20 AM | SE 5 | 6.21 | FEW031 BKN055 | -RA | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.00238 | 0 | ||||||
LSZB 260620Z 14004KT 9999 -RA FEW031 BKN055 15/15 Q1016 | ||||||||||||||||
8:50 AM | VRB 2 | 6.21 | FEW004 SCT050 BKN060 | 59 | 59 | 59 | 100 | 30.03191 | 0 | |||||||
LSZB 260650Z VRB02KT 9999 FEW004 SCT050 BKN060 15/15 Q1017 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.