24 July 2025 Observation History, [CWWF] Weyburn, timezone: America/Regina
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:00 AM | NNW 5 | 52 | 51 | 52 | 98 | 1018.5 | 0 | |||||||||
CWWF 240600Z AUTO 34004KT 11/11 RMK AO1 SLP185 T01100107 51007 | ||||||||||||||||
1:00 AM | W 2 | 52 | 52 | 52 | 100 | 1018.7 | 0 | |||||||||
CWWF 240700Z AUTO 28002KT 11/11 RMK AO1 SLP187 T01120111 51007 | ||||||||||||||||
2:00 AM | WNW 1 | 50 | 50 | 50 | 100 | 1018.3 | 0 | |||||||||
CWWF 240800Z AUTO 30001KT 10/10 RMK AO1 SLP183 T01010100 58001 | ||||||||||||||||
3:00 AM | NW 2 | 50 | 50 | 50 | 100 | 1018.6 | 0 | |||||||||
CWWF 240900Z AUTO 31002KT 10/10 RMK AO1 SLP186 T00980097 54000 | ||||||||||||||||
4:00 AM | Calm | 48 | 48 | 48 | 99 | 1018.3 | 0 | |||||||||
CWWF 241000Z AUTO 00000KT 09/09 RMK AO1 SLP183 T00900089 56005 | ||||||||||||||||
5:00 AM | E 2 | 47 | 47 | 47 | 99 | 1017.9 | 0 | |||||||||
CWWF 241100Z AUTO 08002KT 09/08 RMK AO1 SLP179 T00850083 58005 | ||||||||||||||||
6:00 AM | ESE 1 | 48 | 48 | 48 | 99 | 1018.4 | 0 | |||||||||
CWWF 241200Z AUTO 11001KT 09/09 RMK AO1 SLP184 T00890087 55003 | ||||||||||||||||
7:00 AM | ESE 1 | 54 | 53 | 54 | 99 | 1018.5 | 0 | |||||||||
CWWF 241300Z AUTO 11001KT 12/12 RMK AO1 SLP185 T01200118 53003 | ||||||||||||||||
8:00 AM | SSW 2 | 57 | 54 | 57 | 90 | 1018.5 | 0 | |||||||||
CWWF 241400Z AUTO 19002KT 14/12 RMK AO1 SLP185 T01390123 51008 | ||||||||||||||||
9:00 AM | SSE 3 | 62 | 55 | 62 | 78 | 1018.6 | 0 | |||||||||
CWWF 241500Z AUTO 15003KT 17/13 RMK AO1 SLP186 T01650126 51005 | ||||||||||||||||
10:00 AM | SSW 7 | 66 | 56 | 66 | 70 | 1018.4 | 0 | |||||||||
CWWF 241600Z AUTO 19006KT 19/13 RMK AO1 SLP184 T01890132 50001 | ||||||||||||||||
11:00 AM | S 9 | 69 | 58 | 69 | 69 | 1018 | 0 | |||||||||
CWWF 241700Z AUTO 17008KT 21/15 RMK AO1 SLP180 T02050147 58004 | ||||||||||||||||
12:00 PM | SSW 7 | 70 | 59 | 70 | 68 | 1017.6 | 0 | |||||||||
CWWF 241800Z AUTO 19006KT 21/15 RMK AO1 SLP176 T02110150 58009 | ||||||||||||||||
1:00 PM | SSW 9 | 73 | 59 | 73 | 61 | 1016.8 | 0 | |||||||||
CWWF 241900Z AUTO 19008KT 23/15 RMK AO1 SLP168 T02270150 58014 | ||||||||||||||||
2:00 PM | SSW 7 | 76 | 59 | 76 | 56 | 1016.2 | 0 | |||||||||
CWWF 242000Z AUTO 21006KT 24/15 RMK AO1 SLP162 T02420148 58015 | ||||||||||||||||
3:00 PM | SSW 8 | 77 | 58 | 77 | 52 | 1015.6 | 0 | |||||||||
CWWF 242100Z AUTO 20007KT 25/15 RMK AO1 SLP156 T02500146 57017 | ||||||||||||||||
4:00 PM | SSW 8 | 79 | 59 | 79 | 50 | 1014.9 | 0 | |||||||||
CWWF 242200Z AUTO 19007KT 26/15 RMK AO1 SLP149 T02620150 58017 | ||||||||||||||||
5:00 PM | SSW 6 | 80 | 58 | 81 | 47 | 1014.4 | 0 | |||||||||
CWWF 242300Z AUTO 20005KT 27/14 RMK AO1 SLP144 T02660144 56016 | ||||||||||||||||
6:00 PM | SSE 7 | 79 | 61 | 79 | 54 | 1014.2 | 0 | |||||||||
CWWF 250000Z AUTO 16006KT 26/16 RMK AO1 SLP142 T02610160 56013 | ||||||||||||||||
7:00 PM | SSE 6 | 77 | 64 | 77 | 64 | 1013.5 | 0 | |||||||||
CWWF 250100Z AUTO 16005KT 25/18 RMK AO1 SLP135 T02510176 57013 | ||||||||||||||||
8:00 PM | SSE 8 | 73 | 62 | 73 | 70 | 1013.2 | 0 | |||||||||
CWWF 250200Z AUTO 15007KT 23/17 RMK AO1 SLP132 T02260169 57010 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.