06 December 2025 Observation History, [CYYB] NORTH BAY, timezone: America/Toronto
| Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 12:00 AM | S 13G20 | 4 | OVC013 | -SN | 23 | 19 | 11 | 86 | 29.57 | 1003.8 | 0 | |||||
| CYYB 060500Z AUTO 18011G17KT 4SM -SN OVC013 M05/M07 A2957 RMK SLP038 | ||||||||||||||||
| 12:38 AM | S 14 | 6 | OVC011 | -SN | 23 | 21 | 11 | 93 | 29.56 | 1003.1 | 0 | |||||
| CYYB 060538Z AUTO 17012KT 6SM -SN OVC011 M05/M06 A2956 RMK SLP031 | ||||||||||||||||
| 12:42 AM | S 12G18 | 6 | OVC009 | -SN | 23 | 21 | 12 | 93 | 29.56 | 1003.1 | 0 | |||||
| CYYB 060542Z AUTO 17010G16KT 6SM -SN OVC009 M05/M06 A2956 RMK SLP031 | ||||||||||||||||
| 12:52 AM | S 13G18 | 5 | OVC009 | -SN | 23 | 21 | 11 | 93 | 29.55 | 1002.9 | 0 | |||||
| CYYB 060552Z AUTO 17011G16KT 5SM -SN OVC009 M05/M06 A2955 RMK SLP029 | ||||||||||||||||
| 1:00 AM | S 10G17 | 4 | OVC009 | -SN | 23 | 21 | 12 | 93 | 29.55 | 1002.9 | 0 | |||||
| CYYB 060600Z AUTO 17009G15KT 4SM -SN OVC009 M05/M06 A2955 RMK SLP029 | ||||||||||||||||
| 1:29 AM | S 10 | 6 | OVC009 | -SN | 23 | 21 | 12 | 93 | 29.53 | 1002.3 | 0 | |||||
| CYYB 060629Z AUTO 17009KT 6SM -SN OVC009 M05/M06 A2953 RMK SLP023 | ||||||||||||||||
| 1:50 AM | S 15 | 7 | OVC009 | 23 | 21 | 10 | 93 | 29.52 | 1002 | 0 | ||||||
| CYYB 060650Z AUTO 17013KT 7SM OVC009 M05/M06 A2952 RMK SLP020 | ||||||||||||||||
| 2:00 AM | SSE 14G20 | 8 | OVC009 | 23 | 21 | 11 | 93 | 29.52 | 1001.9 | 0 | ||||||
| CYYB 060700Z AUTO 16012G17KT 8SM OVC009 M05/M06 A2952 RMK SLP019 | ||||||||||||||||
| 2:06 AM | S 13G21 | 8 | BKN009 OVC014 | -SN | 23 | 21 | 11 | 93 | 29.52 | 1001.8 | 0 | |||||
| CYYB 060706Z AUTO 17011G18KT 8SM -SN BKN009 OVC014 M05/M06 A2952 RMK SLP018 | ||||||||||||||||
| 2:46 AM | S 15G21 | 5 | OVC009 | -SN | 25 | 23 | 12 | 93 | 29.51 | 1001.5 | 0 | |||||
| CYYB 060746Z AUTO 18013G18KT 5SM -SN OVC009 M04/M05 A2951 RMK SLP015 | ||||||||||||||||
| 3:00 AM | SSW 16G23 | 3 | OVC009 | -SN | 25 | 23 | 12 | 93 | 29.5 | 1001.3 | 0 | |||||
| CYYB 060800Z AUTO 19014G20KT 3SM -SN OVC009 M04/M05 A2950 RMK SLP013 | ||||||||||||||||
| 4:00 AM | SSW 16G22 | 4 | OVC007 | -SN | 27 | 25 | 14 | 93 | 29.48 | 1000.5 | 0 | |||||
| CYYB 060900Z AUTO 19014G19KT 4SM -SN OVC007 M03/M04 A2948 RMK SLP005 | ||||||||||||||||
| 4:44 AM | SSW 18G26 | 3 | OVC005 | -SN | 27 | 25 | 13 | 93 | 29.46 | 999.6 | 0 | |||||
| CYYB 060944Z AUTO 19016G23KT 3SM -SN OVC005 M03/M04 A2946 RMK SLP996 | ||||||||||||||||
| 4:46 AM | SSW 17G26 | 2.25 | OVC005 | -SN | 27 | 25 | 14 | 93 | 29.46 | 999.6 | 0 | |||||
| CYYB 060946Z AUTO 19015G23KT 2 1/4SM -SN OVC005 M03/M04 A2946 RMK SLP996 | ||||||||||||||||
| 5:00 AM | SSW 17G26 | 2.25 | OVC005 | -SN | 27 | 25 | 14 | 93 | 29.46 | 999.6 | 0 | |||||
| CYYB 061000Z AUTO 19015G23KT 2 1/4SM -SN OVC005 M03/M04 A2946 RMK SLP996 | ||||||||||||||||
| 5:23 AM | SSW 13G23 | 1.75 | OVC005 | -SN | 27 | 25 | 16 | 93 | 29.46 | 999.5 | 0 | |||||
| CYYB 061023Z AUTO 19011G20KT 1 3/4SM -SN OVC005 M03/M04 A2946 RMK SLP995 | ||||||||||||||||
| 6:00 AM | SSW 14G22 | 1.25 | OVC003 | -SN | 27 | 25 | 15 | 93 | 29.45 | 999.5 | 0 | |||||
| CYYB 061100Z AUTO 19012G19KT 1 1/4SM -SN OVC003 M03/M04 A2945 RMK PCPN 0.5MM PAST HR SLP995 | ||||||||||||||||
| 7:00 AM | SSW 10 | 0.5 | VV 001 | SN | 27 | 27 | 17 | 100 | 29.46 | 999.7 | 0 | |||||
| CYYB 061200Z 20009KT 1/2SM R08/1200V1600FT/N SN VV001 M03/M03 A2946 RMK SN8 SLP997 | ||||||||||||||||
| 7:29 AM | SW 16G23 | 1 | VV 001 | -SN | 28 | 28 | 17 | 100 | 29.46 | 999.8 | 0 | |||||
| CYYB 061229Z 22014G20KT 1SM R08/2600VP6000FT/U -SN VV001 M02/M02 A2946 RMK SN8 SLP998 | ||||||||||||||||
| 8:00 AM | W 16G25 | 8 | SCT003 OVC011 | -SN | 27 | 25 | 14 | 93 | 29.49 | 1000.7 | 0 | |||||
| CYYB 061300Z 27014G22KT 8SM -SN SCT003 OVC011 M03/M04 A2949 RMK SC3SC5 SLP007 | ||||||||||||||||
| 9:00 AM | W 16G25 | 15 | FEW004 BKN014 BKN045 | -SN DRSN | 25 | 21 | 12 | 86 | 29.51 | 1001.6 | 0 | |||||
| CYYB 061400Z 27014G22KT 15SM -SN DRSN FEW004 BKN014 BKN045 M04/M06 A2951 RMK SC2SC4SC1 SLP016 | ||||||||||||||||
| 10:00 AM | WSW 12G21 | 25 | SCT014 OVC040 | -SHSN DRSN | 27 | 21 | 16 | 80 | 29.55 | 1002.8 | 0 | |||||
| CYYB 061500Z 25010G18KT 25SM -SHSN DRSN SCT014 OVC040 M03/M06 A2955 RMK SC4CU4 SLP028 | ||||||||||||||||
| 11:00 AM | W 15G25 | 30 | BKN013 OVC020 | -SN DRSN | 27 | 23 | 15 | 86 | 29.57 | 1003.3 | 0 | |||||
| CYYB 061600Z 27013G22KT 30SM -SN DRSN BKN013 OVC020 M03/M05 A2957 RMK SC7SC1 SLP033 | ||||||||||||||||
| 12:00 PM | WSW 15G23 | 30 | BKN020 OVC055 | -SN | 27 | 19 | 15 | 74 | 29.57 | 1003.7 | 0 | |||||
| CYYB 061700Z 25013G20KT 30SM -SN BKN020 OVC055 M03/M07 A2957 RMK SC5SC3 SLP037 | ||||||||||||||||
| 12:51 PM | NW 20G31 | 2 | OVC018 | -SN DRSN | 23 | 18 | 8 | 79 | 29.61 | 1004.8 | 0 | |||||
| CYYB 061751Z 31017G27KT 2SM -SN DRSN OVC018 M05/M08 A2961 RMK SC8 WSHFT 1738 PRESRR SLP048 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | NW 16G29 | 15 | SCT018 BKN040 | -SHSN DRSN | 23 | 16 | 10 | 74 | 29.61 | 1004.8 | 0 | |||||
| CYYB 061800Z 31014G25KT 15SM -SHSN DRSN SCT018 BKN040 M05/M09 A2961 RMK SC4SC2 SLP048 | ||||||||||||||||
| 2:00 PM | NW 15G21 | 15 | BKN017 OVC035 | -SHSN DRSN | 23 | 18 | 10 | 79 | 29.64 | 1006.1 | 0 | |||||
| CYYB 061900Z 32013G18KT 15SM -SHSN DRSN BKN017 OVC035 M05/M08 A2964 RMK SC5SC3 SLP061 | ||||||||||||||||
| 2:00 PM | NW 15G21 | 15 | BKN017 OVC035 | -SHSN DRSN | 23 | 18 | 10 | 79 | 29.64 | 1006.1 | 0 | |||||
| CYYB 061900Z CCA 32013G18KT 15SM -SHSN DRSN BKN017 OVC035 M05/M08 A2964 RMK SC5SC3 CVCTV CLD EMBD SLP061 | ||||||||||||||||
| 2:52 PM | WNW 13G20 | 2 | BKN018 OVC030 | -SHSN | 19 | 14 | 7 | 79 | 29.67 | 1007.1 | 0 | |||||
| CYYB 061952Z 30011G17KT 2SM -SHSN BKN018 OVC030 M07/M10 A2967 RMK SC5SC3 CVCTV CLD EMBD SLP071 | ||||||||||||||||
| 3:00 PM | NW 14 | 4 | BKN018 OVC030 | -SHSN DRSN | 19 | 14 | 6 | 79 | 29.68 | 1007.5 | 0 | |||||
| CYYB 062000Z 31012KT 4SM -SHSN DRSN BKN018 OVC030 M07/M10 A2968 RMK SC5SC3 CVCTV CLD EMBD SLP075 | ||||||||||||||||
| 4:00 PM | NW 14G21 | 25 | SCT020 BKN044 | -SHSN | 19 | 14 | 6 | 79 | 29.72 | 1008.8 | 0 | |||||
| CYYB 062100Z 32012G18KT 25SM -SHSN SCT020 BKN044 M07/M10 A2972 RMK SC4SC3 CVCTV CLD EMBD SLP088 | ||||||||||||||||
| 5:00 PM | NW 10G18 | 15 | SCT018 SCT038 | DRSN | 18 | 9 | 6 | 67 | 29.76 | 1010.3 | 0 | |||||
| CYYB 062200Z 31009G16KT 15SM DRSN SCT018 SCT038 M08/M13 A2976 RMK SC3SC1 SLP103 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | NW 8 | 15 | FEW020 | 12 | 5 | 1 | 72 | 29.81 | 1012 | 0 | ||||||
| CYYB 062300Z 32007KT 15SM FEW020 M11/M15 A2981 RMK SC2 SLP120 | ||||||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.