04 December 2025 Observation History, [CYBD] BELLA COOLA, timezone: America/Vancouver
| Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 7:00 AM | Calm | 2.5 | SCT006 OVC013 | -RA BR | 41 | 41 | 41 | 100 | 30.14 | 1020.9 | 0 | |||||
| CYBD 041500Z 00000KT 2 1/2SM -RA BR SCT006 OVC013 05/05 A3014 RMK SF3SC5 /R10 AFT 01Z/ SLP209 | ||||||||||||||||
| 7:30 AM | Calm | 2 | OVC004 | -DZ BR | 41 | 41 | 41 | 100 | 30.14 | 1020.9 | 0 | |||||
| CYBD 041530Z 00000KT 2SM -DZ BR OVC004 05/05 A3014 RMK ST8 SLP209 | ||||||||||||||||
| 8:00 AM | E 2 | 2 | OVC004 | -DZ BR | 41 | 41 | 41 | 100 | 30.15 | 1021.3 | 0 | |||||
| CYBD 041600Z 08002KT 2SM -DZ BR OVC004 05/05 A3015 RMK ST8 SLP213 | ||||||||||||||||
| 8:49 AM | Calm | 3 | SCT003 OVC010 | -DZ BR | 41 | 41 | 41 | 100 | 30.16 | 1021.7 | 0 | |||||
| CYBD 041649Z 00000KT 3SM -DZ BR SCT003 OVC010 05/05 A3016 RMK SF3ST5 SLP217 | ||||||||||||||||
| 9:00 AM | Calm | 3 | SCT003 OVC010 | -DZ BR | 41 | 41 | 41 | 100 | 30.16 | 1021.8 | 0 | |||||
| CYBD 041700Z 00000KT 3SM -DZ BR SCT003 OVC010 05/05 A3016 RMK SF3ST5 VIS W 1 IN LO CLD SLP218 | ||||||||||||||||
| 9:08 AM | Calm | 3 | SCT003 OVC010 | -RA BR | 41 | 41 | 41 | 100 | 30.16 | 1021.8 | 0 | |||||
| CYBD 041708Z 00000KT 3SM -RA BR SCT003 OVC010 05/05 A3016 RMK SF3SC5 VIS W 1 IN LO CLD SLP218 | ||||||||||||||||
| 10:00 AM | Calm | 3 | SCT003 OVC010 | BR | 41 | 41 | 41 | 100 | 30.17 | 1022 | 0 | |||||
| CYBD 041800Z 00000KT 3SM BR SCT003 OVC010 05/05 A3017 RMK SF3SC5 VIS W 1 IN LO CLD INTMT -RA SLP220 | ||||||||||||||||
| 10:42 AM | Calm | 3 | SCT002 OVC013 | -DZ BR | 43 | 43 | 43 | 100 | 30.17 | 1021.9 | 0 | |||||
| CYBD 041842Z 00000KT 3SM -DZ BR SCT002 OVC013 06/06 A3017 RMK SF3ST5 VIS W 1 SLP219 | ||||||||||||||||
| 11:00 AM | Calm | 3 | SCT002 OVC011 | -DZ BR | 43 | 43 | 43 | 100 | 30.17 | 1021.9 | 0 | |||||
| CYBD 041900Z 00000KT 3SM -DZ BR SCT002 OVC011 06/06 A3017 RMK SF3ST5 SLP219 | ||||||||||||||||
| 12:00 PM | Calm | 3 | SCT003 OVC010 | -DZ BR | 43 | 43 | 43 | 100 | 30.17 | 1022.1 | 0 | |||||
| CYBD 042000Z 00000KT 3SM -DZ BR SCT003 OVC010 06/06 A3017 RMK SF3ST5 VIS W 1 SLP221 | ||||||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.