16 September 2025 Observation History, [PRN] Greenville, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:00 AM | Calm | 10 | CLR | 65 | 61 | 65 | 87 | 30.11 | 1014.3 | 0 | ||||||
KPRN 160500Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/16 A3011 RMK AO2 SLP143 T01830161 401830183 | ||||||||||||||||
1:00 AM | Calm | 10 | CLR | 64 | 61 | 64 | 80 | 64 | 90 | 30.11 | 1014.3 | 0 | ||||
KPRN 160600Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/16 A3011 RMK AO2 SLP143 T01780161 10267 20178 52011 | ||||||||||||||||
2:00 AM | Calm | 10 | CLR | 62 | 59 | 62 | 90 | 30.11 | 1014.2 | 0 | ||||||
KPRN 160700Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/15 A3011 RMK AO2 SLP142 T01670150 | ||||||||||||||||
3:00 AM | Calm | 10 | CLR | 62 | 58 | 62 | 87 | 30.1 | 1014 | 0 | ||||||
KPRN 160800Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/14 A3010 RMK AO2 SLP140 T01670144 | ||||||||||||||||
4:00 AM | Calm | 10 | CLR | 60 | 57 | 60 | 90 | 30.1 | 1013.9 | 0 | ||||||
KPRN 160900Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/14 A3010 RMK AO2 SLP139 T01560139 58004 | ||||||||||||||||
5:00 AM | Calm | 10 | CLR | 60 | 57 | 60 | 90 | 30.11 | 1014.3 | 0 | ||||||
KPRN 161000Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/14 A3011 RMK AO2 SLP143 T01560139 | ||||||||||||||||
6:00 AM | Calm | 10 | CLR | 59 | 57 | 59 | 93 | 30.12 | 1014.6 | 0 | ||||||
KPRN 161100Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/14 A3012 RMK AO2 SLP146 T01500139 | ||||||||||||||||
7:00 AM | Calm | 10 | CLR | 60 | 57 | 60 | 64 | 58 | 90 | 30.14 | 1015.1 | 0 | ||||
KPRN 161200Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/14 A3014 RMK AO2 SLP151 T01560139 10178 20144 53006 | ||||||||||||||||
8:00 AM | Calm | 10 | CLR | 66 | 59 | 66 | 78 | 30.15 | 1015.6 | 0 | ||||||
KPRN 161300Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/15 A3015 RMK AO2 SLP156 T01890150 | ||||||||||||||||
9:00 AM | S 3 | 10 | CLR | 76 | 58 | 76 | 54 | 30.16 | 1016 | 0 | ||||||
KPRN 161400Z AUTO 18003KT 10SM CLR 24/14 A3016 RMK AO2 SLP160 T02440144 | ||||||||||||||||
10:00 AM | Calm | 10 | CLR | 82 | 59 | 82 | 46 | 30.16 | 1016 | 0 | ||||||
KPRN 161500Z AUTO 00000KT 10SM CLR 28/15 A3016 RMK AO2 SLP160 T02780150 51014 | ||||||||||||||||
11:00 AM | VRB 3 | 10 | CLR | 85 | 59 | 85 | 41 | 30.15 | 1015.6 | 0 | ||||||
KPRN 161600Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 29/15 A3015 RMK AO2 SLP156 T02940150 | ||||||||||||||||
12:00 PM | VRB 7 | 10 | CLR | 86 | 56 | 85 | 36 | 30.14 | 1015.2 | 0 | ||||||
KPRN 161700Z AUTO VRB06KT 10SM CLR 30/13 A3014 RMK AO2 SLP152 T03000133 | ||||||||||||||||
1:00 PM | VRB 5 | 10 | CLR | 87 | 56 | 86 | 87 | 59 | 35 | 30.12 | 1014.4 | 0 | ||||
KPRN 161800Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 31/13 A3012 RMK AO2 SLP144 T03060133 10306 20150 58006 | ||||||||||||||||
2:00 PM | VRB 6 | 10 | CLR | 88 | 54 | 86 | 31 | 30.1 | 1013.7 | 0 | ||||||
KPRN 161900Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 31/12 A3010 RMK AO2 SLP137 T03110122 | ||||||||||||||||
3:00 PM | NE 7 | 10 | CLR | 89 | 56 | 87 | 33 | 30.07 | 1012.8 | 0 | ||||||
KPRN 162000Z AUTO 04006KT 10SM CLR 32/13 A3007 RMK AO2 SLP128 T03170133 | ||||||||||||||||
4:00 PM | SSW 6 | 10 | CLR | 88 | 56 | 86 | 34 | 30.06 | 1012.6 | 0 | ||||||
KPRN 162100Z AUTO 20005KT 10SM CLR 31/13 A3006 RMK AO2 SLP126 T03110133 58024 | ||||||||||||||||
5:00 PM | E 6 | 10 | CLR | 88 | 56 | 86 | 34 | 30.06 | 1012.5 | 0 | ||||||
KPRN 162200Z AUTO 10005KT 10SM CLR 31/13 A3006 RMK AO2 SLP125 T03110133 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.