22 July 2025 Observation History, [MDQ] HUNTSVILLE/MADISON COUNTY EXEC, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | Calm | 10 | CLR | 76 | 73 | 76 | 90 | 30.02 | 0 | |||||||
KMDQ 220515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/23 A3002 RMK A02 T02460229 | ||||||||||||||||
12:35 AM | Calm | 10 | CLR | 76 | 73 | 76 | 91 | 30.02 | 0 | |||||||
KMDQ 220535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/23 A3002 RMK A02 T02440229 | ||||||||||||||||
12:55 AM | NNW 3 | 10 | CLR | 76 | 74 | 76 | 89 | 75 | 93 | 30.01 | 0 | |||||
KMDQ 220555Z AUTO 33003KT 10SM CLR 24/23 A3001 RMK A02 T02440232 10318 20241 | ||||||||||||||||
1:15 AM | NW 3 | 10 | CLR | 76 | 73 | 76 | 91 | 30.01 | 0 | |||||||
KMDQ 220615Z AUTO 31003KT 10SM CLR 25/23 A3001 RMK A02 T02460230 | ||||||||||||||||
1:35 AM | Calm | 10 | CLR | 76 | 74 | 76 | 93 | 30.01 | 0 | |||||||
KMDQ 220635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/23 A3001 RMK A02 T02440232 | ||||||||||||||||
1:55 AM | Calm | 10 | CLR | 76 | 74 | 76 | 93 | 30.01 | 0 | |||||||
KMDQ 220655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/23 A3001 RMK A02 T02440232 | ||||||||||||||||
2:15 AM | Calm | 10 | CLR | 75 | 74 | 75 | 95 | 30.01 | 0 | |||||||
KMDQ 220715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/23 A3001 RMK A02 T02400232 | ||||||||||||||||
2:35 AM | Calm | 10 | CLR | 76 | 74 | 76 | 92 | 30.01 | 0 | |||||||
KMDQ 220735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/23 A3001 RMK A02 T02460232 | ||||||||||||||||
2:55 AM | Calm | 10 | CLR | 75 | 74 | 75 | 95 | 30.01 | 0 | |||||||
KMDQ 220755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/23 A3001 RMK A02 T02380231 | ||||||||||||||||
3:15 AM | Calm | 10 | CLR | 75 | 74 | 75 | 95 | 30.02 | 0 | |||||||
KMDQ 220815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/23 A3002 RMK A02 T02400232 | ||||||||||||||||
3:35 AM | Calm | 10 | SCT039 | 75 | 74 | 75 | 96 | 30.02 | 0 | |||||||
KMDQ 220835Z AUTO 00000KT 10SM SCT039 24/23 A3002 RMK A02 T02390232 | ||||||||||||||||
3:55 AM | Calm | 10 | SCT041 | 74 | 74 | 74 | 98 | 30.02 | 0 | |||||||
KMDQ 220855Z AUTO 00000KT 10SM SCT041 23/23 A3002 RMK A02 T02350231 | ||||||||||||||||
4:15 AM | Calm | 10 | SCT041 SCT048 | 74 | 74 | 74 | 98 | 30.03 | 0 | |||||||
KMDQ 220915Z AUTO 00000KT 10SM SCT041 SCT048 23/23 A3003 RMK A02 T02350232 | ||||||||||||||||
4:35 AM | Calm | 10 | CLR | 74 | 73 | 74 | 96 | 30.04 | 0 | |||||||
KMDQ 220935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/23 A3004 RMK A02 T02360230 | ||||||||||||||||
4:55 AM | Calm | 10 | CLR | 74 | 74 | 74 | 98 | 30.04 | 0 | |||||||
KMDQ 220955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/23 A3004 RMK A02 T02350231 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.